1. karlsaue-turnier kassel 17.06.1973

  bis 1980 eternitbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 169 (160) 31 56 (55) 97
    338 (341) 37 113 (114) 112
    507   63 169   166
  Schülerinnen Juniorinnen          
1 Christiansen, Anke Sahlenburg 29 29 31 89 29,667
2 Wirsig, Marion MTS Tegel Berlin 39 29 32 100 33,333
3 Reiher, Sylvia TuS Seelze 45 38 31 114 38,000
4 Wegener, Dorina MGC Einbeck 53 34 44 131 43,667
  Schüler Junioren          
1 Sokop, Horst MGC Kassel 27 28 28 83 27,667
2 Dittert, Andreas MTS Tegel Berlin 27 26 31 84 28,000
3 Rödiger, Peter MGC Wetzlar 25 32 27 84 28,000
4 Meyer, Klaus MGC Göttingen 27 34 26 87 29,000
5 Becker, Ruben Obertshausen 28 30 30 88 29,333
6 Busche, Philip Drispenstedt 31 31 26 88 29,333
7 Hasenstab, Norbert Obertshausen 33 30 27 90 30,000
8 Anhalt, Ulli MGC Einbeck 26 37 28 91 30,333
9 Wiegand, Wolfgang SCMG Hannover 29 31 33 93 31,000
10 Oppermann, Horst TuS Seelze 36 33 27 96 32,000
11 Schwarz, Peter Drispenstedt 38 30 29 97 32,333
12 Spohr, Jürgen MGC Kassel 33 32 33 98 32,667
13 Hoffmann, Michael Drispenstedt 32 35 31 98 32,667
14 Gütermann, Frank Langenhagen 38 28 33 99 33,000
15 Düker, Reinhard MGC Kassel 32 34 34 100 33,333
16 Jahr, Konrad MGC Göttingen 32 29 39 100 33,333
17 Wiegand, Dieter SCMG Hannover 34 34 33 101 33,667
18 Bartels, Hans-Günter MSV Blitz Langenhagen 31 34 36 101 33,667
19 Borecki, Joachim MGC Einbeck 37 31 33 101 33,667
20 Wille, Dieter Bad Hersfeld 34 34 35 103 34,333
21 Michel, Hartmut MGC Göttingen 36 33 34 103 34,333
22 Burmester, Wolfgang MSV Blitz Langenhagen 29 37 37 103 34,333
23 Theurich, Roland MGC Peine 36 37 31 104 34,667
24 Reiher, Bernd TUS Seelze 31 43 30 104 34,667
25 Walter, Peter Obertshausen 36 34 37 107 35,667
26 Buchholz, Jörg MTS Tegel Berlin 33 39 37 109 36,333
27 Wegener, Alfred MGC Einbeck 36 32 43 111 37,000
28 Reuter, Stefan MGC Kassel 33 45 33 111 37,000
29 von Zeddelmann, Volker BGC Northeim 36 35 41 112 37,333
30 Lau, Bernd MTS Tegel Berlin 33 45 34 112 37,333
31 Kippka, Michael MTS Tegel Berlin 41 38 39 118 39,333
32 Rühlemann, Achim BGC Celle 38 33 48 119 39,667
33 Seidel, Dirk Drispenstedt 49 35 35 119 39,667
34 Stüber, Peter TUS Seelze 38 44 40 122 40,667
35 Rothenburg, Jörg MGC Kassel 44 38 41 123 41,000
36 Schwerzel, Jürgen MGC Kassel 39 47 39 125 41,667
37 Papendorf, Hans-Jürgen Saizgitter 55 42 32 129 43,000
38 Kellermann, Thomas UBC Kassel 44 45 42 131 43,667
39 Wallbrecht, Uwe MGC Göttingen 34 38 59 131 43,667
40 Heerich, Ralph MGC Kassel 53 46 52 151 50,333
41 Naujock, Michael TUS Seelze 52 56 47 155 51,667
  Damen            
1 Klinge, Lina LMC Hannover 27 30 30 87 29,000
2 von dem Knesebeck, Erika MGC Göttingen 30 30 28 88 29,333
3 Klinge, Heidi LMC Hannover 30 30 31 91 30,333
4 Schwing, Eva-Maria Sahlenburg 31 34 27 92 30,667
5 Wölfer, Monika MTS Tegel Berlin 28 30 37 95 31,667
6 Glaeßner, Bettina MGC Göttingen 28 34 35 97 32,333
7 Wolf, Renate BGC Northeim 35 35 32 102 34,000
8 Böker, Elke MSV Blitz Langenhagen 29 39 34 102 34,000
9 Lange, Edeltraut MGC Göttingen 25 45 36 106 35,333
10 Fricke, Brigitte MGC Peine 34 36 38 108 36,000
11 Voigt, Elfie TuS Seelze 35 37 39 111 37,000
12 van Norman, Irene Bad Hersfeld 43 33 35 111 37,000
13 Sachse, Gudrun LMC Hannover 36 39 37 112 37,333
14 Lutz, Maria Obertshausen 36 42 36 114 38,000
15 Wendt, Margit MTS Tegel Berlin 37 39 40 116 38,667
16 Dörrjes, Lisbeth MGC Einbeck 34 39 43 116 38,667
17 Schindler, Karin BGC Celle 33 42 42 117 39,000
18 Pagel, Anni GSC Salzgitter 43 43 37 123 41,000
19 Scholz, Margarete Salzgitter 38 46 43 127 42,333
20 Cieslik, Heidrun BGC Celle 40 40 48 128 42,667
21 Düker, Selma MGC Kassel 47 47 35 129 43,000
22 Borecki, Helga MGC Einbeck 39 44 48 131 43,667
23 Hampe, Gudrun MGC Kassel 40 50 41 131 43,667
24 Naujock, Renata TuS Seelze 51 38 43 132 44,000
25 May, Brigitte BGC Northeim 48 41 45 134 44,667
26 Burmester, Gisela MSV Blitz Langenhagen 42 44 49 135 45,000
27 Maas, Dorothea MGC Göttingen 49 43 47 139 46,333
28 Witzel, Sabine GSC Salzgitter 42 48 50 140 46,667
29 Reiher, Elli TuS Seelze 51 50 41 142 47,333
30 Dauzon, Gerda Salzgitter 48 58 60 166 55,333
31 Scholz, Ingrid GSC Salzgitter 63 60 43 166 55,333
  Herren            
1 Hochschild, Hans-Jürgen MGC Göttingen 26 25 25 76 25,333
2 Bethke, Ernst MGC Göttingen 25 24 28 77 25,667
3 von dem Knesebeck, Ingo MGC Göttingen 25 28 26 79 26,333
4 Stiebeling, Dietrich MGC Kassel 28 28 27 83 27,667
5 Kaiser, Mathias MGC Wetzlar 29 25 29 83 27,667
6 Reinhold, Günter LMC Hannover 29 26 29 84 28,000
7 Wolf, Henning BGC Northeim 26 27 31 84 28,000
8 Kasten, Heinz MTS Tegel Berlin 27 29 29 85 28,333
9 Dietz, Willi MGC Jügesheim 28 27 30 85 28,333
10 Kunst, Rainer MTS Tegel Berlin 29 29 28 86 28,667
11 Schwing, Detlef Sahlenburg 31 26 29 86 28,667
12 Lange, Hans-Jürgen MGC Göttingen 32 28 27 87 29,000
13 Mikulasch, Walter MGC Kassel 34 25 29 88 29,333
14 Rönz, Harry MGC Jügesheim 29 31 29 89 29,667
15 Nieding, Volker Bad Hersfeld 29 27 33 89 29,667
16 Pahl, Heinz BGC Celle 30 27 33 90 30,000
17 Hylla, Rainer BGC Northeim 34 28 28 90 30,000
18 Tieth, Wolfgang MGC Peine 29 31 31 91 30,333
19 Breyer, Michael Drispenstedt 30 32 29 91 30,333
20 Ehrhardt, Volkmar BGC Celle 33 29 29 91 30,333
21 Dörrjes, Karl-Heinz MGC Einbeck 29 33 29 91 30,333
22 Schulz, Lothar MGC Kassel 34 28 29 91 30,333
23 Meyer, Pater MGC Göttingen 28 29 34 91 30,333
24 Dyba, Burckhard LMC Hannover 30 31 31 92 30,667
25 Witzel, Hans-Jürgen Salzgitter 32 30 30 92 30,667
26 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 30 32 31 93 31,000
27 Peter, Uwe BGC Celle 30 30 34 94 31,333
28 Dähne, Lutz Sahlenburg 31 29 34 94 31,333
29 Koslowski, Hans SCMG Hannover 34 32 28 94 31,333
30 Apel, Karl MGC Wetzlar 30 35 29 94 31,333
31 Scholz, Manfred GSC Salzgitter 30 36 29 95 31,667
32 Papenfuß, Jürgen MGC Kassel 28 31 36 95 31,667
33 Rode, Dieter SCMG Hannover 31 32 33 96 32,000
34 Garbe, Martin Salzgitter 34 31 31 96 32,000
35 Münd, Hans 1.MC Weinheim 35 34 29 98 32,667
36 Eggers, Jürgen LMC Hannover 29 37 32 98 32,667
37 Kuhn, Wolfgang MGC Kassel 32 29 37 98 32,667
38 Ehm, Michael BGC Gelle 35 33 31 99 33,000
39 Wendt,   Lutz Tegel Berlin 37 29 33 99 33,000
40 Ziegenbein, Rolf Drispenstedt 38 32 29 99 33,000
41 Lutz, Kurt Obertshausen 27 31 41 99 33,000
42 Naujock, Siegfried TuS Seelze 30 43 27 100 33,333
43 Ullrich, Siegfried Drispenstedt 33 32 36 101 33,667
44 SchönfeId, Werner BGC Northeim 31 36 34 101 33,667
45 Cieslik, Frank BGC Celle 33 36 33 102 34,000
46 Schönfeld, Hans-Dieter BGC Northeim 35 29 38 102 34,000
47 Rausch, Wolfgang Bad Hersfeld 33 42 27 102 34,000
48 Schwarzer, Manfred Bad Hersfeld 33 33 37 103 34,333
49 Münd, Manfred 1.MC Weinheim 35 31 37 103 34,333
50 Hahn, Georg Bad Hersfeld 40 28 35 103 34,333
51 Geliert, Helmut TUS Seelze 34 34 36 104 34,667
52 Kaiser, Hans 1.MC Weinheim 39 31 35 105 35,000
53 Dralle, Fred Drispenstedt 39 35 31 105 35,000
54 Gestermann, Fritz Salzgitter 34 35 37 106 35,333
55 Schönfeld, Horst BGC Northeim 35 36 36 107 35,667
56 Anders, Lothar BGC Celle 35 34 39 108 36,000
57 Cieslik, Edmund BGC Celle 35 41 32 108 36,000
58 Voigt, Klaus-Dieter TuS Seelze 43 36 29 108 36,000
59 Weinert, Martin BGC Northeim 40 29 40 109 36,333
60 Reichler, Siegfried BgC Northeim 34 38 38 110 36,667
61 Reiher, Günter TuS Seelze 37 33 40 110 36,667
62 Uerkvitz, Lutz BGC Northeim 34 37 40 111 37,000
63 Fricke, Manfred, MGC Peine 41 37 33 111 37,000
64 Schaars, Heinrich MGC Einbeck 41 32 38 111 37,000
65 Heinzelbecker, Günter 1.MC Weinheim 37 36 39 112 37,333
66 Scholz, Horst Salzsitter 39 34 40 113 37,667
67 Burmester, Emil Langenhagen 35 40 40 115 38,333
68 Wegener, Dietrich LMC Hannover 37 42 36 115 38,333
69 Ulrich, Siegfried MTS Tegel Berlin 35 46 34 115 38,333
70 Lang, Peter GSC Salzgitter 37 42 38 117 39,000
71 Wolter, Helmut TuS Seelze 37 42 39 118 39,333
72 Hanebuth, Cord-Dieter Drispenstedt 37 40 44 121 40,333
73 Hahne, Gustav TuS Seelze 45 39 37 121 40,333
74 Schmidt, Christian MGC Kassel 43 37 43 123 41,000
75 Gutschow, Bernd MTS Tegel Berlin 46 38 40 124 41,333
76 Pfriem, Klaus MGC Peine 34 54 37 125 41,667
77 Stenzel, Helmut MGC Einbeck 44 38 46 128 42,667
78 Patzwall, Wolfgang MGC Einbeck 42 48 44 134 44,667
  Seniorinnen            
1 Karg, Henni LMC Hannover 35 26 32 93 31,000
2 Thiene, Erika MGC Kassel 39 40 36 115 38,333
3 Thiele, Lore TuS Seelze 44 39 35 118 39,333
4 Miels, Lisbeth MTS Tegel Berlin 43 32 43 118 39,333
5 Hempel, Anneliese MGC Peine 48 35 41 124 41,333
6 Sauer, Emmy MGC Einbeck 39 49 40 128 42,667
7 Kern, Erna LMC Hannover 38 44 55 137 45,667
  Senioren            
1 Bülow, Kurt MGC Kassel 27 24 24 75 25,000
2 Klinge, Ewald LMC Hannover 31 30 34 95 31,667
3 Düker, Hubert MGC Kassel 32 36 35 103 34,333
4 Thiene, Hermann MGC Kassel 44 34 35 113 37,667
5 Thiele, Walter TuS Seelze 44 35 40 119 39,667
6 Schulz, Karl-Heinz MGC Kassel 44 37 40 121 40,333
7 Weiland, Ewald MTS Tegel Berlin 34 49 45 128 42,667
8 Hempel, Gerhard MGC Peine 38 46 45 129 43,000
  mannschaften