3. karlsbad cup 10./11.06.1995

  bis 2000             inhalt
              dks
                 
  Vereinsmannschaften              
                 
1 MC 65 Karlsbad 1 93 94 87 92 82 448 22,400
                 
  Forstner, Uwe 20 22 22 26 23 113 22,6
  Bott, Andreas 25 26 23 22 19 115 23,0
  Keller, Oliver 26 24 22 24 20 116 23,2
  Pawlowitsch, Bertold 22 22 20 20 20 104 20,8
                 
2 BSV 82 Ohlsbach 94 90 93 90 92 459 22,950
                 
  Huber, Frank 22 23 23 23 24 115 23,0
  Wolff, Bertram 21 21 25 19 23 109 21,8
  Neuwald, Ralf 23 22 21 22 21 109 21,8
  Kaspar, Ria 28 24 24 26 24 126 25,2
                 
3 BGC Rheinau-Freistett 90 97 93 89 91 460 23,000
                 
  Seidler, Thomas 23 26 21 24 23 117 23,4
  Buttenmüller, Peter 23 23 21 19 25 111 22,2
  Buttenmüller, Judith 21 23 24 23 23 114 22,8
  Würth, Horst 23 25 27 23 20 118 23,6
                 
4 MC Ilvesheim 100 94 91 91 98 474 23,700
                 
  Dippelhofer, René 24 23 21 23 26 117 23,4
  Dressler, Jan-Peter 23 21 26 22 25 117 23,4
  Lang, Gustav 26 27 24 22 26 125 25,0
  Fugazza, Manuel 27 23 20 24 21 115 23,0
                 
5 MC 65 Karlsbad 2 99 94 95 95 91 474 23,700
                 
  Reppenhagen, Klaus 21 23 19 22 20 105 21,0
  Schade, Friedel 25 25 24 22 23 119 23,8
  Weichhold, Günter 25 23 27 27 21 123 24,6
  Weimar, Helene 28 23 25 24 27 127 25,4
                 
6 MGC Sulzfeld 98 107 101 85 92 483 24,150
                 
  Pitz, Siegfried 25 30 22 24 22 123 24,6
  Bergsmann, Reiner 24 27 24 21 23 119 23,8
  Zipse, Ken 22 26 25 18 22 113 22,6
  Räuchle, Gerhard 27 24 30 22 25 128 25,6
                 
7 1.MC Weinheim 100 96 100 93 103 492 24,600
                 
  Wetzel, Erich 29 23 21 25 26 124 24,8
  Mangold, Ludwig 20 22 26 24 22 114 22,8
  Oseit, Michael 24 25 28 22 26 125 25,0
  Matern, Christian 27 26 25 22 29 129 25,8
                 
8 MS Offenburg 97 103 104 99 93 496 24,800
                 
  Dippel, Michael 24 28 28 25 24 129 25,8
  Steiger, Ralph 27 27 29 27 24 134 26,8
  Mätz, Ralf 25 25 24 25 24 123 24,6
  Schütterle, Manfred 21 23 23 22 21 110 22,0
                 
9 MGC Hardt 106 96 110 106 97 515 25,750
                 
  Heller, Martha 28 29 29 30 26 142 28,4
  Flaig, Peter 23 23 27 26 23 122 24,4
  Flaig, Juliane 27 23 24 27 24 125 25,0
  Schneider, Kurth 28 21 30 23 24 126 25,2
                 
10 CGC Grötzingen 106 100 110 107 102 525 26,250
                 
  Keppler, Dieter 21 20 25 26 22 114 22,8
  Schmidt-Heß, Leonarda 28 29 32 28 29 146 29,2
  Heidt, Jürgen 23 27 25 25 25 125 25,0
  Ehmann, Alfred 34 24 28 28 26 140 28,0
                 
  einzel