19. rodgauturnier jügesheim 23./24.03.1985

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen   schnittwerte 5+3 rd.
  struktur (archiv) historisch 212 (179) 24         34 (35) 25,600
  inhalt (archiv)   423 (440) 28         69 (69) 28,000
  home (site)   635   54         103   49,000
  Schüler                      
1 Bleul, Markus MGC Wetzlar 24 23 28 26 25 23 26 27 202 25,250
2 Appel, Heiko MGC Jügesheim 28 28 30 25 28 27 28 25 219 27,375
3 Seuring, Dirk MGC putter Künzell 31 27 28 26 25 28 33 31 229 28,625
4 Stamm, Susanne (Schw) MGC Heidelberg 1970 54 54 50 48 39       245 49,000
  Jugend, weiblich                      
1 Muntermann, Rita SG Arheilgen 24 24 25 25 24 24 26 22 194 24,250
2 von dem Knesebeck, Sandra MGC Göttingen 28 26 24 24 28 24 25 24 203 25,375
3 Mindermann, Michaela SG Arheilgen 25 30 25 24 22 27 26 25 204 25,500
  Jugend, männlich                      
1 Tischer, Holger SKG Walldorf 27 25 22 28 26 24 24 25 201 25,125
2 Klaus, Andreas BGV 65 Hausen/Obertshausen 23 25 30 28 23 25 29 26 209 26,125
3 Kalisch, Sven MGC Wetzlar 24 29 24 24 29 29 25 27 211 26,375
4 Seefeldt, Kai SG Arheilgen 27 25 26 24 31 30 24 24 211 26,375
5 Langmaack, Detlef BGV 65 Hausen/Obertshausen 25 25 25 25 29 25 33 25 212 26,500
6 Schmitt, Andreas MGC putter Künzell 26 31 27 26 23 26 31 28 218 27,250
7 Killmaier, Thilo MC Schriesheim 29 22 29 29 30       139 27,800
8 Glebe, Volker MGC Bad Hersfeld 32 27 33 26 29       147 29,400
9 May, Bernd 1.MGC Ladenburg 30 31 27 32 29       149 29,800
10 Weber, Markus 1.MGC Ladenburg 36 29 32 36 30       163 32,600
11 Schlimme, Horst SG Arheilgen 35 39 39 29 31       173 34,600
  Damen                      
1 Hess, Renate SG Arheilgen 24 21 23 26 24 23 26 19 186 23,250
2 Sauer, Irene SG Arheilgen 27 24 27 22 23 22 23 26 194 24,250
3 Schlapp, Karin MGC Jügesheim 22 25 26 25 24 26 24 24 196 24,500
4 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 26 23 23 24 28 24 25 27 200 25,000
5 Brauer, Heike MGC putter Künzell 29 32 25 24 24 25 25 23 207 25,875
6 Schmitutz, Gabriela MC Schriesheim 29 29 25 24 27 22 30 31 217 27,125
7 Damerow, Verena (Sw) MC Schriesheim 26 29 26 27 30       138 27,600
8 Lewis, Anna Maria MGC Jügesheim 29 28 26 30 30       143 28,600
9 Bolender, Marion MGC Bad Hersfeld 29 32 26 27 31       145 29,000
10 Schäfer, Luise MGC Wetzlar 26 31 28 33 27       145 29,000
11 Apel, Christa MGC Wetzlar 31 29 31 26 30       147 29,400
12 Christ, Christiane SG Arheilgen 37 25 24 31 36       153 30,600
13 Günther, Susanne MGC Bad Hersfeld 33 29 32 28 32       154 30,800
14 Weinstein, Helga (Sw) KGC Frankfurt-Waldstadion 33 33 37 25 31       159 31,800
15 Hildenbeutel, Ingrid 1.MGC Ladenburg 35 30 32 34 29       160 32,000
16 Stamm, Claudia MGC Heidelberg 1970 28 35 38 32 28       161 32,200
  Herren                      
1 Czerwek, Dirk MGC Jügesheim 24 23 21 22 24 19 20 23 176 22,000
2 Napieralski, Frank MGC Jügesheim 20 22 20 24 20 23 27 21 177 22,125
3 Hof, Rainer MGC Jügesheim 23 23 23 25 23 20 22 22 181 22,625
4 Kritsch, Burkhard SV Siegfried Braunschweig 21 24 24 24 22 22 23 22 182 22,750
5 Wiemer, Thomas BGV 65 Hausen/Obertshausen 24 25 21 22 20 24 23 23 182 22,750
6 Eckart, Stefan BGV 65 Hausen/Obertshausen 23 23 23 24 23 23 23 24 186 23,250
7 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 25 23 25 23 25 22 24 21 188 23,500
8 Hess, Erich SG Arheilgen 25 24 25 25 25 22 21 23 190 23,750
9 Daum, Ludwig MGC Jügesheim 25 22 26 24 25 24 24 20 190 23,750
10 Giebenhain, Thomas BGV 65 Hausen/Obertshausen 26 28 22 22 26 20 24 22 190 23,750
11 Sauer, Jochen SG Arheilgen 25 22 26 28 24 26 24 21 196 24,500
12 Deutermann, Uwe BGV 65 Hausen/Obertshausen 24 24 29 23 25 26 25 20 196 24,500
13 Apel, Peter MGC Jügesheim 22 25 26 25 26 23 26 24 197 24,625
14 Habrich, Klaus BGSC Weil der Stadt 25 27 22 26 24 27 23 25 199 24,875
15 Leiderer, Peter MGC Jügesheim 28 25 22 25 24 26 25 26 201 25,125
16 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 25 20 24 27 26 28 28 26 204 25,500
17 Mnich, Peter MGC Heidelberg 1970 25 28 26 23 22       124 24,800
18 Keppler, Dieter CGC Blau-Gelb Grötzingen 26 27 26 22 24       125 25,000
19 Mierswa, Siegfried SV Siegfried Braunschweig 29 24 25 27 22       127 25,400
20 Lenz, Thomas MGC Wetzlar 27 26 22 26 27       128 25,600
21 Lewis, Charles MGC Jügesheim 29 24 24 27 24       128 25,600
22 Diehl, Rainer SG Arheilgen 23 29 24 26 26       128 25,600
23 Fiedler, Hans-Jürgen MGC putter Künzell 29 27 24 23 25       128 25,600
24 Pester, Manfred TSV Pfungstadt 29 25 24 28 22       128 25,600
25 Eichhorn, Herbert MGC Traben-Trarbach 28 27 24 25 26       130 26,000
26 Van, Norman, Frank MGC Bad Hersfeld 27 24 26 25 29       131 26,200
27 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 26 25 29 26 26       132 26,400
28 Grimm, Theo MGC Jügesheim 26 27 29 26 24       132 26,400
29 Blümler, Robin TS Steinheim 26 27 30 24 25       132 26,400
30 Vorholzer, Michael BGSC Weil der Stadt 25 23 25 33 26       132 26,400
31 Zander, Hilmer MGC Jügesheim 25 27 30 25 26       133 26,600
32 Glaser, Helmut CGC Blau-Gelb Grötzingen 25 27 28 29 24       133 26,600
33 Reitz, Gerhard BGV 65 Hausen/Obertshausen 24 31 27 24 27       133 26,600
34 Trojahn, Peter SG Arheilgen 24 27 27 27 29       134 26,800
35 Dahlem, Uli SG Arheilgen 30 28 23 24 29       134 26,800
36 Kowalski, Harald TS Steinheim 28 28 28 27 25       136 27,200
37 Zaenker, Michael MGC Bad Hersfeld 31 26 27 26 26       136 27,200
38 Schmidt-Hess, Ralf CGC Blau-Gelb Grötzingen 29 26 30 25 26       136 27,200
39 Schmied, Manfred MGC Bad Hersfeld 28 24 29 26 29       136 27,200
40 Rapp, Egbert SV Dreieichenhain 30 26 29 23 28       136 27,200
41 Strecke, Peter TS Steinheim 27 29 24 29 28       137 27,400
42 Haidl, Ottmar BGSC Weil der Stadt 30 27 27 29 24       137 27,400
43 Pauly, Helmut TS Steinheim 29 28 23 25 32       137 27,400
44 Meyer, Jürgen MGC Bad Hersfeld 30 30 26 28 25       139 27,800
45 Bärenz, Stefan SG Arheilgen 26 31 24 30 28       139 27,800
46 Rastetter, Thomas CGC Blau-Gelb Grötzingen 30 26 26 30 28       140 28,000
47 Liebetrau, Bernhard MC Schriesheim 27 28 30 32 26       143 28,600
48 Daniels, Frank BGV 65 Hausen/Obertshausen 34 30 29 22 28       143 28,600
49 Stamm, Walter MGC Heidelberg 1970 34 28 29 31 24       146 29,200
50 Essinger, Horst 1.MGC Ladenburg 28 25 29 30 35       147 29,400
51 Weißer, Stefan SG Arheilgen 31 29 33 28 29       150 30,000
52 Parr, Walter SV Dreieichenhain 31 31 27 32 30       151 30,200
53 Pfeffer, Roland SV Dreieichenhain 29 34 31 28 30       152 30,400
54 Hofmann, Gerhard SG Arheilgen 37 30 29 31 25       152 30,400
55 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 32 27 31 33 31       154 30,800
56 Vos, Michael MGC Jügesheim 36 27 32 29 30       154 30,800
57 Gömpel, Oliver TS Steinheim 26 38 25 33 39       161 32,200
58 Jäger, Bernd MGC Bad Hersfeld 36 31 29 38 28       162 32,400
59 Wienhold, Ralf MGC putter Künzell 34 33 38 36 29       170 34,000
  Senioren                      
1 Herget, Kurt SG Arheilgen 31 23 21 23 28 24 21 29 200 25,000
2 Münker, Heribert SKG Walldorf 27 27 24 24 26 25 25 25 203 25,375
3 Dietz, Willi MGC Wetzlar 26 27 29 22 28 29 30 26 217 27,125
4 Löw, Adam MGC Wetzlar 24 25 27 33 31 27 22 28 217 27,125
5 Mindermann, Hermann SG Arheilgen 30 28 27 32 28 27 27 33 232 29,000
6 Apel, Karl MGC Wetzlar 36 27 30 25 31       149 29,800
7 Wendt, Wolfgang CGC Blau-Gelb Grötzingen 27 34 36 25 27       149 29,800
8 Haupt, Karl-Heinz SG Arheilgen 32 29 31 27 33       152 30,400
9 Ziem, Heinz SG Arheilgen 37 37 37 32 38       181 36,200
10 Pauly, Peter TS Steinheim 30 42 40 43 35       190 38,000
11 Weinstein, Günter SG Arheilgen 31 30 28 @ @       89 29,667
  mannschaften     1988 <--> 1984