jugend-nationenvergleich 22./23.05.1999 in kelheim

  bis 2000 betonbahnen   eternitbahnen ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) 40 (40) 30 123   40 (44) 23 93 10 (10) 219
  dksspezial 80 (88) 33 129   80 (79) 25 100 20 (20) 229
    120   46 163   120   41 128 30   291
  Einzelwertung Kombination                      
  Jugend weiblich                        
1 Kruzinski, Stephanie 29 29 33 32 123 21 22 23 25 91 214 26,750
2 Dönges, Eva 29 31 27 35 122 26 25 23 25 99 221 27,625
3 Osterkom, Manuela 38 33 35 29 135 23 23 23 20 89 224 28,000
4 Seuthe, Miriam 34 32 30 30 126 26 23 27 25 101 227 28,375
5 Schrimmel, Alexandra 33 36 29 30 128 23 26 27 23 99 227 28,375
6 Hartl, Michaela 34 32 32 29 127 29 21 26 29 105 232 29,000
7 Weber, Rebecca 30 34 35 28 127 25 30 26 28 109 236 29,500
8 Pfister, Daniela 35 35 37 39 146 23 25 28 23 99 245 30,625
9 Büttiker, Anita 34 31 34 35 134 26 29 28 28 111 245 30,625
10 Stäuble, Melanie 37 33 32 33 135 33 25 26 26 110 245 30,625
  Jugend männlich                        
1 Trock, Michael 27 25 29 30 111 22 24 19 21 86 197 24,625
2 Schwark, Thomas 28 28 30 31 117 23 24 25 20 92 209 26,125
3 Mark, Sascha 29 31 27 28 115 25 24 21 25 95 210 26,250
4 Albrecht, Sascha 32 29 28 27 116 23 21 26 25 95 211 26,375
5 Lutiger, Michael 33 28 29 30 120 24 22 23 22 91 211 26,375
6 Braungart Zink, Achim 33 32 27 28 120 25 23 24 21 93 213 26,625
7 Janczyk, Jaroslaw 33 32 31 28 124 24 24 21 20 89 213 26,625
8 Kreuzer, Tobias 31 29 33 30 123 27 22 22 22 93 216 27,000
9 Schrimmel, Martin 34 31 32 29 126 25 25 22 21 93 219 27,375
10 Fusina, Benjamin 29 28 34 34 125 24 25 25 22 96 221 27,625
11 Winkler, Martin 31 31 33 28 123 28 22 22 28 100 223 27,875
12 Schmid, Urs 32 31 30 35 128 26 24 26 22 98 226 28,250
13 Begert, Konrad 32 34 33 30 129 27 22 24 25 98 227 28,375
14 Lichtenberger, Marcus 32 33 33 33 131 23 21 27 27 98 229 28,625
15 Fricker, Remo 31 38 29 33 131 28 23 23 24 98 229 28,625
16 Hofer, Benjamin 34 31 35 33 133 26 25 23 26 100 233 29,125
17 Brillinger, Harald 31 34 32 31 128 25 26 33 26 110 238 29,750
18 Hess, Simon 35 32 33 36 136 24 30 25 25 104 240 30,000
19 Thaler, Alexander 33 36 33 33 135 31 28 25 27 111 246 30,750
20 Brünner, Michael 39 42 46 36 163 28 34 41 25 128 291 36,375
  mannschaften       2001   <-->   1994