jugend-nationencup 02./03.06.1990 in landshut

  bis 1990 meisterschaften               ergebnisse 3+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch               19 (17) 163
                    39 (39) 170
                    58   217
  Einzelwertung Kombination                    
  Jugend weiblich                      
1 Schulze, Sandra Deutschland 33 33 30 96 22 20 23 65 161 26,833
2 Pscherer, Tanja Deutschland 29 30 31 90 22 27 24 73 163 27,167
3 Hawel, Manuela Österreich 30 32 31 93 27 24 22 73 166 27,667
4 Luginbühl, Monika Schweiz 31 29 31 91 27 27 25 79 170 28,333
5 Lagsjö, Ann-Sofi Schweden 31 29 32 92 25 27 26 78 170 28,333
6 Riehl, Susi Schweiz 32 34 27 93 27 24 30 81 174 29,000
7 Pettersson, Asa Schweden 29 30 31 90 31 28 26 85 175 29,167
8 Miglitsch, Jana Deutschland 32 31 36 99 27 27 24 78 177 29,500
9 Schönfelder, Isolde Österreich 36 32 32 100 25 28 25 78 178 29,667
10 Moser, Anne Schweiz 33 33 33 99 31 23 25 79 178 29,667
11 Aussieker, Susanne Deutschland 30 30 35 95 29 26 29 84 179 29,833
12 Larsson, Anette Schweden 32 32 34 98 29 27 25 81 179 29,833
13 Sohm, Sabine Österreich 32 32 34 98 29 27 27 83 181 30,167
14 Dahlqvist, Eva Schweden 32 31 32 95 26 30 31 87 182 30,333
15 Grünenthal, Nicole Deutschland 33 30 33 96 30 31 25 86 182 30,333
16 Wellig, Sandra Schweiz 32 35 32 99 30 30 29 89 188 31,333
17 Wieneke, Katja Deutschland 42 34 33 109 27 25 28 80 189 31,500
18 Gustavsson, Therese Schweden 47 40 35 122 31 35 29 95 217 36,167
  Jugend männlich                      
1 Erlbruch, Harald Deutschland 29 27 26 82 22 22 23 67 149 24,833
2 Heintze, Tobias Deutschland 30 28 26 84 27 21 22 70 154 25,667
3 Haferstock, Mirko Deutschland 25 34 31 90 19 24 23 66 156 26,000
4 Hultberg, Mats Schweden 32 30 28 90 22 22 22 66 156 26,000
5 Wahlqvist, Kenneth Schweden 30 29 29 88 22 23 23 68 156 26,000
6 Gradischnik, Mario Österreich 29 31 29 89 24 24 20 68 157 26,167
7 Fitzinger, Thomas Österreich 26 30 31 87 26 24 20 70 157 26,167
8 Klein, Markus Deutschland 27 29 32 88 26 22 23 71 159 26,500
9 Södergren, Mikael Schweden 30 30 28 88 23 23 26 72 160 26,667
10 Weiß, Dietmar Deutschland 34 29 28 91 22 27 20 69 160 26,667
11 Olofsson, Hans Schweden 26 30 25 81 25 28 27 80 161 26,833
12 Inmann, Günter Österreich 26 30 31 87 28 23 23 74 161 26,833
13 Schönenberger, David Schweiz 26 33 27 86 30 24 21 75 161 26,833
14 Feldmann, Rico Schweiz 30 31 28 89 26 26 22 74 163 27,167
15 Balte, Stephan Deutschland 30 29 31 90 24 27 22 73 163 27,167
16 Meyer, Kai Deutschland 33 31 28 92 26 23 23 72 164 27,333
17 Granquist, Daniel Schweden 30 27 30 87 29 23 25 77 164 27,333
18 Nepimach, Lubos Tchechoslowakei 29 33 29 91 26 22 25 73 164 27,333
19 Hörnell, Morgan Schweden 31 33 32 96 24 19 25 68 164 27,333
20 Raineri, Marco Schweiz 32 35 30 97 23 21 24 68 165 27,500
21 Gobetz, Christian Österreich 30 30 29 89 30 23 23 76 165 27,500
22 Vuilliomenet, Guy Schweiz 31 29 30 90 25 25 26 76 166 27,667
23 Jägerholt, Tobias Schweden 30 29 31 90 24 24 28 76 166 27,667
24 Supancic, Klaus Österreich 30 28 29 87 27 29 23 79 166 27,667
25 Mann, Mike Schweiz 33 30 30 93 29 23 21 73 166 27,667
26 Trnka, Jiri Tchechoslowakei 32 34 35 101 20 24 22 66 167 27,833
27 Hildebrand, Holger Deutschland 30 35 27 92 26 26 23 75 167 27,833
28 Berger, Markus Österreich 32 30 29 91 27 25 26 78 169 28,167
29 Raffa, Jonathan Schweiz 32 29 32 93 27 25 24 76 169 28,167
30 Parak, Lubomir Tchechoslowakei 35 33 29 97 27 25 20 72 169 28,167
31 Fritz, Martin Deutschland 29 30 30 89 28 27 26 81 170 28,333
32 Jacobsson, Mattias Schweden 33 31 28 92 28 26 24 78 170 28,333
33 Noreland, David Schweden 31 31 30 92 26 24 28 78 170 28,333
34 Jansa, Michal Tchechoslowakei 31 29 34 94 24 29 25 78 172 28,667
35 Brunner, Wolfgang Österreich 32 30 35 97 24 28 23 75 172 28,667
36 Cadosch, Domonik Schweiz 34 35 33 102 26 24 23 73 175 29,167
37 Dolezel, Pavel Tchechoslowakei 33 36 32 101 29 28 24 81 182 30,333
38 Homberger, Andreas Deutschland 33 35 35 103 28 27 27 82 185 30,833
39 Martini, Robert Österreich 34 31 34 99 31 29 27 87 186 31,000
40 Metelka, Dusan Tchechoslowakei 37 35 40 112 27 28 26 81 193 32,167
  mannschaften abt.1 abt.2     1994   <-->   1987