jugend-ländervergleich 02./03.06.2000 berlin

  bis 2000 betonbahnen 155   eternitbahnen 105     ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt (archiv)   97 (103) 33 170   97 (95) 23 118     19 (19) 288
  dksspezial   193 (183) 36 181   193 (202) 26 131     39 (39) 309
      290   48 228   290   37 165     58   382
  Jugend weiblich                              
1 Teupe, Stefanie SHBSV 32 25 33 27 35 22 36 26 34 22 170 122 292 29,2
2 Schuster, Melanie BBS 32 25 37 28 31 25 31 27 33 23 164 128 292 29,2
3 Hartl, Michaela NBV 32 22 38 26 35 26 42 19 38 22 185 115 300 30,0
4 Piechotta, Nicole NBV 42 24 34 31 32 22 34 26 39 22 181 125 306 30,6
5 Seuthe, Miriam NBV 41 23 38 29 37 25 35 24 31 24 182 125 307 30,7
6 Hummel, Astrid BJRP 41 24 39 27 32 23 42 22 33 28 187 124 311 31,1
7 Neumann, Kathrin BJRP 37 25 39 29 34 32 32 26 30 29 172 141 313 31,3
8 Keller, Claudia BBV 38 23 37 28 33 36 31 29 37 27 176 143 319 31,9
9 Hanke, Sara-Kim NBGV 36 29 39 26 36 29 36 25 40 25 187 134 321 32,1
10 Nitz, Carola SHBSV 33 28 40 28 31 29 38 31 35 29 177 145 322 32,2
11 Kunz, Bianca SHBSV 38 30 38 29 35 28 36 23 34 33 181 143 324 32,4
12 Rauh, Imke BBS 36 29 39 26 32 30 37 25 45 31 189 141 330 33,0
13 Lembrecht, Nicole SHBSV 40 25 35 31 41 27 38 27 38 30 192 140 332 33,2
14 Werkmann, Jessica HBSV 43 23 40 24 35 26 39 34 34 36 191 143 334 33,4
15 Fricke, Jessica NBGV 39 33 44 34 47 27 39 29 31 28 200 151 351 35,1
16 Prinz, Ann-Sophie BVBB 45 29 43 30 47 31 48 29 45 35 228 154 382 38,2
17 Seifert, Jenny BVBB 39 37 48 32 40 33 47 30 43 33 217 165 382 38,2
  Jugend männlich                              
1 Trock, Michael HBSV 28 20 28 23 34 20 35 20 34 22 159 105 264 26,4
2 Schuster, David BJRP 32 21 30 23 33 22 32 21 33 19 160 106 266 26,6
3 Braungart-Zink, Achim NBV 33 25 26 25 33 19 30 21 33 23 155 113 268 26,8
4 Mark, Sascha BBS 33 23 32 20 34 23 27 20 31 25 157 111 268 26,8
5 Lau, Florian BBS 34 25 31 29 31 24 29 22 31 18 156 118 274 27,4
6 Plegniere, Patrick BVBB 35 24 30 22 33 24 31 25 31 22 160 117 277 27,7
7 Grabrucker, Markus BBV 31 28 33 21 31 24 32 25 32 21 159 119 278 27,8
8 Laier, Christoph WBV 33 26 34 25 29 22 34 26 31 20 161 119 280 28,0
9 Tichai, Christopher HBSV 31 24 30 22 39 24 33 19 37 21 170 110 280 28,0
10 Güth, Benjamin SHBSV 32 23 33 26 31 22 30 25 35 24 161 120 281 28,1
11 Reiche, Matthias BVS 36 25 31 21 36 25 34 19 34 22 171 112 283 28,3
12 Templin, Marco BBV 32 24 33 22 37 25 33 20 35 23 170 114 284 28,4
13 Bittner, Martin BBV 32 27 32 26 31 23 38 23 33 20 166 119 285 28,5
14 Metz, Matthias HBSV 36 23 37 28 33 21 33 22 30 22 169 116 285 28,5
15 Schubbe, Marcel BVBB 34 23 37 26 32 25 32 21 34 22 169 117 286 28,6
16 Albrecht, Sascha NBGV 38 23 34 22 40 19 34 21 34 21 180 106 286 28,6
17 Meister, Markus BJRP 34 24 33 24 37 22 36 26 30 20 170 116 286 28,6
18 Ott, David NBV 32 24 38 21 33 23 32 25 35 24 170 117 287 28,7
19 Eller, Tim HBSV 31 23 38 22 31 28 32 26 35 22 167 121 288 28,8
20 Preimesser, Rene BBS 35 25 36 24 33 23 31 25 36 22 171 119 290 29,0
21 Gebhart, Matthias HBSV 38 23 34 26 30 22 36 20 35 27 173 118 291 29,1
22 Schwark, Stefan BBV 37 23 37 25 29 21 36 28 32 26 171 123 294 29,4
23 Scharfy, Florian WBV 33 26 38 26 35 25 33 22 35 24 174 123 297 29,7
24 Groneberg, Markus BVBB 40 27 37 25 31 24 35 24 33 22 176 122 298 29,8
25 Rahman, Timur HBSV 38 27 37 27 35 23 32 25 36 21 178 123 301 30,1
26 Hansen, Stefan SHBSV 35 25 39 23 36 30 34 22 33 25 177 125 302 30,2
27 Engel, Remi SHBSV 35 24 38 27 38 26 38 24 32 24 181 125 306 30,6
28 Ringshandl, Andreas BBV 34 26 37 26 35 32 33 26 36 21 175 131 306 30,6
29 Pankiewicz, Marcin BVBB 36 23 35 28 37 30 32 27 35 24 175 132 307 30,7
30 Noack, Marcel BJRP 34 26 30 28 31 27 37 24 41 29 173 134 307 30,7
31 Bort, Sascha WBV 39 26 37 24 37 29 33 23 36 24 182 126 308 30,8
32 Hermann, Max BJRP 37 31 31 32 37 23 32 22 36 27 173 135 308 30,8
33 Ritschel, Michael BBS 39 24 39 25 40 20 39 26 34 23 191 118 309 30,9
34 Hecken, Stefan NBV 34 29 41 25 37 25 33 23 33 29 178 131 309 30,9
35 Hänßler, Jochen BBS 38 28 33 25 38 25 38 23 39 24 186 125 311 31,1
36 Buknakowski, Markus NBGV 40 25 33 26 35 26 40 26 37 26 185 129 314 31,4
37 Klosek, Daniel NBGV 37 27 35 24 37 23 42 26 40 24 191 124 315 31,5
38 Schoft, Florian WBV 34 26 40 27 34 27 34 29 39 26 181 135 316 31,6
39 Wittwer, Daniel BJRP 38 24 41 31 35 24 37 27 34 29 185 135 320 32,0
40 Kyrath, Marc NBGV 37 31 37 26 39 33 36 26 36 25 185 141 326 32,6
41 Pankiewicz, Mariusz BVBB 36 30 38 30 43 24 38 33 33 31 188 148 336 33,6
  mannschaften       2001   <-->   1999