jugend-ländervergleich 14./15.05.1999 kelheim

  bis 2000                           inhalt
                              dks
                               
  Landesverbands-Mannschaften                        
                               
1 Baden (BBS) 153 155 152 145 146 751 118 108 110 118 113 567 1318 26,360
                               
  Reichle, Matthias 33 31 31 25 30 150 23 21 23 23 23 113 263 26,3
  Fugazza, Manuel 35 31 30 30 30 156 25 21 24 22 24 116 272 27,2
  Preimesser, Rene 27 30 31 30 27 145 24 24 22 26 23 119 264 26,4
  Schuster, Melanie 28 32 31 32 27 150 23 20 21 24 23 111 261 26,1
  Mark, Sascha 30 31 29 28 32 150 23 22 20 23 20 108 258 25,8
                               
  Teupe, Stefanie 37 29 36 34 34 170 31 23 27 26 27 134 304 30,4
  Lau, Florian 35 23 30 29 28 145 26 23 21 26 27 123 268 26,8
                               
2 Hessen (HBSV) 159 151 148 147 146 751 117 111 110 115 115 568 1319 26,380
                               
  Rahmann, Timur 36 32 27 30 30 155 20 21 24 20 24 109 264 26,4
  Tichai, Christopher 30 30 28 31 30 149 24 23 24 24 23 118 267 26,7
  Eller, Tim 29 32 34 27 28 150 21 23 21 23 24 112 262 26,2
  Trock, Michael 33 28 29 29 30 149 23 21 21 21 21 107 256 25,6
  Ziewers, Silke 31 29 30 30 28 148 29 23 20 27 23 122 270 27,0
                               
  Metz, Matthias 32 32 27 31 34 156 24 23 21 26 23 117 273 27,3
  Deck, Sabine 34 33 38 34 33 172 29 24 24 26 25 128 300 30,0
                               
3 Bayern (BBV) 149 151 147 153 153 753 122 121 112 118 110 583 1336 26,720
                               
  Schwark, Thomas 29 28 31 30 28 146 25 25 22 24 19 115 261 26,1
  Bittner, Martin 30 29 28 31 30 148 23 23 23 19 22 110 258 25,8
  Kruzinski, Stephanie 29 34 28 30 34 155 28 27 22 27 25 129 284 28,4
  Schwark, Stefan 28 31 34 30 33 156 23 22 20 24 23 112 268 26,8
  Mießner, Frederick 33 29 26 32 28 148 23 24 25 24 21 117 265 26,5
                               
  Ringshandl, Andreas 33 30 30 31 31 155 21 28 24 25 23 121 276 27,6
  Keller, Claudia 34 32 34 40 34 174 29 25 30 29 31 144 318 31,8
                               
4 Nordrhein-Westfalen (NBV) 153 149 151 147 157 757 120 120 118 113 116 587 1344 26,880
                               
  Braungart-Zink, Achim 28 28 27 28 31 142 25 24 23 23 25 120 262 26,2
  Nußbaum, Daniel 30 30 36 31 31 158 25 24 22 24 23 118 276 27,6
  Piechotta, Nicola 32 29 29 33 32 155 27 23 26 22 22 120 275 27,5
  Foka, Jerome 30 30 28 26 30 144 21 26 23 22 21 113 257 25,7
  Marquard, Michael 33 32 31 29 33 158 22 23 24 22 25 116 274 27,4
                               
  Bakonyi, Daniel 29 33 29 30 31 152 25 21 27 20 22 115 267 26,7
  Hartl, Michaela 34 28 33 37 37 169 24 21 23 22 22 112 281 28,1
                               
5 Rheinland-Pfalz (BRP) 151 146 161 162 154 774 111 114 124 123 110 582 1356 27,120
                               
  Schuster, David 31 26 33 34 29 153 21 24 24 27 24 120 273 27,3
  Hummel, Astrid 28 30 34 33 29 154 24 23 27 26 19 119 273 27,3
  Dönges, Eva 33 31 34 31 34 163 24 23 25 26 21 119 282 28,2
  Eschmann, Dirk 32 30 31 34 33 160 22 22 23 23 24 114 274 27,4
  Stoparic, Miroslav 27 29 29 30 29 144 20 22 25 21 22 110 254 25,4
                               
  Stoparic, Branislav 30 25 34 33 34 156 22 20 23 23 27 115 271 27,1
  Meister, Markus 31 33 27 33 33 157 22 23 22 26 23 116 273 27,3
                               
6 Württemberg (WBV) 170 165 162 162 153 812 122 117 120 120 118 597 1409 28,180
                               
  Grau, Benjamin 35 35 32 33 31 166 23 24 23 25 25 120 286 28,6
  Schoft, Florian 34 33 27 35 26 155 24 26 27 25 24 126 281 28,1
  Kühnert, Bianca 36 34 38 35 36 179 23 24 25 26 23 121 300 30,0
  Wössner, Jakob 33 32 33 30 31 159 27 22 25 22 23 119 278 27,8
  Wallentin, Marc 32 31 32 29 29 153 25 21 20 22 23 111 264 26,4
                               
  Schmidt, Ivonne 36 35 32 38 33 174 28 27 26 29 31 141 315 31,5
  Scharfy, Florian 30 37 32 31 27 157 27 22 27 28 26 130 287 28,7
                               
7 Niedersachsen (NBGV) 163 156 156 160 157 792 139 127 130 122 120 638 1430 28,600
                               
  Hilgenberg, Christian 31 28 32 31 32 154 24 25 22 23 23 117 271 27,1
  Hanke, Sarah-Kim 35 39 32 36 33 175 33 27 31 29 27 147 322 32,2
  Zimmermann, Christian 32 33 30 29 34 158 27 24 32 27 24 134 292 29,2
  Yanczyk, Jarosiaw 32 27 30 35 30 154 24 26 21 21 23 115 269 26,9
  Albrecht, Sascha 33 29 32 29 28 151 31 25 24 22 23 125 276 27,6
                               
  Buknakowski, Markus 34 28 35 31 32 160 26 23 20 21 23 113 273 27,3
  Ten-Voorde, Bianca 39 38 38 30 37 182 27 30 28 31 29 145 327 32,7
                               
  einzel