jugend-ländervergleich 09./10.05.1997 berlin-marienfelde

  bis 2000   betonbahnen     eternitbahnen   ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt (archiv)   97 (83) 33     97 (103) 24   18 19 296
  dksspezial   194 (182) 36     194 (202) 27   36 36 309
      291   51     291   44   57   371
  Jugend weiblich                          
1 Zodrow, Bianca NBV 33 25 35 25 36 28 31 22 32 22 289 28,9
2 Reinisch, Corina BBV 34 32 32 27 32 25 29 22 34 23 290 29,0
3 Sillmanns, Jutta NBV 36 25 36 22 31 25 41 23 31 20 290 29,0
4 Ziewers, Silke HBSV 34 27 38 23 34 25 34 21 31 25 292 29,2
5 Hummel, Astrid BRP 37 25 33 25 34 20 36 28 31 26 295 29,5
6 Kapusta. Tanja NBGV 35 27 38 24 39 23 33 23 37 20 299 29,9
7 Schuster, Melanie BBS 36 28 35 27 35 27 31 28 35 27 309 30,9
8 Keller, Daniela SBAV 39 26 44 26 31 25 34 28 34 25 312 31,2
9 Kuhnert, Bianca WBV 33 22 41 29 35 30 36 26 37 28 317 31,7
10 Ihlo, Julia BBGV 44 22 39 25 36 26 38 26 35 29 320 32,0
11 Herfurt, Claudia BBGV 34 29 36 22 33 43 31 28 36 30 322 32,2
12 Klama Nicole BBS 43 26 37 29 30 28 39 26 38 29 325 32,5
13 Weigang, Patricia NBGV 43 28 40 29 37 27 36 26 37 27 330 33,0
14 Crößmann, Corinna HBSV 40 28 34 30 39 24 43 29 41 24 332 33,2
15 Hansel, Alexandra HBV 38 35 39 29 38 28 37 33 39 29 345 34,5
16 Hanke, Sara-Kim NBGV 45 26 41 28 39 25 39 33 42 34 352 35,2
17 Dönges, Eva BRP 41 29 @ @ @ @ @ @ @ @ 70 35,0
  Jugend männlich                          
1 Rall, Björn BRP 35 22 30 22 32 21 30 22 34 23 271 27,1
2 Mießner, Frederick BBV 27 26 34 26 33 26 33 22 32 20 279 27,9
3 Doffine, Patrick HBV 32 21 34 21 34 23 33 28 35 22 283 28,3
4 Wallentin, Marc WBV 35 26 32 24 35 20 28 26 33 24 283 28,3
5 Born, Borris HBV 34 22 36 22 32 22 35 24 35 21 283 28,3
6 Nußbaum, Daniel NBV 35 23 34 23 35 24 31 22 34 23 284 28,4
7 Zeisler, Thorsten NBV 35 21 37 19 34 29 32 22 34 23 286 28,6
8 Chromy, Mathias BBV 34 22 31 25 32 28 34 22 34 25 287 28,7
9 Eller, Tim HBSV 35 27 31 30 34 20 32 26 31 21 287 28,7
10 Schuster, David BRP 32 29 37 23 31 22 32 23 33 26 288 28,8
11 Nolberczak, Jochen WBV 34 22 31 27 33 25 30 29 36 23 290 29,0
12 Busse, Martin HBV 39 25 32 26 34 23 34 24 33 23 293 29,3
13 Kreuzer, Tobias BBV 39 23 33 24 34 25 35 26 31 24 294 29,4
14 Stille, Timm HBV 40 26 38 26 29 23 34 23 34 23 296 29,6
15 Stoparic, Miroslav BRP 38 24 33 28 33 23 37 28 33 20 297 29,7
16 Philipp, Sebastian HBSV 39 24 31 26 37 26 33 22 35 26 299 29,9
17 Grunt, Christoph WBV 37 28 37 25 29 23 37 26 35 22 299 29,9
18 Plegniere, Patrick BBGV 34 24 37 28 33 25 32 29 33 25 300 30,0
19 Janczyk, Jaroslaw NBGV 38 25 42 23 36 22 34 25 31 25 301 30,1
20 Möller, Michael NBV 33 27 40 23 33 24 39 22 39 21 301 30,1
21 Stille, Kris HBV 38 26 34 23 32 28 35 25 35 27 303 30,3
22 Alsdorf, Bernt NBV 37 23 39 22 34 30 33 23 40 23 304 30,4
23 Trock, Michael HBSV 39 23 33 25 40 27 32 24 36 26 305 30,5
24 Klein, Marcel HBSV 35 27 37 29 32 28 30 25 37 26 306 30,6
25 Weidel, Andreas BBV 33 23 36 32 33 26 35 25 40 23 306 30,6
26 Mark, Sascha BBS 35 26 33 30 35 31 33 25 33 26 307 30,7
27 Fugazza. Manuel BBS 38 25 37 25 41 23 35 23 33 27 307 30,7
28 Grabrucker, Stefan BBV 38 31 34 25 33 25 29 30 33 30 308 30,8
29 Beck, Oliver HBSV 35 27 35 24 33 26 34 27 40 27 308 30,8
30 Oelsen, Dennis HBV 37 27 34 28 30 24 35 27 41 26 309 30,9
31 Seitz, Steffen WBV 35 23 36 23 35 28 39 30 35 25 309 30,9
32 Hofmann. Michael BBS 36 31 34 24 35 24 35 28 36 32 315 31,5
33 Eschmann. Dirk BRP 43 32 41 22 31 28 37 24 39 22 319 31,9
34 Möller, Olaf NBGV 39 29 38 27 38 27 39 23 33 27 320 32,0
35 Glaser, Leif WBV 38 29 33 25 32 29 38 26 36 36 322 32,2
36 Weiland, Heiko NBGV 44 31 41 26 42 23 37 25 40 25 334 33,4
37 Matern, Christian BBS 37 29 35 36 39 34 35 26 36 28 335 33,5
38 Gunkel, Thomas BBGV 34 31 36 31 40 28 38 32 40 44 354 35,4
39 Köhler, Jens NBGV 43 29 48 33 35 25 35 31 51 27 357 35,7
40 Keiper, Michael SBAV 37 37 45 29 38 43 38 38 34 30 369 36,9
41 Gerecke, Sven BBGV 41 28 44 32 39 35 48 34 37 33 371 37,1
42 Zipse, Ken BBS 41 23 44 23 38 25 @ @ @ @ 194 32,3
43 Nebus, Christoph BBGV @ @ @ @ @ @ 43 35 37 36 151 37,8
  mannschaften     1998   <-->   1996