| bis 1990 | inhalt | |||||
| dks | ||||||
| Mannschaften | ||||||
| 1 | Nordrhein-Westfalen | NBV | 607 | 460 | 1067 | 26,675 |
| 2 | Baden | BBS | 623 | 458 | 1081 | 27,025 |
| 3 | Württemberg | WBV | 626 | 469 | 1095 | 27,375 |
| 4 | Bayern | BBV | 615 | 490 | 1105 | 27,625 |
| 5 | Niedersachsen | NBGV | 650 | 461 | 1111 | 27,775 |
| 6 | Hessen | HBSV | 646 | 468 | 1114 | 27,850 |
| 7 | Schleswig-Holstein | SHBSV | 638 | 477 | 1115 | 27,975 |
| 8 | Rheinland-Pfalz | BRP | 664 | 498 | 1162 | 29,050 |
| einzel |