jugend-ländervergleich 11.-13.06.1981 in mettmann

  bis 1990                           inhalt
                               
                               
  Landesverbands-Mannschaften                        
  jeweils 4 Spieler pro Runde in der Wertung                        
                               
1 Nordrhein-Westfalen 89 94 86 91 93 87 90 91 90 85 85 83 1064 22,167
                               
  Wetzel, Iris 26 30 26 25 25 24 24 24 25 22 23 27 301 25,083
  Fischer, Martina 36 25 25 29 30 34 22 29 25 27 27 21 330 27,500
  Vitt, Stefan 25 23 21 24 23 21 23 21 20 22 21 20 264 22,000
  Lang, Andreas 21 24 20 22 20 23 22 27 22 19 21 22 263 21,917
  Neitzke, Reinhard 23 25 21 22 25 22 23 24 23 22 21 20 271 22,583
  Buchgeister, Jens 20 22 24 23 25 21 27 22 25 27 22 24 282 23,500
                               
2 Bayern 92 89 90 88 91 88 91 86 89 93 92 85 1074 22,375
                               
  Reif, Josef 25 24 24 23 24 24 26 26 26 24 23 21 290 24,167
  Strasser, Manuela 23 24 27 27 26 21 23 19 24 25 30 22 291 24,250
  Schenzinger, Sabine 24 25 27 31 26 24 26 27 26 23 28 23 310 25,833
  Schneider, Christian 22 22 23 24 24 22 25 24 26 24 22 21 279 23,250
  Kellerhals, Jürgen 24 21 20 21 21 27 22 23 20 23 24 21 267 22,250
  Hofer, Reinhard 23 22 23 20 22 21 21 20 19 23 23 23 260 21,667
                               
3 Berlin 91 94 88 88 89 93 90 91 92 93 91 89 1089 22,688
                               
  Tesch, Matthias 26 26 22 25 22 26 22 23 25 23 22 21 283 23,583
  Berg, Mario 24 25 21 24 22 24 25 23 23 24 24 24 283 23,583
  Fleck, Sylvia 28 29 31 21 25 26 31 24 27 25 25 30 322 26,833
  Bötticher, Brigitte 24 29 24 23 23 24 24 25 21 24 27 23 291 24,250
  Conrad, Norbert 21 22 23 22 24 23 23 24 23 24 24 26 279 23,250
  Kirchberger, Thomas 22 21 22 22 22 22 21 21 25 22 21 21 262 21,833
                               
4 Niedersachsen 94 90 89 87 94 87 99 102 91 94 86 86 1099 22,896
                               
  Sedlmeier, Manfred 22 25 23 21 26 25 24 31 23 23 25 23 291 24,250
  Hahlbohm, Jens 26 22 23 23 25 21 26 23 24 23 22 21 279 23,250
  Ebert, Martina 25 21 25 29 25 24 26 34 27 25 20 22 303 25,250
  Siebert, Claudia 35 23 27 24 26 21 26 33 24 27 23 29 318 26,500
  Nowsky, Peter 25 24 22 22 21 23 25 23 21 23 21 22 272 22,667
  von dem Knesebeck, Andreas 22 24 21 21 23 22 24 25 23 26 24 21 276 23,000
                               
5 Baden 96 85 84 87 99 95 94 88 94 90 90 100 1102 22,958
                               
  Köberle, Markus 29 27 25 22 24 22 22 21 23 21 22 26 284 23,667
  Koesler, Susanne 24 20 21 22 24 26 25 23 22 22 24 26 279 23,250
  Meyer, Anja 24 24 20 22 27 25 27 24 23 23 23 26 288 24,000
  Seeber, Michael 22 22 21 21 26 22 20 20 26 24 21 22 267 22,250
  Slut, Axel 26 19 22 24 25 28 @ @ @ @ @ @ 144 24,000
                               
  Weiß, Gabriele     Tag 1     138     Tag 2     135 273 22,750
                               
6 Hessen 94 98 88 98 91 87 86 101 92 93 88 87 1103 22,979
                               
  Brauer, Heike 24 30 21 28 21 30 28 26 25 24 26 25 308 25,667
  Apel, Ulla 24 25 23 24 26 20 27 24 26 24 22 22 287 23,917
  Lenz, Thomas 30 22 23 24 24 24 22 29 23 26 21 21 289 24,083
  Veit, Bernd 26 30 25 26 23 21 23 27 22 23 22 22 290 24,167
  Sendatzki, Günther 23 23 21 25 23 22 20 25 26 24 23 27 282 23,500
  Bast, Thomas 23 28 25 25 27 24 21 26 22 22 23 22 288 24,000
                               
7 Hamburg 91 85 92 94 93 101 101 89 87 97 93 93 1114 23,208
                               
  Kleemann, Michael 21 23 24 24 22 23 25 20 23 29 27 22 283 23,583
  Job, Thomas 24 23 30 29 24 27 26 25 22 22 26 24 302 25,167
  Doepner, Birthe 23 21 25 27 26 28 24 29 30 28 29 24 314 26,167
  Möller, Andreas 25 22 22 26 27 30 30 24 24 26 22 24 302 25,167
  Rahmlow, Gabriele 24 20 24 22 24 26 27 22 21 23 21 23 277 23,083
  Brassait, Andreas 23 22 22 22 23 25 26 23 21 26 24 24 281 23,417
                               
8 Schleswig-Holstein 95 90 91 85 95 101 97 92 94 97 92 93 1122 23,375
                               
  Zessin, Jörg 27 20 24 20 26 27 25 27 22 21 22 23 284 23,667
  Liemann, Ralf 23 22 24 20 23 25 23 22 25 26 25 23 281 23,417
  Kunz, Monika 28 26 23 26 25 27 27 24 24 27 22 30 309 25,750
  Evers, Michael 23 24 22 21 23 25 24 21 23 23 24 24 277 23,083
  Franklin, Markus 22 24 22 24 24 24 25 25 28 30 24 23 295 24,583
                               
9 Württemberg 102 97 98 110 93 100 91 101 89 98 89 90 1158 24,125
                               
  Radler, Norbert 27 24 27 32 27 26 26 27 21 24 21 21 303 25,250
  Benz, Manfred 26 26 26 27 20 24 25 22 30 25 34 24 309 25,750
  Gauss, Ursula 28 26 26 32 27 32 24 28 26 29 26 28 332 27,667
  Kräutter, Uwe 22 22 22 29 23 24 20 26 25 23 22 24 282 23,500
  Mahrenholz, Marion 32 30 26 29 28 27 32 31 22 28 25 30 340 28,333
  Zeifang, Rainer 27 25 24 25 23 26 22 26 21 26 21 21 287 23,917
                               
  einzel