jugend-länderpokal 14./15.04.2007 in hannover-mühlenberg

  bis 2010 meisterschaften betonbahnen   eternitbahnen     ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 122 (145) 31   122 (151) 23     24 (24) 276
    243 (245) 33   243 (255) 25     49 (49) 290
    365   44   365   35     73   319
  Schülerinnen                            
1 Nitschke Anna HBSV 31 24 30 25 33 22 33 24 35 23 280 28,0
2 Hammerschmidt Melanie WBV 33 26 37 24 33 27 33 25 33 24 295 29,5
3 Bollrich Anne BVS 43 28 33 24 37 26 30 25 36 23 305 30,5
4 Gries Sabrina WBV 32 22 37 29 31 28 32 28 35 32 306 30,6
5 Diehn Gina-Theresa BVBB 36 31 32 27 34 35 31 24 35 28 313 31,3
  Schüler                            
1 Hettrich Robin NBV 31 24 27 26 30 22 31 23 35 21 270 27,0
2 Harth Bastian MVBN 28 24 29 29 29 24 30 26 33 22 274 27,4
3 Glaser Timo BBS 32 24 31 25 33 23 33 22 31 26 280 28,0
4 Uebe Tim MRP 31 23 32 27 35 23 29 24 31 26 281 28,1
5 Höfler Thomas BBS 33 26 33 20 30 27 28 27 34 24 282 28,2
6 Sünner Julian HBSV 30 25 32 30 35 29 33 22 31 23 290 29,0
7 Kullick Christian BVBB 31 26 35 26 30 23 43 22 35 22 293 29,3
8 Stürmer Sebastian SBaV 33 24 31 25 35 26 29 26 41 24 294 29,4
9 Schneider Andreas HBSV 37 27 33 28 34 23 30 25 36 23 296 29,6
10 Uhl Jan SHMV 33 28 36 27 36 28 31 23 33 25 300 30,0
11 Lau Philip BBS 34 28 38 27 38 24 32 22 39 26 308 30,8
12 Bönsch Patrick WBV 34 32 40 29 36 21 36 29 34 27 318 31,8
13 Mostowski Silas BBS 35 27 34 29 35 30 36 29 34 30 319 31,9
  Jugend weiblich                          
1 Waschke Katrin MVBN 29 24 35 23 35 25 29 23 32 23 278 27,8
2 Buchholz Jennifer SHMV 30 31 30 22 31 26 32 25 32 22 281 28,1
3 Otto Meike SHMV 31 25 30 22 32 24 35 24 33 26 282 28,2
4 Zeberer Marina BBS 30 25 28 24 36 22 31 24 35 30 285 28,5
5 Müller Laura SBaV 40 26 33 23 32 24 36 22 32 22 290 29,0
6 Hempel Anne NBV 37 29 37 25 30 26 29 22 33 22 290 29,0
7 Uhl Jasmin SHMV 35 24 34 22 35 26 33 25 35 22 291 29,1
8 Willenbockel Anke MVBN 40 25 30 28 35 24 37 24 32 26 301 30,1
9 Pieper Sabrina MRP 34 24 36 24 33 26 36 23 37 30 303 30,3
10 Wernicke Jana BMV 38 22 32 27 38 28 33 28 33 25 304 30,4
11 Wolf Stefanie BMV 41 25 34 31 33 28 34 25 33 29 313 31,3
12 Dittebrand Stephanie NBV 38 26 34 27 34 26 44 26 33 28 316 31,6
  Jugend männlich                          
1 Ramcke Tobias NBV 32 23 32 24 31 21 28 20 29 20 260 26,0
2 Hermann Max MRP 33 22 29 26 31 21 30 23 26 19 260 26,0
3 Spreier Sascha SBaV 31 22 28 19 30 23 32 24 32 21 262 26,2
4 Britz Gerrit SBaV 30 21 32 21 30 22 33 22 30 21 262 26,2
5 Pester Philipp HBSV 29 21 30 21 34 25 29 22 29 23 263 26,3
6 Müller Björn MVBN 31 25 31 22 34 19 27 20 36 21 266 26,6
7 Scholz Lucas MRP 31 22 31 24 32 21 30 24 30 22 267 26,7
8 Warnkens Manuel MVBN 35 22 31 21 32 24 31 19 29 25 269 26,9
9 Suche Oliver WBV 28 23 30 25 35 21 33 22 31 22 270 27,0
10 Fricke René MVBN 31 21 32 22 37 21 31 22 30 23 270 27,0
11 Hammann Dominik BBS 31 24 31 23 29 23 27 24 31 27 270 27,0
12 Ulich David BVBB 33 25 30 22 31 24 30 19 35 21 270 27,0
13 Kube Tobias BVBB 28 24 32 23 34 21 30 23 32 24 271 27,1
14 Kapke Dennis HBSV 31 23 33 23 30 21 33 24 32 21 271 27,1
15 Fritzenkötter Thies NBV 31 23 33 23 34 22 28 25 30 23 272 27,2
16 Sturm David BMV 30 26 31 28 28 23 29 25 29 23 272 27,2
17 Löschmann Dennis BVBB 31 23 33 26 33 24 32 22 31 18 273 27,3
18 Scherb Oliver WBV 32 24 34 26 28 22 29 21 34 23 273 27,3
19 Eckert Manuel SBaV 32 22 34 23 30 25 27 26 30 25 274 27,4
20 Peffer Sebastian NBV 30 24 29 27 29 22 31 29 30 23 274 27,4
21 Galuba Manuel MVBN 30 23 31 24 34 24 31 23 31 24 275 27,5
22 Eid Oliver MRP 35 24 31 24 31 25 31 24 29 22 276 27,6
23 Roselieb Christian MVBN 35 21 35 22 33 19 32 24 29 27 277 27,7
24 Schwind Sebastian MRP 29 23 30 24 36 23 30 25 29 28 277 27,7
25 Grübl Christoph BMV 32 26 32 23 30 23 36 24 29 23 278 27,8
26 Gerhardt Felix BMV 31 29 32 21 34 22 28 27 33 22 279 27,9
27 Höfler Franz BBS 35 19 31 23 31 29 34 24 29 25 280 28,0
28 Lembrecht Benjamin SHMV 33 25 31 22 32 23 33 20 33 28 280 28,0
29 Thomsen Tilo SHMV 30 27 33 25 33 20 31 27 32 23 281 28,1
30 Drewes Daniel HBSV 37 24 32 24 33 23 30 23 31 24 281 28,1
31 Schwind Sebastian NBV 33 22 31 27 32 26 33 23 32 23 282 28,2
32 Pester Magnus HBSV 37 22 33 22 31 24 32 22 33 26 282 28,2
33 Claus Pascal BVBB 35 24 28 25 33 23 31 25 34 24 282 28,2
34 Oehl Felix BVBB 34 24 34 22 28 24 31 24 36 28 285 28,5
35 Steinweg Kevin BMV 32 27 30 24 37 26 36 22 30 25 289 28,9
36 Weinhold Stefan BVS 32 29 33 28 32 22 38 25 24 27 290 29,0
37 Keller Felix HBSV 37 22 40 26 31 25 32 23 32 23 291 29,1
38 Eichsteller Fabian MRP 28 29 33 23 33 25 38 24 36 25 294 29,4
39 Bieber Frank WBV 34 28 33 21 30 26 33 23 34 32 294 29,4
40 Vogel Pascal NBV 35 26 33 26 34 22 36 23 40 21 296 29,6
41 Müller Andreas BMV 34 26 35 26 35 23 31 26 40 24 300 30,0
42 Büchele Sascha WBV 36 29 31 32 35 27 34 24 34 22 304 30,4
43 Walther Benjamin WBV 35 24 38 26 34 25 35 31 32 27 307 30,7
  mannschaften         2008   <-->   2006