jugend-länderpokal 21./22.04.2006 in murnau

  bis 2010   Abt.1 = Beton (Minigolf)               inhalt
        Abt.2 = Eternit (Miniaturgolf)              
                             
  Landesverbands-Mannschaften                      
                             
1 Hessen   140 111 155 115 142 119 143 115 143 123 1306 26,120
                             
  Nitschke Anna 29 23 29 26 30 25 28 23 32 27 272 27,2
  Drewes Daniel 34 22 32 22 29 27 30 23 28 21 268 26,8
  Schneider Alexander 24 20 29 24 27 22 29 25 26 26 252 25,2
  Pester Philipp 26 24 32 21 27 22 30 23 25 26 256 25,6
  Kapke Dennis 27 22 33 22 29 23 26 21 32 23 258 25,8
                             
  Dieter Patrick 27 24 31 21 27 22 33 22 36 25 268 26,8
  Keller Felix 33 23 31 29 27 30 27 26 31 25 282 28,2
                             
2 Nordrhein-Westfalen 150 126 139 121 150 112 153 120 143 112 1326 26,520
                             
  Schweer Dennis 26 21 30 23 31 25 30 19 29 23 257 25,7
  Dittebrand Stephanie 35 23 27 28 29 20 28 24 31 22 267 26,7
  Spielfeld Daniel 30 29 30 21 30 22 34 26 29 21 272 27,2
  Schwind Sebastian 30 25 26 29 30 22 33 25 26 24 270 27,0
  Heine Sebastian 29 28 26 20 30 23 28 26 28 22 260 26,0
                             
  Bönecke Claudia 29 24 32 25 33 21 32 24 29 27 276 27,6
  Vogel Pascal 31 28 36 21 36 22 32 26 34 21 287 28,7
                             
3 Saarland   146 122 151 119 147 119 143 108 150 124 1329 26,580
                             
  Eckert Manuel 32 24 30 20 28 24 30 19 33 25 265 26,5
  Krämer Maximilian 29 25 34 26 28 26 27 25 29 28 277 27,7
  Hohmann Jennifer 28 27 26 26 31 25 32 23 31 27 276 27,6
  Britz Gerrit 28 24 29 20 28 24 27 22 31 20 253 25,3
  Spreier Sascha 29 22 32 27 32 20 27 19 26 24 258 25,8
                             
  Müller Laura 34 33 35 25 36 31 33 31 34 28 320 32,0
  Stoll Raphael 31 27 29 27 34 28 28 26 29 28 287 28,7
                             
4 Niedersachsen   146 120 149 125 145 119 143 119 147 118 1331 26,620
                             
  Fricke René 30 22 29 25 32 23 27 22 30 21 261 26,1
  Waschke Katrin 30 25 27 25 32 26 30 26 35 26 282 28,2
  Biedron Maik 29 28 33 27 26 24 29 23 27 25 271 27,1
  Müller Björn 29 20 31 24 32 24 28 25 29 22 264 26,4
  Roselieb Karsten 28 25 29 24 23 22 29 23 26 24 253 25,3
                             
  Galuba Manuel 31 25 29 24 29 24 30 21 30 21 264 26,4
  Willenbockel Anke 37 26 34 24 34 26 29 27 29 27 293 29,3
                             
5 Rheinland-Pfalz   152 131 158 117 148 120 137 121 156 117 1357 27,140
                             
  Schwind Sebastian 29 26 33 21 32 25 32 24 27 21 270 27,0
  Pieper Sabrina 34 28 37 27 34 27 31 28 40 26 312 31,2
  Eid Oliver 30 27 33 23 28 24 23 24 32 22 266 26,6
  Scholz Lucas 27 23 28 27 27 21 26 23 29 26 257 25,7
  Hermann Max 32 27 27 19 27 23 25 22 28 22 252 25,2
                             
  Eichsteller Fabian 37 22 34 27 34 26 32 24 38 23 297 29,7
  Hellmann Scarlett 37 35 35 31 36 35 31 28 38 29 335 33,5
                             
6 Schleswig-Holstein 164 128 152 115 153 116 150 125 142 131 1376 27,520
                             
  Thomsen Tilo 29 26 31 28 32 22 27 21 30 23 269 26,9
  Uhl Jasmin Astrid 34 28 31 22 30 26 28 24 27 33 283 28,3
  Buchholz Jennifer 33 27 32 23 35 24 36 27 31 30 298 29,8
  Lembrecht Benjamin 31 23 30 20 27 23 32 24 25 23 258 25,8
  Lemke René 37 24 28 22 29 21 27 29 29 22 268 26,8
                             
  Uhl Jan Peter 35 27 32 21 28 32 37 33 33 36 314 31,4
  Witt Pascal 28 26 38 29 36 25 35 32 36 28 313 31,3
                             
7 Berlin-Brandenburg 155 121 146 135 153 120 153 122 162 114 1381 27,620
                             
  Arnsberg Melanie 38 30 31 27 30 25 32 25 35 27 300 30,0
  Claus Pascal 29 22 32 28 30 25 28 27 31 22 274 27,4
  Löschmann Dennis 30 23 25 30 32 22 30 25 31 24 272 27,2
  Oehl Felix 28 25 32 29 30 27 30 25 32 21 279 27,9
  Kube Tobias 30 21 26 21 31 21 33 20 33 20 256 25,6
                             
  Kullick Christian 36 32 30 28 29 30 30 28 28 25 296 29,6
  Diehn Gina-Theresa 37 35 36 27 30 29 31 32 33 29 319 31,9
                             
8 Baden   153 127 146 127 159 128 159 128 140 115 1382 27,640
                             
  Schmälzle Markus 31 24 27 23 29 24 30 22 31 25 266 26,6
  Hammann Dominik 30 26 27 23 33 31 30 27 28 24 279 27,9
  Straub Michael 32 29 31 25 38 25 35 24 25 24 288 28,8
  Höfler Franz 30 26 27 32 27 25 34 24 28 21 274 27,4
  Vollmer Simone 30 22 34 24 32 23 30 31 28 21 275 27,5
                             
  Zeberer Marina 32 29 36 27 31 24 28 22 30 22 281 28,1
  Höfler Thomas 26 24 35 24 30 31 26 27 29 23 275 27,5
                             
9 Bayern   160 127 157 127 150 120 151 125 155 118 1390 27,800
                             
  Balleininger Christian 32 24 29 22 28 21 27 21 29 27 260 26,0
  Baumgartner Christian 35 23 34 31 32 27 33 29 35 25 304 30,4
  Knezevic Corina 32 35 36 30 33 27 31 30 35 24 313 31,3
  Grübl Christoph 31 23 31 22 29 24 30 24 27 21 262 26,2
  Gerhardt Felix 30 22 27 22 28 21 30 21 29 21 251 25,1
                             
  Nennstiel Laura 36 27 31 25 36 22 36 24 34 32 303 30,3
  Trabert Julian 32 27 33 26 29 28 32 28 30 23 288 28,8
                             
10 Württemberg   159 134 163 132 152 125 154 113 149 130 1411 28,220
                             
  Scherb Oliver 33 28 29 29 32 28 33 24 29 25 290 29,0
  Bieber Frank 29 33 33 27 30 26 32 22 31 26 289 28,9
  Gries Sabrina 31 22 35 25 27 25 28 25 27 28 273 27,3
  Hengstberger Ulli 34 23 32 27 30 23 32 20 32 25 278 27,8
  Suche Oliver 32 28 34 24 33 23 29 22 30 26 281 28,1
                             
  Büchele Sascha 30 28 34 29 28 24 31 27 35 31 297 29,7
  Hammerschmidt Melanie 38 32 31 36 33 31 30 26 35 30 322 32,2
                             
  einzel