jugend-länderpokal 25./26.04.2003 in darmstadt-arheilgen

  bis 2010 meisterschaften   eternitbahnen   betonbahnen     ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt (archiv) historisch   90 (98) 22   90 (90) 28     18 (18) 259
          180 (189) 24   180 (190) 31     36 (36) 273
          270   33   270   41     54   313
  Jugend weiblich                            
1 Werkmann Jessica Hessen Jw 22 32 22 30 22 24 22 27 22 27 250 25,0
2 Ten Voorde Bianca Niedersachsen Jw 23 28 26 28 28 27 21 29 25 25 260 26,0
3 Grosso Giulia Nordrhein-Westfalen Jw 23 27 25 31 23 27 23 30 23 31 263 26,3
4 Göbel Tina Bayern Jw 28 32 23 27 20 32 24 22 23 34 265 26,5
5 Pannek Andrea Rheinland-Pfalz Jw 24 31 23 29 26 26 24 29 25 32 269 26,9
6 Neumann Kathrin Rheinland-Pfalz Jw 24 32 23 29 23 29 25 28 25 32 270 27,0
7 Dittebrand Stephanie Nordrhein-Westfalen Schw 22 29 23 30 22 31 23 34 24 32 270 27,0
8 Keller Claudia Bayern Jw 24 30 23 33 23 31 23 32 24 30 273 27,3
9 Rauh Imke Baden Jw 22 33 25 28 25 29 22 32 23 38 277 27,7
10 Vollmer Simone Baden Jw 25 30 24 36 23 27 29 33 25 30 282 28,2
11 Hanke Sara-Kim Niedersachsen Jw 23 35 30 35 24 28 25 30 22 30 282 28,2
12 Zetsch Annegret MGC Schäfersee Jw 23 32 24 30 25 30 28 33 27 32 284 28,4
13 Nitz Carola TV Trappenkamp Jw 23 38 27 32 28 31 23 36 22 29 289 28,9
14 Süß Stefanie Sachsen Schw 23 34 30 33 25 31 29 32 31 35 303 30,3
15 Koch Stephanie Sachsen Jw 27 41 27 35 25 35 25 37 27 34 313 31,3
  Jugend männlich                            
1 Jesse Andreas Hessen Jm 20 25 20 26 22 28 20 25 21 30 237 23,7
2 Templin Marco Hessen Jm 20 29 20 27 20 27 19 29 21 29 241 24,1
3 Klosek Daniel Niedersachsen Jm 23 24 22 28 22 28 20 28 21 29 245 24,5
4 Ott David Nordrhein-Westfalen Jm 20 28 23 25 23 25 20 32 20 30 246 24,6
5 Haeger Christian Nordrhein-Westfalen Jm 25 25 22 27 23 27 21 28 22 28 248 24,8
6 Hess Danny Rheinland-Pfalz Jm 23 28 24 30 20 28 22 29 22 26 252 25,2
7 Reiche Matthias Hessen Jm 24 28 24 29 20 30 19 29 24 26 253 25,3
8 Aschenbrenner Jan Nordrhein-Westfalen Jm 23 29 23 25 25 26 20 28 25 29 253 25,3
9 Dinger Andreas Hessen Jm 24 28 24 28 22 29 23 29 22 26 255 25,5
10 Schneider Alexander Hessen Jm 21 31 21 31 21 31 23 29 21 28 257 25,7
11 Seibert Michael Bayern Jm 21 31 22 27 22 28 26 29 24 27 257 25,7
12 Gkotses Dimitri Bayern Jm 23 27 24 24 27 28 22 32 20 30 257 25,7
13 Böttcher Steven Niedersachsen Jm 22 28 25 32 22 28 20 26 25 29 257 25,7
14 Stille Kris Niendorfer MC Jm 23 26 22 27 23 29 23 29 24 32 258 25,8
15 Krumm Christian Nordrhein-Westfalen Jm 23 30 26 30 23 28 21 32 19 26 258 25,8
16 Heilmann Jörg Sachsen Jm 22 31 23 25 22 25 25 34 22 29 258 25,8
17 Schulz Patrick Niedersachsen Jm 21 29 24 28 21 31 25 28 22 30 259 25,9
18 Hermann Max Rheinland-Pfalz Schm 26 27 23 31 24 26 20 33 21 29 260 26,0
19 Ermel Lutz Nordrhein-Westfalen Jm 24 32 23 32 23 29 22 29 20 28 262 26,2
20 Noack Marcel Rheinland-Pfalz Jm 25 33 20 33 19 30 20 30 24 28 262 26,2
21 Hartmann Jörg Sachsen Jm 25 31 25 27 22 28 22 29 25 29 263 26,3
22 Ritschel Michael Baden Jm 22 28 21 29 24 30 23 29 26 31 263 26,3
23 Schürer Daniel Sachsen Jm 26 29 24 28 26 31 22 28 23 28 265 26,5
24 Klein Morris Baden Jm 23 33 22 25 22 27 33 31 20 29 265 26,5
25 Büttner Alexander Bayern Jm 21 29 28 28 20 33 24 33 22 28 266 26,6
26 Berge Christian Niedersachsen Jm 23 30 23 33 23 33 22 30 22 28 267 26,7
27 Eichsteller Fabian Hessen Schm 24 35 23 32 24 34 22 25 22 26 267 26,7
28 Müller Björn Niedersachsen Schm 24 30 22 32 28 32 21 29 23 28 269 26,9
29 Fischer Norbert Baden Jm 22 31 20 31 26 33 24 30 27 30 274 27,4
30 Schindler Sebastian Sachsen Jm 27 33 24 29 24 28 27 28 25 31 276 27,6
31 Wirth Jan Rheinland-Pfalz Jm 26 29 26 32 22 27 26 33 26 29 276 27,6
32 Pottiez Marco Baden Schm 24 29 26 36 23 28 26 30 21 34 277 27,7
33 Bittner Martin Bayern Jm 23 29 27 31 21 30 32 30 22 32 277 27,7
34 Prinz Ansgar MGC Schäfersee Jm 25 35 23 36 24 24 25 32 23 33 280 28,0
35 Ewerbeck Arne Rheinland-Pfalz Jm 24 29 22 32 29 30 24 36 22 33 281 28,1
36 Wycisk Nico Sachsen Jm 30 34 21 34 26 33 28 31 20 27 284 28,4
37 Seilz Tim MGC Schäfersee Jm 23 30 30 28 26 33 24 34 25 32 285 28,5
38 Hornig Felix Baden Jm 25 32 25 28 27 30 29 36 25 33 290 29,0
39 Schmidt Sascha Bayern Jm 29 40 25 38 22 30 25 35 22 27 293 29,3
  mannschaften         2004   <-->   2002