jugend-europameisterschaften waldshut 06.-08.08.2009

  bis 2010 meisterschaften betonbahnen   eternitbahnen ergebnisse 8 runden
  struktur (archiv) historisch 126 (136) 29   126 (133) 22 31 (31) 209
  inhalt (archiv)   253 (244) 31   253 (247) 24 63 (645) 223
  home (site)   379   44   379   36 94   272
  Jugend weiblich   Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Erg. Schnitt
1 Anne Hempel Deutschland 28 23 29 24 27 21 29 23 204 25,500
2 Karin Heschl Österreich 28 22 30 24 30 21 28 22 205 25,625
3 Jana Nakladalova Tschechien 26 21 30 20 31 26 28 23 205 25,625
4 Anna Nitschke Deutschland 28 20 31 24 30 24 30 20 207 25,875
5 Lara Jehle Österreich 34 24 28 21 30 22 28 21 208 26,000
6 Maja Wicki Schweiz 35 19 30 24 29 21 29 22 209 26,125
7 Frida Elmdahl Schweden 31 22 36 23 29 21 27 20 209 26,125
8 Anne Bollrich Deutschland 30 27 24 23 30 22 32 22 210 26,250
9 Manuela Bamert Schweiz 30 21 31 27 31 21 29 23 213 26,625
10 Jasmin Ehm Deutschland 30 19 29 23 35 27 28 22 213 26,625
11 Simona Handlova Tschechien 29 22 31 25 29 24 31 24 215 26,875
12 Lina Liljegren Schweden 31 23 26 25 31 21 30 28 215 26,875
13 Sara Karlsson Schweden 28 27 26 25 32 26 28 24 216 27,000
14 Mia Paavola Finnland 28 23 25 22 36 26 34 23 217 27,125
15 Madara Kirsa Lettland 35 20 31 24 32 24 31 23 220 27,500
16 Olivia Prokopova Tschechien 31 23 34 24 29 22 36 22 221 27,625
17 Jennifer Helm Österreich 28 27 28 24 33 23 35 25 223 27,875
18 Bianca Utzig Österreich 31 27 31 24 29 25 31 29 227 28,375
19 Pavla Kadanikova Tschechien 36 22 32 21 32 22 34 30 229 28,625
20 Melanie Huber Schweiz 31 29 29 24 32 35 31 26 237 29,625
21 Angelica Nilsson Schweden 30 27 34 24 31 31 34 28 239 29,875
  Jugend männlich   Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Erg. Schnitt
1 Gerrit Britz Deutschland 26 20 26 24 29 21 29 19 194 24,250
2 Roger Wicki Schweiz 31 20 26 21 27 22 26 22 195 24,375
3 Robin Hettrich Deutschland 30 19 31 21 28 20 27 21 197 24,625
4 Filiph Svensson Schweden 31 23 27 19 28 21 26 22 197 24,625
5 Filip Johansson Schweden 29 21 29 23 28 19 26 23 198 24,750
6 Lorenzo Levis Italien 27 24 28 22 30 21 25 22 199 24,875
7 Ronny Huber Schweiz 29 22 27 24 26 22 28 22 200 25,000
8 Nikolai Bhend Schweiz 31 22 25 20 30 24 29 19 200 25,000
9 Andreas Schneider Deutschland 28 21 27 24 29 21 27 24 201 25,125
10 Rasmus Schedin Schweden 29 20 31 22 27 22 30 20 201 25,125
11 Marc Cervinka Österreich 29 26 27 21 29 21 28 20 201 25,125
12 Sebastian Peffer Deutschland 31 20 26 22 29 20 28 25 201 25,125
13 Christoph Schatzer Österreich 30 20 27 25 28 21 27 24 202 25,250
14 Dino Medenhodzic Schweden 32 21 26 21 30 20 30 23 203 25,375
15 Kai Lödding Schweiz 27 20 31 22 25 22 32 24 203 25,375
16 Oskar Kjellberg Schweden 30 21 30 22 31 20 31 20 205 25,625
17 Sebastian Kube Deutschland 27 23 30 25 26 25 27 22 205 25,625
18 Nicola Belucci Italien 28 20 31 22 30 22 27 25 205 25,625
19 Daniel Krof Österreich 27 23 31 26 29 21 28 20 205 25,625
20 Rainer Anhammer Österreich 32 24 27 23 32 20 26 23 207 25,875
21 Juuso Puolakkainen Finnland 32 22 27 26 32 21 26 21 207 25,875
22 Marek Vlcek Tschechien 28 28 31 21 26 21 31 22 208 26,000
23 Patrick Riener Österreich 28 23 30 23 31 24 26 24 209 26,125
24 Lorenzo Bellucci Italien 32 23 28 23 27 22 30 24 209 26,125
25 Dennis Löschmann Deutschland 30 25 27 24 24 24 28 28 210 26,250
26 Mads Norregaard Dänemark 25 23 31 22 33 21 31 24 210 26,250
27 Joel Andersson Schweden 32 23 23 22 35 22 27 26 210 26,250
28 Jiri Solar Tschechien 31 22 29 20 30 22 34 23 211 26,375
29 Emanuele Prestinari Italien 33 24 28 21 28 25 28 24 211 26,375
30 Vit Skaloud Tschechien 30 20 31 24 34 21 29 22 211 26,375
31 Franz Höfler Deutschland 32 22 30 24 29 24 28 23 212 26,500
32 Marek Smejkal Tschechien 28 22 31 25 31 20 31 24 212 26,500
33 Casper Frederiksen Dänemark 31 22 29 22 29 20 32 27 212 26,500
34 Mattias Brännström Schweden 31 24 34 21 30 23 26 24 213 26,625
35 Mathias Jagschitz Österreich 30 26 31 27 30 22 28 19 213 26,625
36 Oliver Kazimir Slowakei 29 23 35 23 28 23 29 24 214 26,750
37 Petr Bednar Tschechien 29 23 28 24 32 22 34 24 216 27,000
38 Aki Sillman Finnland 32 24 30 24 30 23 30 25 218 27,250
39 Lorenzo Ciompi Italien 34 25 35 22 32 19 28 23 218 27,250
40 Miroslav Cibik Slowakei 32 27 36 23 26 22 29 23 218 27,250
41 Sergei Kovylyaev Russland 30 24 35 25 28 23 30 26 221 27,625
42 Pyry Väre Finnland 31 26 36 21 29 24 31 23 221 27,625
43 Oskari Vihervaara Finnland 29 27 29 23 37 21 33 22 221 27,625
44 Simon Brunner Italien 32 21 30 22 35 23 33 26 222 27,750
45 Martin Skoupy Tschechien 30 23 37 28 27 23 32 22 222 27,750
46 Michal Mjartan Slowakei 30 23 30 28 33 23 30 26 223 27,875
47 Jiri Stanek Tschechien 35 27 33 23 27 25 30 23 223 27,875
48 Raphael Schmid Schweiz 35 24 29 27 31 24 26 29 225 28,125
49 Simon Schatz Österreich 28 25 33 26 28 25 34 27 226 28,250
50 Kevin Zutter Schweiz 32 24 34 23 33 28 31 21 226 28,250
51 Daniel Kraviansky Slowakei 30 27 33 23 32 23 33 26 227 28,375
52 Kurt Unterhauser Italien 35 25 35 20 35 25 30 23 228 28,500
53 Victor Zhabin Russland 32 26 35 24 34 26 27 25 229 28,625
54 Torben Fjordvang Dänemark 33 27 40 22 30 22 34 24 232 29,000
55 Lubomir Zontag Slowakei 33 27 30 34 31 21 33 23 232 29,000
56 Lukas Barylik Slowakei 32 26 28 27 34 28 33 25 233 29,125
57 Matias Röj Finnland 34 26 36 24 33 27 27 26 233 29,125
58 Kirill Teterev Russland 33 26 36 26 35 23 33 22 234 29,250
59 Szymon Miloch Polen 31 30 30 28 34 29 30 25 237 29,625
60 Radovan Struhar Slowakei 33 30 33 24 32 26 36 23 237 29,625
61 Nicolaj Andersen Dänemark 40 22 33 29 32 28 31 22 237 29,625
62 Rocky Bullin Großbritannien 28 29 31 29 31 30 34 26 238 29,750
63 Evgenj Stelmashonok Russland 35 25 33 27 32 33 31 27 243 30,375
64 Mateusz Miloch Polen 33 26 43 27 30 26 30 28 243 30,375
65 Daniel Zelewski Polen 31 27 39 23 33 27 30 34 244 30,500
66 Jose Ferreira Portugal 36 30 35 28 26 23 40 26 244 30,500
67 Rui Oliveira Portugal 39 27 34 24 36 25 32 31 248 31,000
68 Martin Lykke Madsen Dänemark 38 28 37 32 32 25 28 30 250 31,250
69 Tiago Fernandes Portugal 34 27 36 36 36 24 34 28 255 31,875
70 Dima Bogatchuk Russland 30 35 33 29 39 27 34 31 258 32,250
71 Ivan Popleteev Russland 38 27 36 28 40 29 36 33 267 33,375
72 Alexander Polyanin Russland 43 28 35 28 36 29 38 31 268 33,500
73 Matias Peltola Finnland 42 23 44 32 42 26 37 26 272 34,000
74 Christopher Pedersen Dänemark 30 25 34 23 36 25 @ @ 173 28,833
  Jugend weiblich Mannschaften Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Erg. Schnitt
1 Germany   86 70 84 71 87 67 91 65 621 25,875
2 Austria   90 73 86 69 93 66 91 69 637 26,542
3 Sweden   90 72 88 73 92 68 85 72 640 26,667
4 Czech Republic   86 66 95 69 89 72 95 69 641 26,708
5 Switzerland   96 69 90 75 92 77 89 71 659 27,458
  Jugend männlich Mannschaften Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Beton Eternit Erg. Schnitt
1 Germany   177 127 167 139 168 130 167 140 1215 25,313
2 Sweden teams im detail 182 130 177 128 174 125 169 132 1217 25,354
3 Austria   176 142 173 145 179 129 165 130 1239 25,813
4 Switzerland   185 132 172 137 172 142 172 137 1249 26,021
5 Italy   186 137 180 132 182 132 171 144 1264 26,333
6 Czech Republic   182 142 191 141 180 131 189 138 1294 26,958
7 Slovakia   187 157 197 155 185 145 190 147 1363 28,396
8 Finland   200 148 202 150 203 142 184 143 1372 28,583
9 Russia   211 156 208 159 208 161 191 164 1458 30,375
10 Denmark   197 147 204 150 192 141 282 253 1566 32,625
        jwm 2010 <--> jwm 2006