jugend-europameisterschaften lana / dorf tirol (italien) 07.-09.08.1986

  bis 1990                   inhalt
  struktur (archiv)   ungeklärte Rechenfehler         dks
                       
  Teams Girls Beton       Eternit          
                       
1 Austria 112 100 102 103 76 80 81 81 735 30,625
                       
  Jagschitz, Brigitte 35 33 37 39 26 27 28 25 250 31,250
  Otto, Monika 39 31 33 33 24 23 26 23 232 29,000
  Langenecker, Gerlinde 38 36 32 31 26 30 27 33 253 31,625
                       
2 Germany 108 101 109 104 79 79 71 80 731 30,458
                       
  Lagerquist, Britta 38 34 37 34 24 22 22 25 236 29,500
  Lindner, Verena 34 35 36 31 27 30 22 27 242 30,250
  Hartmann, Annabel 36 32 36 39 28 27 27 28 253 31,625
                       
3 Sweden 109 103 100 107 83 86 82 76 746 31,083
                       
  Lilja, Petra 39 36 34 34 32 27 29 27 258 32,250
  Nilsson, Marie 36 31 31 36 25 24 26 26 235 29,375
  Persson, Eva 34 36 35 37 26 35 27 23 253 31,625
                       
4 Holland 118 112 112 109 97 77 81 84 790 32,917
                       
  Lasonder, Babette 38 33 34 36 32 27 25 29 254 31,750
  Vermeulen, Carla 42 41 41 36 32 24 28 33 277 34,625
  Landzaad, Ingrid 38 38 37 37 33 26 28 22 259 32,375
                       
  Teams Boys Beton       Eternit          
                       
1 Germany 194 200 193 208 149 155 151 147 1397 29,104
                       
  Frey, Uwe 31 33 35 31 27 24 26 28 235 29,375
  Erlbruch, Walter 32 30 33 37 23 24 26 23 228 28,500
  Bechte, Michael 33 32 31 36 22 30 25 24 233 29,125
  Widera, Bernd 35 36 31 39 28 25 24 25 243 30,375
  Bahrs, Ingo 31 34 32 30 23 25 21 22 218 27,250
  Winkel, Andreas 32 35 31 35 26 27 29 25 240 30,000
                       
2 Ă–sterreich 208 200 202 194 156 133 148 157 1398 29,125
                       
  Schedler, Bertram 36 32 32 37 26 25 27 24 239 29,875
  Edenhofer, RenĂ© 34 31 32 32 27 23 27 27 233 29,125
  Kochne, Lothar 37 34 32 32 27 21 24 30 237 29,625
  Pallaoro, Peter 36 36 34 31 27 21 26 25 236 29,500
  Kreidl, Alexander 34 36 36 33 22 21 24 25 231 28,875
  Schroll, Wolfgang 31 31 36 29 27 22 20 26 222 27,750
                       
3 Italien 208 204 205 206 142 156 154 155 1430 29,792
                       
  Fuchsberger, Daniel 35 35 32 36 25 27 24 33 247 30,875
  Carotta, Richard 37 35 32 34 22 25 29 27 241 30,125
  Corio, Fabio 30 37 34 33 23 24 21 21 223 27,875
  Crespi, Massimiliano 37 32 36 32 26 27 30 23 243 30,375
  Pavanello, Massino 36 33 36 36 25 26 25 29 246 30,750
  GrĂĽner, Thomas 33 32 35 35 21 27 25 22 230 28,750
                       
4 Switzerland 201 199 196 200 155 152 164 161 1428 29,750
                       
  Baruscotti, Sergio 37 33 34 38 26 26 29 24 247 30,875
  Hassle, Sacha 32 33 32 35 28 25 29 25 239 29,875
  BĂĽttiker, Reiner 32 34 38 34 23 29 28 28 246 30,750
  Buchegger, Daniel 36 30 29 33 26 26 29 29 238 29,750
  Weber, Roger 34 36 30 30 28 25 25 28 236 29,500
  Baruscotti, Ivan 30 33 33 30 24 21 24 27 222 27,750
                       
5 Schweden 208 215 205 202 150 149 147 160 1436 29,917
                       
  Fransen, Erik 34 35 32 35 23 25 26 25 235 29,375
  Naslund, Jens 34 38 35 33 27 24 24 23 238 29,750
  Andersson, Ulf 31 33 34 34 26 26 24 27 235 29,375
  Jeppsson, Magnus 34 34 34 35 22 24 23 25 231 28,875
  Pettersson, Lars 39 38 35 33 26 24 25 32 252 31,500
  Dahlquist, Magnus 36 37 35 32 26 26 25 28 245 30,625
                       
6 Holland 214 197 207 218 169 166 160 167 1498 31,208
                       
  Meeuwisz, Frank 39 30 33 39 24 26 24 23 238 29,750
  Van Hilten, Dennis 39 32 35 38 31 29 28 27 259 32,375
  Moed, Egbert 37 29 34 36 28 29 28 32 253 31,625
  Hofman, Roland 29 39 35 34 26 26 28 31 248 31,000
  Mak, Ralph 36 30 39 35 28 28 27 29 252 31,500
  Van Schaik, Berry 34 37 31 36 32 28 25 25 248 31,000
                       
7 Finnland 224 220 214 217 157 161 152 167 1512 31,500
                       
  Siltanen, Mikko 37 32 35 35 27 28 27 33 254 31,750
  Vikatmaa, Pirkka 37 45 34 38 27 28 29 27 265 33,125
  Laitala, Kari 41 35 36 38 25 28 23 25 251 31,375
  Vaisanen, Antti 43 36 38 36 25 28 26 31 263 32,875
  Lehtinen, Harri 35 33 33 33 26 25 22 27 234 29,250
  Vanhatalo, Jussi 31 39 38 37 27 24 25 24 245 30,625
                       
8 Belgien 232 222 211 220 169 162 173 172 1561 32,521
                       
  Frederick, Julien 36 36 34 35 25 27 27 27 247 30,875
  De Houwer, Leo 33 39 35 36 33 28 29 28 261 32,625
  Mockel, Michael 39 41 39 37 28 26 33 28 271 33,875
  Van Dun, Rudy 38 35 35 35 24 25 27 31 250 31,250
  De Peuter, Mario 38 36 33 40 29 28 24 27 255 31,875
  Mertens, Carsten 48 35 35 37 30 28 33 31 277 34,625
                       
9 Portugal 256 234 242 223 195 182 187 191 1710 35,625
                       
  Rodrigues, Luis 38 36 39 35 28 34 32 30 272 34,000
  Cunha, Fernando 43 43 39 33 31 28 27 28 272 34,000
  Rodrigues, Nuno 36 39 40 33 32 32 37 32 281 35,125
  Rodrigues, Rui 44 35 37 38 32 26 32 28 272 34,000
  Carvalho, JosĂ© Pedro 49 37 43 38 31 34 28 33 293 36,625
  Lima, Miguel 46 44 44 46 41 28 31 40 320 40,000
                       
  einzel