jugend-europameisterschaften bern city west 06.-08.08.1981

  bis 1990   inhalt
       
       
  Mannschaften Jugend weiblich
       
1 Deutschland 582 24,25
2 Schweden 612 25,5
3 Holland 643 26,792
4 Schweiz 665 27,706
5 Österreich 667 27,792
6 Dänemark 689 28,708
       
  Mannschaften Jugend männlich
       
1 Deutschland 1164 24,25
2 Österreich 1177 24,521
3 Schweden 1180 24,583
4 Schweiz 1254 26,125
5 Holland 1343 27,979
6 Dänemark 1345 28,021
7 Italien 1348 28,083
       
  einzel