15. einladungsturnier inzlingen 19.08.2007

  bis 2010           inhalt
  struktur (archiv)           dks
                 
  Vereinsmannschaften            
                 
1 BSV Inzlingen 1979 - 1 98 90 96 99 383 23,938
                 
  Reichle Urs 28 23 22 22 95 23,75
  Höferlin Heinz 20 24 25 21 90 22,50
  Reichle Matthias 24 20 30 24 98 24,50
  Zeberer Horst 32 27 29 23 111 27,75
                 
2 MGF Waldshut 74   103 109 99 96 407 25,438
                 
  Falk Benjamin 28 28 25 20 101 *,**
  Höfler Franz 27 31 28 22 108 27,00
  Höfler Thomas 24 28 22 25 99 24,75
  Schmälzle Markus 24 22 24 24 94 23,50
  Zeberer Marina       5 5 *,**
                 
  Zeberer Marina 27 25 24 21 97 24,25
  Falk Benjamin 28 28 25 28 109 27,25
                 
3 BSV Inzlingen 1979 - 2 107 105 111 98 421 26,313
                 
  Egger Erich 26 31 26 22 105 26,25
  Becker Werner 26 27 30 25 108 27,00
  Waßmer Peter 27 26 24 25 102 25,50
  Becker Hannelore 28 21 31 26 106 26,50
                 
4 BSV Inzlingen 1979 - 3 112 116 117 111 456 28,500
                 
  Egger Irene 27 29 36 28 120 30,00
  Dudenhöffer Sebastian 30 23 29 27 109 27,25
  Suter Kurt 27 29 25 31 112 28,00
  Bläsi Rudolf 28 35 27 25 115 28,75
                 
5 BSV Inzlingen 1979 - 4 116 120 115 123 474 29,625
                 
  Reichle Heidi 27 24 31 29 111 27,75
  Krause Anita 31 31 32 37 131 32,75
  Heckert Gisela 27 31 25 27 110 27,50
  Bihler Ernst 31 34 27 30 122 30,50
                 
6 MGF Hilzingen 80   111 129 118 118 476 29,750
                 
  Hunold Julian 25 28 34 27 114 28,50
  Lau Julian 31 42 33 35 141 35,25
  Lau Philip 31 33 26 32 122 30,50
  Philipp Simon 24 26 25 24 99 24,75
                 
7 BSV 82 Ohlsbach   116 129 119 115 479 29,938
                 
  Bless Werner 36 26 35 27 124 31,00
  Bless Daniela 28 43 36 40 147 36,75
  Wolff Beate 26 38 26 24 114 28,50
  Wolff Bertram 26 22 22 24 94 23,50
                 
8 BGC Rheinau Freistett 122 120 114 131 487 30,438
                 
  Buttenmüller Peter 32 40 30 38 140 35,00
  Erhard Wolfram 26 29 32 32 119 29,75
  Hänßler Isolde 35 25 24 31 115 28,75
  Schütterle Bernhard 29 26 28 30 113 28,25
                 
9 1.MGC Hardt   142 122 124 120 508 31,750
                 
  Oesterle Norbert 38 29 28 27 122 30,50
  Heller Martha 40 32 34 31 137 34,25
  Flaig Juliane 30 31 31 30 122 30,50
  Flaig Peter 34 30 31 32 127 31,75
                 
10 MSV Rammersweier 130 121 136 122 509 31,813
                 
  Ehrlich Klaus 33 26 31 28 118 29,50
  Maier Marina 39 35 42 33 149 37,25
  Steiger Ralph 29 31 30 27 117 29,25
  Würth Horst 29 29 33 34 125 31,25
                 
11 MPF Hardt   131 135 128 133 527 32,938
                 
  Langenbacher Bianca 30 32 31 31 124 31,00
  Langenbacher Alexander 33 31 31 26 121 30,25
  Langenbacher Sven 31 29 27 36 123 30,75
  Schneider Bernhard 37 43 39 40 159 39,75
                 
12 BSV Todtmoos   141 138 137 130 546 34,125
                 
  Kaiser Reinhold 36 32 25 27 120 30,00
  Kiefer Johannes 35 35 35 42 147 36,75
  Priller Uwe 36 33 41 33 143 35,75
  Schmidt Michael 34 38 36 28 136 34,00
                 
  einzel