10. einladungsturnier inzlingen 23.09.2001

  bis 2010           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 BSV Inzlingen 1979 - 1 99 97 94 290 24,167
               
  Reichle Urs 22 24 22 68 22,667
  Kessinger Gerhard 21 24 23 68 22,667
  Höferlin Heinz 28 23 26 77 25,667
  Zeberer Horst 28 26 23 77 25,667
           
2 BSV Inzlingen 1979 - 2 106 104 95 305 25,417
               
  Bläsi Rudi 27 26 25 78 26,000
  Bienger Manfred 26 25 23 74 24,667
  Becker Werner 27 29 23 79 26,333
  Suter Kurt 26 24 24 74 24,667
           
3 BSV 82 Ohlsbach   108 112 112 332 27,667
               
  Hildenbrand Hans-Georg 29 31 29 89 29,667
  Wolff Bertram 25 28 26 79 26,333
  Jakobs Christian 21 26 29 76 25,333
  Bless Werner 33 27 28 88 29,333
           
4 MGF Waldshut 74   103 118 116 337 28,083
               
  Strittmatter Rudi 26 27 23 76 25,333
  Mann Kurt 28 35 30 93 31,000
  Victor Kern 22 24 28 74 24,667
  Heckman Friedrich 27 32 35 94 31,333
           
5 BGC Rheinau-Freistett 119 109 112 340 28,333
               
  Schütterle Bernhard 36 28 28 92 30,667
  Wacker Theo 28 26 30 84 28,000
  Waldschicht Johann 31 28 29 88 29,333
  Hänßler Isolde 24 27 25 76 25,333
           
6 MPF Hardt 1   123 121 116 360 30,000
               
  Brunner Günter 33 30 29 92 30,667
  Mark Richard 31 37 30 98 32,667
  Oklmann Emil 29 26 32 87 29,000
  Oklmann Carola 30 28 25 83 27,667
           
7 BSV Inzlingen 1979 - 3 118 129 117 364 30,333
               
  Becker Hannelore 28 28 27 83 27,667
  Suter Petra 30 31 26 87 29,000
  Bläsi Bärbel 29 36 36 101 33,667
  Reichle Heidi 31 34 28 93 31,000
               
8 BSV Inzlingen 4   113 125 128 366 30,500
               
  Krause Anita 32 25 33 90 30,000
  Moll Patricia 26 37 32 95 31,667
  Zeberer Marina 30 32 36 98 32,667
  Kessinger Annemarie 25 31 27 83 27,667
           
9 MS Offenburg   134 115 122 371 30,917
               
  Papp Peter 32 30 25 87 29,000
  Schütterle Manfred 35 28 32 95 31,667
  Rieder Wolfgang 31 28 31 90 30,000
  Huber Erika 36 29 34 99 33,000
           
10 BSV 80 Steinen   131 121 134 386 32,167
               
  Blum Benjamin 29 26 33 88 29,333
  Maier Marina 33 28 32 93 31,000
  Kürzinger Christian 30 39 40 109 36,333
  Reinstadler Daniela 39 28 29 96 32,000
               
11 MGC 88 Gengenbach 142 127 135 404 33,667
               
  Müller Hans 36 26 35 97 32,333
  Bruckert Maria 34 32 32 98 32,667
  Bruckert Martin 38 36 32 106 35,333
  Müller Monika 34 33 36 103 34,333
           
12 MPF Hardt 2   133 147 132 412 34,333
               
  Langenbacher Bianca 41 39 39 119 39,667
  Schneider Bernhard 35 34 36 105 35,000
  Häberle Werner 26 26 26 78 26,000
  Mark-Oklmann Annemarie 31 48 31 110 36,667
               
  einzel