| bis 2000 | inhalt | |||||
| Vereinsmannschaften | ||||||
| 1 | BSV Inzlingen 1979 - 1 | 98 | 103 | 101 | 302 | 25,167 |
| Reichle, Urs | 26 | 29 | 28 | 83 | 27,667 | |
| Höferlin, Heinz | 26 | 24 | 23 | 73 | 24,333 | |
| Reichle, Stefan | 21 | 25 | 25 | 71 | 23,667 | |
| Reichle, Matthias | 25 | 25 | 25 | 75 | 25,000 | |
| 2 | MGF Waldshut 74 | 105 | 95 | 103 | 303 | 25,250 |
| Lauble, Holger | 24 | 25 | 28 | 77 | 25,667 | |
| Gerwert, Karl-Heinz | 28 | 25 | 23 | 76 | 25,333 | |
| Reinke, Udo | 29 | 22 | 28 | 79 | 26,333 | |
| Glüsing, Michael | 24 | 23 | 24 | 71 | 23,667 | |
| 3 | BSV Inzlingen 1979 - 2 | 107 | 94 | 110 | 311 | 25,917 |
| Kessinger, Gerhard | 29 | 25 | 24 | 78 | 26,000 | |
| Kressin, Udo | 24 | 22 | 31 | 77 | 25,667 | |
| Höferlin, Heiko | 27 | 21 | 28 | 76 | 25,333 | |
| Becker, Werner | 27 | 26 | 27 | 80 | 26,667 | |
| 4 | BGC Rheinau-Freistett 2 | 102 | 115 | 116 | 333 | 27,750 |
| Würth, Horst | 23 | 29 | 32 | 84 | 28,000 | |
| Zipf, Markus | 27 | 24 | 29 | 80 | 26,667 | |
| Buttenmüller, Peter | 25 | 29 | 27 | 81 | 27,000 | |
| Wacker, Theo | 27 | 33 | 28 | 88 | 29,333 | |
| 5 | BGC Rheinau-Freistett 1 | 113 | 109 | 113 | 335 | 27,917 |
| Klama, Nicole | 26 | 28 | 27 | 81 | 27,000 | |
| Hörth, Heidi | 33 | 28 | 30 | 91 | 30,333 | |
| Seidler, Sabine | 27 | 26 | 27 | 80 | 26,667 | |
| Buttenmüller, Judith | 27 | 27 | 29 | 83 | 27,667 | |
| 6 | MGF Hilzingen 80 | 116 | 115 | 105 | 336 | 28,000 |
| Engesser, Thomas | 27 | 27 | 26 | 80 | 26,667 | |
| Ebi, Robert | 30 | 32 | 31 | 93 | 31,000 | |
| Hauer, Jörg | 28 | 26 | 23 | 77 | 25,667 | |
| Lenz, Axel | 31 | 30 | 25 | 86 | 28,667 | |
| 7 | BSV Inzlingen 1979 - 3 | 101 | 123 | 120 | 344 | 28,667 |
| Bienger, Peter | 26 | 26 | 30 | 82 | 27,333 | |
| Bruder, Heinz | 26 | 43 | 28 | 97 | 32,333 | |
| Kumle, Michael | 23 | 25 | 31 | 79 | 26,333 | |
| Becker, Hannelore | 26 | 29 | 31 | 86 | 28,667 | |
| 8 | BGC Rheinau-Freistett 3 | 111 | 112 | 122 | 345 | 28,750 |
| Seidler, Thomas | 26 | 23 | 30 | 79 | 26,333 | |
| Klama, Thomas | 25 | 30 | 32 | 87 | 29,000 | |
| Zipf, Uwe | 30 | 30 | 27 | 87 | 29,000 | |
| Hörth, Michael | 30 | 29 | 33 | 92 | 30,667 | |
| 9 | MGC Basel | 113 | 120 | 118 | 351 | 29,250 |
| Grether, Fritz | 29 | 32 | 26 | 87 | 29,000 | |
| Kutz, Ernst | 32 | 33 | 33 | 98 | 32,667 | |
| Kutz, Erika | 26 | 27 | 30 | 83 | 27,667 | |
| Schaffner, Rolf | 26 | 28 | 29 | 83 | 27,667 | |
| 10 | KGC Oppenau | 122 | 111 | 119 | 352 | 29,333 |
| Kessler, Emil | 25 | 24 | 32 | 81 | 27,000 | |
| Harter, Hans-Peter | 32 | 24 | 27 | 83 | 27,667 | |
| Merx, Dieter | 27 | 25 | 24 | 76 | 25,333 | |
| Behr, Thomas | 38 | 38 | 36 | 112 | 37,333 | |
| 11 | BSV Inzlingen 1979 - 4 | 122 | 121 | 120 | 363 | 30,250 |
| Schinzig, Christa | 28 | 24 | 28 | 80 | 26,667 | |
| Bruder, Jutta | 34 | 27 | 32 | 93 | 31,000 | |
| Pluczynski, Bernhard | 32 | 36 | 26 | 94 | 31,333 | |
| Krause, Detlef | 28 | 34 | 34 | 96 | 32,000 | |
| 12 | BSV 80 Steinen | 127 | 121 | 135 | 383 | 31,917 |
| Blank, Kurt | 30 | 29 | 35 | 94 | 31,333 | |
| Schützek, Wilhelm | 31 | 25 | 25 | 81 | 27,000 | |
| Maier, Marina | 35 | 31 | 40 | 106 | 35,333 | |
| Maier, Daniela | 31 | 36 | 35 | 102 | 34,000 | |
| 13 | MPF Hardt | 121 | 141 | 125 | 387 | 32,250 |
| Schneider, Bernhard | 29 | 35 | 33 | 97 | 32,333 | |
| Häberle, Werner | 31 | 30 | 32 | 93 | 31,000 | |
| Zeller, Helmut | 27 | 29 | 26 | 82 | 27,333 | |
| Wangler, Erna | 34 | 47 | 34 | 115 | 38,333 | |
| 14 | MGC Bad Peterstal-Griesbach | 136 | 137 | 136 | 409 | 34,083 |
| Korb, Hans-Jürgen | 33 | 31 | 33 | 97 | 32,333 | |
| Müller, Steven | 34 | 31 | 32 | 97 | 32,333 | |
| Krauß, Jürgen | 34 | 39 | 38 | 111 | 37,000 | |
| Schmiederer, Stefan | 35 | 36 | 33 | 104 | 34,667 | |
| einzel |