3. einladungsturnier inzlingen 21.08.1994

  bis 2000           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 MGF Waldshut 74 105 104 106 93 408 25,500
               
  Glüsing, Michael 27 27 22 22 98 24,50
  Lauble, Holger 22 26 27 24 99 24,75
  Gerwert, Karl-Heinz 27 28 29 23 107 26,75
  Summ, Jürgen 29 23 28 24 104 26,00
               
2 BSV Inzlingen 1979 - 1 99 117 102 103 421 26,313
               
  Reichle, Matthias 22 24 23 25 94 23,50
  Höferlin, Heiko 26 32 27 26 111 27,75
  Kumle, Michael 27 28 27 26 108 27,00
  Becker, Werner 24 33 25 26 108 27,00
               
3 BSV 82 Ohlsbach 110 102 107 103 422 26,375
               
  Hildenbrand, Hans-Georg 26 27 27 24 104 26,00
  Hildenbrand, Christian 24 26 32 26 108 27,00
  Wolff, Beate 34 22 26 27 109 27,25
  Wolff, Bertram 26 27 22 26 101 25,25
               
4 BSV Inzlingen 1979 - 2 109 110 98 108 425 26,563
               
  Reichle, Urs 27 27 24 25 103 25,75
  Höferlin, Heinz 26 27 26 28 107 26,75
  Kessinger, Gerhard 30 27 26 31 114 28,50
  Reichle, Stefan 26 29 22 24 101 25,25
               
5 MSC Mulhouse 1 114 109 114 104 441 27,563
               
  Laemmlin, Philippe 25 27 32 22 106 26,50
  Reithinger, Christian 31 24 29 27 111 27,75
  Caumes, Patrice 27 28 24 30 109 27,25
  Dirand, Jean-Pierre 31 30 29 25 115 28,75
               
6 BGC Rheinau-Freistett 1 110 111 114 111 446 27,875
               
  Buttenmüller, Peter 30 32 29 28 119 29,75
  Seidler, Thomas 23 28 29 30 110 27,50
  Waldschicht, Johann 32 25 27 29 113 28,25
  Zipf, Uwe 25 26 29 24 104 26,00
               
7 BGC Rheinau-Freistett 117 109 110 113 449 28,063
               
  Wacker, Theo 32 27 29 30 118 29,50
  Würth, Horst 32 28 28 27 115 28,75
  Hörth, Michael 28 25 28 30 111 27,75
  Klama, Thomas 25 29 25 26 105 26,25
               
8 MGC Basel 106 122 112 112 452 28,250
               
  Fehlmann, Max 26 24 25 27 102 25,50
  Scheibler, Marcel 26 26 26 25 103 25,75
  Kutz, Ernst 26 38 29 32 125 31,25
  Kutz, Erika 28 34 32 28 122 30,50
               
9 BGSC Freiburg 107 126 127 116 476 29,750
               
  Bettermann, Jörg 28 32 26 31 117 29,25
  Lienert, Erich 28 29 39 30 126 31,50
  Iser, Rudolf 23 33 27 28 111 27,75
  Iser, Markus 28 32 35 27 122 30,50
               
10 BSV 80 Steinen 114 128 122 118 482 30,125
               
  Blank, Kurt 29 29 31 23 112 28,00
  Meier, Daniela 30 33 32 33 128 32,00
  Schützek, Wilhelm 27 30 25 30 112 28,00
  Raiber, Jürgen 28 36 34 32 130 32,50
               
11 MSC Mulhouse 2 121 138 113 129 501 31,313
               
  Adam, Claude 25 31 27 27 110 27,50
  Staechele, Sandra 31 35 30 32 128 32,00
  Risser, Francis 31 37 28 37 133 33,25
  Risser, Vincent 34 35 28 33 130 32,50
               
12 BSV Inzlingen 1979 - 3 119 131 132 122 504 31,500
               
  Bruder, Heinz 31 31 38 28 128 32,00
  Kressin, Udo 26 30 30 26 112 28,00
  Schinzig, Christa 30 27 29 26 112 28,00
  Bruder, Jutta 32 43 35 42 152 38,00
               
13 MGV Schopfheim 137 141 137 151 566 35,375
               
  Kohlbrenner, Bernd 34 35 32 38 139 34,75
  Vogt, Ernst 38 32 34 38 142 35,50
  Zeberer, Kurt 31 35 31 39 136 34,00
  Mutschler, Heinz 34 39 40 36 149 37,25
               
  einzel