36. gemeindepokal ilvesheim 11.08.2002

  bis 2010             inhalt
                dks
                 
  Jugendmannschaften              
                 
1 MC Ilvesheim 75 72 74 85 70 752 25,067
                 
  Hornig, Felix 22 25 20 26 25 118 23,6
  Hammann, Dominik 26 24 30 31 24 135 27,0
  Schön, Markus 27 23 24 28 21 123 24,6
                 
  Vereinsmannschaften              
                 
1 MC Ilvesheim 1 86 83 87 83 89 428 21,400
                 
  Müller, Peter 22 20 21 22 21 106 21,2
  Hofmann, Michael 23 22 21 21 24 111 22,2
  Fugazza, Manuel 22 23 21 20 23 109 21,8
  Klein, Morris 19 18 24 20 21 102 20,4
                 
2 MGC Millennium Viernheim 86 88 88 90 91 443 22,150
                 
  Hammer, Thomas 21 22 23 21 21 108 21,6
  Killmaier, Thilo 21 21 21 20 24 107 21,4
  Philipp, Frank 23 22 23 22 22 112 22,4
  Schmitutz, Peter 21 23 21 27 24 116 23,2
                 
3 MC Ilvesheim 2 98 91 92 85 94 460 23,000
                 
  Schmidt, Michael 27 24 27 20 26 124 24,8
  Reimling, Franz 26 21 21 21 22 111 22,2
  Karl, Jürgen 23 23 20 24 23 113 22,6
  Rauh, Imke 22 23 24 20 23 112 22,4
                 
4 BGC Rheinau-Freistett 90 89 98 97 89 463 23,150
                 
  Hilß, Reinhold 21 21 20 25 21 108 21,6
  Hänßler, Jochen 24 22 24 22 18 110 22,0
  Hänßler, Isolde 22 22 22 26 21 113 22,6
  Buttenmüller, Peter 23 24 32 24 29 132 26,4
                 
5 1.MGC Ladenburg 96 92 97 97 92 474 23,700
                 
  Weygold, Frank 24 24 22 23 21 114 22,8
  Eichert, Karlheinz 22 24 25 24 23 118 23,6
  Beyer, Irmi 25 23 24 25 26 123 24,6
  Schulz, Hildegard 25 21 26 25 22 119 23,8
                 
6 BSV 82 Ohlsbach 100 90 98 93 100 481 24,050
                 
  Blanke, Gerd 26 27 28 26 27 134 26,8
  Wolff, Beate 25 23 23 22 24 117 23,4
  Wolff, Bertram 23 20 24 26 24 117 23,4
  Hildenbrand, Hans-Geoorg 26 20 23 19 25 113 22,6
                 
7 MC Ilvesheim 3 107 94 93 103 110 507 25,350
                 
  Dippelhofer, Sieglinde 28 23 21 25 31 128 25,6
  Dorstmann, Rita 26 24 26 27 29 132 26,4
  Schön, Helmut 24 23 24 29 25 125 25,0
  Eichstädter, Herbert 29 24 22 22 25 122 24,4
                 
8 MGC Mannheim 120 106 105 111 115 557 27,850
                 
  Kuss, Jürgen 24 25 22 23 27 121 24,2
  Dippelhofer, Markus 25 24 24 24 25 122 24,4
  Dippelhofer, Christina 30 28 27 30 29 144 28,8
  Pfeffer, Werner 41 29 32 34 34 170 34,0
                 
  einzel