28. gemeindepokal ilvesheim 18./19.06.1994

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt archiv historisch 212 (198) 23     35 (35) 145
      424 (446) 26     71 (72) 154
      636   40     106   210
  Schülerinnen                  
1 Müller, Melanie MS Offenburg 38 29 29 36 29 31 192 32,000
  Schüler                  
1 Fugazza, Manuel MC Ilvesheim 23 23 23 20 24 20 133 22,167
2 Philipp, Sebastian TSV Pfungstadt 26 25 22 28 22 23 146 24,333
3 Hofmann, Michael MC Ilvesheim 23 25 26 26 25 23 148 24,667
4 Schneider, Thorsten MC Ilvesheim 28 24 26 24 24 23 149 24,833
5 Matern, Christian 1.MC Weinheim 29 24 28 25 31 28 165 27,500
6 Tichai, Christopher TSV Pfungstadt 28 25 31 26 33 25 168 28,000
7 Nußmann, Philipp MS Offenburg 25 30 27 30 30 35 177 29,500
8 Gruninger, Oliver MC Schriesheim 33 27 28 36 33 30 187 31,167
9 Bräuer, Mario MS Offenburg 35 34 38 29 27 24 187 31,167
10 Hummel, Christia BSV 82 Ohlsbach 29 32 32 38 36 35 202 33,667
11 Müller, Christian MC Schriesheim 40 34 31 39 38 28 210 35,000
  Jugend männlich                  
1 Timm, Axel-Eric TSV Pfungstadt 27 31 24 24 27 21 154 25,667
2 Wagner, Jürgen MC Schriesheim 24 25 26 27 33 24 159 26,500
  Damen                  
1 Diehl, Susanne MC Ilvesheim 21 22 21 21 25 23 133 22,167
2 Diehl, Manuela MC Ilvesheim 21 22 21 23 26 24 137 22,833
3 Grünenthal, Nicole TSV Pfungstadt 27 21 23 24 23 21 139 23,167
4 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 21 26 26 22 24 21 140 23,333
5 Buttenmüller, Judith BGC Rheinau-Freistett 27 24 24 23 25 23 146 24,333
6 Grünenthal, Helga TSV Pfungstadt 24 25 23 27 22 25 146 24,333
7 Wiemer, Beate TSV Pfungstadt 22 29 25 30 23 24 153 25,500
8 Kaspar, Ria BSV 82 Ohlsbach 28 27 26 29 22 24 156 26,000
9 Moh, Irmi MGC Nussloch 1970 26 25 26 27 27 26 157 26,167
10 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 26 29 29 23 28 26 161 26,833
11 Stamm, Claudia MGC Nussloch 1970 31 26 27 27 26 26 163 27,167
12 Hahn, Doris MC Ilvesheim 27 23 31 30 25 31 167 27,833
13 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 35 24 27 28 30 32 176 29,333
  Herren                  
1 Wageck, Hans-Rolf SG Arheilgen 19 22 22 21 21 21 126 21,000
2 Dippelhofer, René MC Ilvesheim 22 21 19 19 22 23 126 21,000
3 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 21 20 20 21 21 25 128 21,333
4 Neuwald, Ralf BSV 82 Ohlsbach 20 23 21 22 22 21 129 21,500
5 Walter, Joachim MC Ilvesheim 22 20 23 24 21 21 131 21,833
6 Kaspar, Stefan BSV 82 Ohlsbach 25 21 19 24 21 21 131 21,833
7 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 24 23 23 20 21 21 132 22,000
8 Hartenbach, Paul 2.MGC Worms 22 24 20 22 22 23 133 22,167
9 Dressler, Jan-Peter MC Ilvesheim 23 19 22 24 23 22 133 22,167
10 Förster, Stefan SG Arheilgen 21 26 20 22 25 21 135 22,500
11 Schmitt, Michael SG Arheilgen 26 23 21 22 24 19 135 22,500
12 Matern, Peter 1.MC Weinheim 20 25 24 21 23 23 136 22,667
13 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 21 25 22 23 24 22 137 22,833
14 Habrich, Klaus MGC Besigheim 24 23 21 22 23 25 138 23,000
15 Hahn, Andreas BSV 82 Ohlsbach 25 21 24 22 23 23 138 23,000
16 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 22 26 20 24 21 25 138 23,000
17 Oseit, Michael 1.MC Weinheim 22 26 24 23 22 22 139 23,167
18 Weißer, Stephan MGC Bad Hersfeld 25 23 23 21 22 25 139 23,167
19 Mathes, Thomas MC Ilvesheim 23 25 24 24 23 21 140 23,333
20 Färber, Markus BSV 82 Ohlsbach 22 26 25 23 23 23 142 23,667
21 Wihler, Horst jun. 2.MGC Worms 26 24 20 25 23 24 142 23,667
22 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim 22 28 23 21 26 22 142 23,667
23 Forstner, Uwe BSV 80 Steinen 22 23 23 27 24 24 143 23,833
24 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 23 25 24 25 23 24 144 24,000
25 Weygold, Frank 1.MGC Ladenburg 24 25 25 27 24 20 145 24,167
26 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 25 21 23 25 26 26 146 24,333
27 Rüschke, Henri BGC Heilbronn 23 24 22 27 23 27 146 24,333
28 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 29 24 23 26 22 22 146 24,333
29 Müller, Peter MS Offenburg 24 25 25 25 23 25 147 24,500
30 Karl, Jürgen MC Ilvesheim 23 25 25 26 25 23 147 24,500
31 Tatti, Angelo BGC Heilbronn 25 24 27 21 26 24 147 24,500
32 Boos, Nils 2.MGC Worms 24 26 25 20 28 24 147 24,500
33 Grünenthal, Volker TSV Pfungstadt 25 24 24 27 25 23 148 24,667
34 Bott, Andreas MC 65 Karlsbad 23 25 26 27 24 24 149 24,833
35 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 21 25 25 24 26 29 150 25,000
36 Bergknecht, Guido MS Offenburg 26 25 26 23 26 25 151 25,167
37 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 26 25 25 25 23 27 151 25,167
38 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 23 26 25 27 25 25 151 25,167
39 Bock, Jürgen MC Ilvesheim 23 27 27 25 23 28 153 25,500
40 Steiger, Ralph MS Offenburg 24 25 25 26 27 27 154 25,667
41 Weygoldt, Thomas 1.MGC Ladenburg 23 27 27 24 28 25 154 25,667
42 Schwer, Bernd MC Ilvesheim 27 28 25 22 25 27 154 25,667
43 Waltersehen, Andreas 2.MGC Worms 28 26 24 22 28 26 154 25,667
44 Mätz, Ralf MS Offenburg 24 26 23 29 28 24 154 25,667
45 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 26 27 27 29 23 22 154 25,667
46 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 21 30 25 29 27 24 156 26,000
47 Müllner, Michael MC Ilvesheim 26 27 31 25 29 22 160 26,667
48 Hohenadler, Hubert MC Ilvesheim 31 29 28 23 26 25 162 27,000
49 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 26 26 30 26 30 25 163 27,167
50 Benneter, Christian MGC Nussloch 1970 29 24 25 30 30 26 164 27,333
51 Paap, Peter BGC Oberkirch 32 23 29 26 23 31 164 27,333
52 Rupp, Gregor MC Ilvesheim 26 26 24 32 29 30 167 27,833
53 Gellrich, Waldemar TSV Pfungstadt 30 31 31 26 30 27 175 29,167
  Seniorinnen 1                  
1 Ekholm, Elfriede MC Schriesheim 23 25 24 21 22 22 137 22,833
2 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 24 26 25 26 25 24 150 25,000
3 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 25 24 27 27 27 27 157 26,167
4 Heller, Martha MGC Hardt 31 26 22 29 25 26 159 26,500
5 Flaig, Juliane MGC Hardt 29 25 28 26 32 31 171 28,500
  Senioren 1                  
1 Ekholm, Stig MC Schriesheim 24 22 23 22 21 23 135 22,500
2 Schmitt, Harald MC 65 Karlsbad 24 23 24 25 26 20 142 23,667
3 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 24 23 25 24 22 26 144 24,000
4 Weichhold, Günter MC 65 Karlsbad 22 25 26 24 26 25 148 24,667
5 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 24 24 25 27 24 27 151 25,167
6 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 23 25 30 24 22 29 153 25,500
7 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 27 24 24 26 28 25 154 25,667
8 Flaig, Peter MGC Hardt 28 28 25 27 24 22 154 25,667
9 Tichai, Roland TSV Pfungstadt 28 26 27 28 29 25 163 27,167
  Seniorinnen 2                  
1 Lippick, Bella 1.MC Weinheim 28 22 24 25 25 28 152 25,333
2 Lang, Ingeborg MC Ilvesheim 26 27 24 31 25 26 159 26,500
  Senioren 2                  
1 Lang, Gustav MC Ilvesheim 25 21 23 21 23 24 137 22,833
2 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 24 25 26 26 24 23 148 24,667
3 Freund, Heinz MGC Nussloch 1970 27 27 23 24 23 25 149 24,833
4 Herzog, Richard MGC Nussloch 1970 23 28 28 25 24 23 151 25,167
5 Illi, Philipp 1.MGC Ludwigshafen 28 27 30 25 29 31 170 28,333
6 Heil, Günther BGC Rheinau-Freistett 29 25 29 25 33 31 172 28,667
7 Mangold, Karl 1.MC Weinheim 32 27 30 29 29 35 182 30,333
8 Bock, Hans MC Ilvesheim 26 35 26 31 34 34 186 31,000
9 Schneider, Kurth MGC Hardt 29 27 36 36 33 27 188 31,333
10 Zörrer, Walter MC Schriesheim 26 31 34 37 32 29 189 31,500
  mannschaften   1995   <-->   1993