21. gemeindepokal ilvesheim 30./31.05.1987

  bis 1990 ergebnislisten eternit-halle     ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 187 (154) 25     38 (38) 26,500
  home (site)   373 (391) 29     76 (76) 28,833
      560   46     114   38,250
  Schülerinnen                  
1 Kaiser, Michaela Weinheim 29 31 27 30 27 28 172 28,667
2 Matern, Anja Weinheim 33 46 33 32 33 33 210 35,000
  Schüler                  
1 Schwer, Uwe Ilvesheim 28 27 30 27 25 27 164 27,333
2 Strauß, Michael Weinheim 29 26 31 28 34 28 176 29,333
3 Futterer, Daniel MHM 36 30 37 40 32 34 209 34,833
4 Mettmann, Thorsten Weinheim 36 41 39 37     153 38,250
  Jugend weiblich                  
1 Diehl, Susanne Ilvesheim 25 24 25 28 25 24 151 25,167
2 Lehnert, Tatjana Ilvesheim 27 27 27 25 27 28 161 26,833
3 Diehl, Manuela Ilvesheim 33 23 30 26 27 27 166 27,667
4 Krüchten. Tanja Weinheim 27 29 33 29     118 29,500
5 Falter, Anke Weinheim 30 32 30 31     123 30,750
  Jugend männlich                  
1 Ernst, Christoph Oberkirch 21 21 24 22 23 24 135 22,500
2 Reiser, Andreas Karlsbad 25 29 24 27 27 25 157 26,167
3 Schreiber, Michael Karlsbad 28 26 24 25 28 30 161 26,833
4 Friedrichs, Christian Weinheim 26 27 29 25 27 29 163 27,167
5 Sauer, Albert Oberkirch 28 27 28 29     112 28,000
6 Widmann, Marcel Karlsbad 26 30 30 26     112 28,000
7 Dippelhofer, Markus Ilvesheim 32 30 31 26     119 29,750
8 Ziskoven, Markus Ilvesheim 33 34 25 31     123 30,750
9 Harzheim, Andreas Ilvesheim 34 34 27 35     130 32,500
10 Dippelhofer, René Ilvesheim 30 32 28 43     133 33,250
11 Schneider, Andreas Weinheim 30 35 40 40     145 36,250
  Damen                  
1 Schmitutz, Gabriela Schriesheim 28 24 24 23 25 27 151 25,167
2 Dippelhofer, Sieglinde Ilvesheim 23 25 26 30 23 27 154 25,667
3 Hedderich, Hildegard Schriesheim 25 29 23 29 31 26 163 27,167
4 Holtschlag, Beate Steinen 27 26 24 30 29 30 166 27,667
5 Hofmann, Renate Arheilgen 31 31 27 26 23 28 166 27,667
6 Bastian, Marianne Nussloch 25 33 27 26 28 40 179 29,833
7 Siebecke, Birgitt Karlsbad 33 26 30 26 36 30 181 30,167
8 Feser, Martina Ohlsbach 25 31 32 27     115 28,750
9 Brunkow, Renate Arheilgen 29 29 30 30     118 29,500
10 Arnet, Heiderose Nussloch 33 26 30 29     118 29,500
11 Waldschicht, Angelika Rheinau-Freistett 34 25 27 32     118 29,500
12 Dahms, Gabriele Nussloch 30 29 33 32     124 31,000
13 Weimar, Helene Karlsbad 33 29 33 35     130 32,500
14 Iweleit, Simone Rheinau-Freistett 36 35 26 34     131 32,750
15 Basel, Heidi Weinheim 32 37 31 32     132 33,000
16 Hahn, Doris Ilvesheim 38 37 31 29     135 33,750
17 Falter, Doris Weinheim 38 35 31 34     138 34,500
  Herren                  
1 Pietsch, Werner Ilvesheim 24 23 24 21 22 22 136 22,667
2 Pawlowitsch, Bertold Karlsbad 26 21 23 21 27 22 140 23,333
3 Schmitutz, Peter Schriesheim 21 27 23 25 21 26 143 23,833
4 Schwer, Bernd Ilvesheim 22 25 22 26 28 24 147 24,500
5 Wolff, Bertram Ohlsbach 25 24 25 22 27 25 148 24,667
6 Schütterle, Bernhard Rheinau-Freistett 19 26 28 25 26 25 149 24,833
7 Schönfeld, Volkmar Arheilgen 28 24 23 26 23 26 150 25,000
8 Meier, Werner Niedereschach 22 23 31 22 26 26 150 25,000
9 Schmitt, Harald Ilvesheim 26 27 27 23 25 24 152 25,333
10 Hofmann, Gerhard Arheilgen 26 26 26 24 24 27 153 25,500
11 Würth, Horst Oberkirch 21 23 28 25 30 26 153 25,500
12 Schmitt, Michael Ilvesheim 28 25 23 23 25 30 154 25,667
13 Künzel, Dieter Ohlsbach 27 25 26 24 26 27 155 25,833
14 Hahn, Andreas Ilvesheim 24 25 26 28 27 25 155 25,833
15 Kaiser, Hans Weinheim 25 26 24 25 30 26 156 26,000
16 Bock, Jürgen Ilvesheim 25 28 24 25 27 28 157 26,167
17 Mätz, Ralf Rheinau-Freistett 23 26 26 28 27 27 157 26,167
18 Dahms, Dieter Nussloch 27 30 22 22 27 30 158 26,333
19 Kiupel, Wolfgang Steinen 28 25 25 26     104 26,000
20 Pawlowitsch, Dieter Karlsbad 25 26 28 25     104 26,000
21 Reichert, Wolfgang Ilvesheim 25 29 24 26     104 26,000
22 Karl,Jürgen Ilvesheim 28 25 27 25     105 26,250
23 Mettmann, Hans-Peter Weinheim 26 25 29 25     105 26,250
24 Schönfeld, Thilo Arheilgen 28 24 25 28     105 26,250
25 Letzel, Reinhard Rheinau-Freistett 30 24 25 26     105 26,250
26 Brunkow, Wolfgang Arheilgen 27 27 27 25     106 26,500
27 Kaspar, Stefan Ohlsbach 28 27 27 24     106 26,500
28 Walther, Klaus Rheinau-Freistett 29 24 29 25     107 26,750
29 Kinzig, Wolfgang Ilvesheim 23 28 27 29     107 26,750
30 Demski, Hartmut Niedereschach 30 23 26 28     107 26,750
31 Harter, Hans-Peter Oberkirch 31 21 29 27     108 27,000
32 Haunss, Mario Oberkirch 28 24 27 30     109 27,250
33 Widmann, Werner Ilvesheim 29 25 25 31     110 27,500
34 Liebetrau, Bernhard Schriesheim 24 30 29 28     111 27,750
35 Sauer, Heinrich Karlsbad 29 29 27 28     113 28,250
36 Schütterle, Manfred Rheinau-Freistett 26 28 31 28     113 28,250
37 Neurohr, René Ohlsbach 26 28 30 30     114 28,500
38 Grieser, Günter MHM 29 30 28 30     117 29,250
39 Ohliger, Stefan MHM 28 31 32 27     118 29,500
40 Metz, Ralph Weinheim 27 33 32 29     121 30,250
41 Ulrichs, Volker Karlsbad 28 31 35 29     123 30,750
42 Traber, Peter Nussloch 34 29 28 34     125 31,250
43 Mangold, Karl--Heinz Weinheim 35 33 29 30     127 31,750
44 Glaiber, Ulrich Weinheim 29 32 33 34     128 32,000
45 Knab, Otto Karlsbad 36 31 35 30     132 33,000
  Seniorinnen 1                  
1 Riebeling, Helga Weinheim 28 32 27 26 31 27 171 28,500
2 Flaig, Juliane Hardt 30 32 31 29 27 33 182 30,333
3 Wolf, Irmgard Oberkirch 44 37 30 38 34 33 216 36,000
  Senioren 1                  
1 Mangold, Ludwig Weinheim 20 25 23 23 28 25 144 24,000
2 Hogen, Walter Ilvesheim 21 26 23 26 27 26 149 24,833
3 Waldschicht, Johann Rheinau-Freistett 23 27 24 23 24 29 150 25,000
4 Lang, Gustav Ilvesheim 23 25 24 28 24 26 150 25,000
5 Greiner, Wolfgang Nussloch 25 25 26 23 26 27 152 25,333
6 Kaeser, Heinz Nussloch 26 27 26 25 24 25 153 25,500
7 Moh, Fritz Nussloch 28 23 28 24 27 31 161 26,833
8 Reppenhagen, Klaus Karlsbad 27 30 25 26     108 27,000
9 Weichhold, Günter Nussloch 27 25 30 26     108 27,000
10 Freund, Heinz Nussloch 26 27 27 29     109 27,250
11 Schulz, Gernot Weinheim 32 28 23 26     109 27,250
12 Flaig, Peter Hardt 25 28 32 25     110 27,500
13 Metz, Horst Weinheim 26 29 32 25     112 28,000
14 Neureither, Kurt Schriesheim 26 33 24 29     112 28,000
15 Bastian, Ludwig Nussloch 27 24 35 26     112 28,000
16 Mathes, Eugen Nussloch 30 29 28 28     115 28,750
17 Bauer, Werner Weinheim 28 29 26 32     115 28,750
18 Heinzelbecker, Günter Weinheim 33 32 27 23     115 28,750
19 Wacker, Theodor Oberkirch 29 35 26 26     116 29,000
20 Gille, Günther Ilvesheim 33 32 32 29     126 31,500
21 Harzheim, Heinrich Ilvesheim 35 32 33 39     139 34,750
  Seniorinnen 2                  
1 Bock, Anneliese Ilvesheim 34 32 29 29 29 31 184 30,667
2 Moh, Hildegard Nussloch 31 29 27 32 28 38 185 30,833
  Senioren 2                  
1 Zeller, Helmut Niedereschach 29 30 24 27 27 24 161 26,833
2 Bock, Hans Ilvesheim 27 29 27 25 31 30 169 28,167
3 Zörrer, Walter Nussloch 24 31 30 28 33 27 173 28,833
4 Schädel, Willi Schriesheim 26 31 32 30     119 29,750
  mannschaften     1988   <-->   1986