10. gemeindepokal ilvesheim 02.05.1976

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 3+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 182 (201) 26   52 (52) 27,200
      365 (379) 30   103 (103) 30,000
      547   54   155   48,667
  Schülerinnen                
1 Zipse, Kirsten Sulzfeld 31 24 27 26 26 134 26,800
2 Heinzelbecker, Petra Weinheim 36 39 33     108 36,000
  Schüler                
1 Weber, Thomas Ilvesheim 26 22 27 27 26 128 25,600
2 Schaub, Frank Kandern 27 25 26 26 26 130 26,000
3 Zielke, Achim Schriesheim 29 27 26 25 25 132 26,400
4 Beck, Jürgen Schriesheim 25 31 27 26 23 132 26,400
5 Bahr, Ralf Lörrach 31 25 24 36 33 149 29,800
6 Splettstößer, Sepp Sulzfeld 28 28 30     86 28,667
7 Seeber, Michael Kandern 31 28 31     90 30,000
8 Hilß, Reinhold Lahr 33 30 28     91 30,333
9 Lehmann, Jens Wiesloch 37 28 26     91 30,333
10 Büche, Sven Lörrach 34 33 25     92 30,667
11 Mettmann, Thomas Weinheim 30 32 34     96 32,000
12 Weiß, Manfred Lahr 30 31 36     97 32,333
13 Krüchten, Bernd Ladenburg 33 37 31     101 33,667
14 Wormer, Thomas Heilbronn 33 38 33     104 34,667
15 Wagner, Markus Sulzfeld 36 32 37     105 35,000
16 Kempf, Uwe Weinheim 34 41 30     105 35,000
17 Stamm, Bernd Ladenburg 37 34 36     107 35,667
18 Mathes, Thomas Heidelberg 35 42 30     107 35,667
19 Daub, Jürgen Schriesheim 33 40 43     116 38,667
20 Dierolf, Uli Heilbronn 38 41 44     123 41,000
21 Bauschke, Wolfgang Lörrach 41 43 49     133 44,333
22 Nägele, Dieter Ilvesheim 48 44 44     136 45,333
23 Möller, Jörg Lahr 50 47 48     145 48,333
  Juniorinnen                
1 Mettmann, Birgit Weinheim 33 27 29 28 36 153 30,600
2 Mnich, Margot Ladenburg 27 35 33 30 35 160 32,000
3 Eckerle, Angelika Oberkirch 33 40 36 43 42 194 38,800
4 Haag, Roswitha Heilbronn 38 36 39     113 37,667
  Junioren                
1 Breining, Manfred Wiesloch 23 25 24 24 24 120 24,000
2 Videlange, Andreas Ladenburg 24 22 26 29 24 125 25,000
3 Schwer, Bernd Ilvesheim 23 23 28 27 26 127 25,400
4 Ried, Manfred Weinheim 26 23 24 30 30 133 26,600
5 Heinzelbecker, Thomas Weinheim 27 23 25     75 25,000
6 Bühler, Fritz Wiesloch 24 26 26     76 25,333
7 Heizmann, Bernhard Oberkirch 22 27 27     76 25,333
8 Scheck, Michael Wiesloch 28 23 30     81 27,000
9 Kirchknop, H.J. Ilvesheim 31 26 25     82 27,333
10 Schaller, Gerhard Ilvesheim 26 24 32     82 27,333
11 Hogen, Wolfgang Ilvesheim 32 24 26     82 27,333
12 Freund, Dietmar Wiesloch 30 27 27     84 28,000
13 Lohnert, K.H. Ilvesheim 31 28 28     87 29,000
14 Wiedl, Thomas Sulzfeld 31 29 27     87 29,000
15 Trenkle, Ewald Titisee-Neustadt 27 29 31     87 29,000
16 Bäuerle, Fritz Ladenburg 29 27 31     87 29,000
17 Birn, Jürgen Weinheim 27 31 30     88 29,333
18 Bäuerle, Erhard Ladenburg 33 31 28     92 30,667
19 Stolle, Michael Ladenburg 35 33 43     111 37,000
  Damen                
1 Odenwald, Christel Ilvesheim 26 23 23 25 26 123 24,600
2 Büche, Liane Lörrach 26 29 27 26 24 132 26,400
3 Bühler, Helga Ilvesheim 25 26 27 31 29 138 27,600
4 Daub, Erika Schriesheim 28 30 24 24 34 140 28,000
5 Daub, Elfriede Schriesheim 25 28 30     83 27,667
6 Glowatsch, Edith Ilvesheim 28 28 29     85 28,333
7 Matern, Traudel Weinheim 33 29 25     87 29,000
8 Astor, Ingrid Neuwied 28 30 30     88 29,333
9 Bahr, Verena Lörrach 26 34 30     90 30,000
10 Blank, Waltraud Lörrach 28 33 32     93 31,000
11 Zipse, Helga Sulzfeld 31 36 26     93 31,000
12 Severus, Ursula Weinheim 33 32 31     96 32,000
13 Bauer, Margarete Schriesheim 35 31 33     99 33,000
14 Schmidt, Inge Sulzfeld 31 34 35     100 33,333
15 Müller, Liselotte Heidelberg 37 31 32     100 33,333
16 Mathes, Gisela Heidelberg 33 43 29     105 35,000
17 Künzli, Denise Heidelberg 37 33 37     107 35,667
18 Herzog, Anni Heidelberg 37 34 39     110 36,667
19 Riebeling, Helga Heidelberg 37 45 35     117 39,000
  Herren                
1 Brunner, Karlheinz Ilvesheim 22 23 25 23 24 117 23,400
2 Pietsch, Werner Ilvesheim 24 25 24 22 24 119 23,800
3 Beck, Wolfgang Schriesheim 21 25 26 24 25 121 24,200
4 Schmitt, Harald Ilvesheim 23 28 22 22 26 121 24,200
5 Strobel, Thomas Weinheim 26 24 23 24 24 121 24,200
6 Daub, Jürgen Schriesheim 27 26 23 23 23 122 24,400
7 Hildenbeutel, Gerd Schriesheim 28 24 23 25 22 122 24,400
8 Ritschel, Reiner Schriesheim 28 24 24 21 25 122 24,400
9 Künzel, Hans-Peter Schriesheim 24 28 22 27 21 122 24,400
10 Matern, Peter Weinheim 28 25 23 24 23 123 24,600
11 Kinzig, Norbert Schriesheim 27 25 24 22 26 124 24,800
12 Renk, Dieter Ladenburg 27 22 23 27 25 124 24,800
13 Kaiser, Hans Weinheim 25 30 21 24 24 124 24,800
14 Baltsch, Randy Neuwied 27 23 25 25 28 128 25,600
15 Hildenbrand, Hans-Georg Oberkirch 29 23 23 31 27 133 26,600
16 Krause, Detlef Kandern 25 24 24 28 33 134 26,800
17 Stamm, Walter Ladenburg 22 23 27 30 35 137 27,400
18 Brust, Hans-Joachim Oberkirch 22 27 25 31 36 141 28,200
19 Ritter, Werner Titisee-Neustadt 24 24 26     74 24,667
20 Eppinger, Josef Wiesloch 27 26 24     77 25,667
21 Opfermann, Bernd Schriesheim 25 27 26     78 26,000
22 Schweinfurth, Norbert Ladenburg 25 27 26     78 26,000
23 Hogen, Walter Ilvesheim 27 24 27     78 26,000
24 Greiner, Wolfgang Sulzfeld 24 28 26     78 26,000
25 Siebig, Ludwig Ilvesheim 29 24 25     78 26,000
26 Schmitutz, Peter Schriesheim 24 29 25     78 26,000
27 Mangold, Ludwig Weinheim 29 26 23     78 26,000
28 Zölle, , , , Jürgen Lörrach 28 25 26     79 26,333
29 Dressler, Jan-Peter Schriesheim 25 28 26     79 26,333
30 Riese, Manfred Wiesloch 24 29 26     79 26,333
31 Köninger, Artur Ilvesheim 27 30 22     79 26,333
32 Daub, Hans Schriesheim 30 25 25     80 26,667
33 Haag, Dieter Heilbronn 30 24 26     80 26,667
34 Scheck, Walter Wiesloch 27 28 26     81 27,000
35 Löwa, Peter Lahr 28 28 25     81 27,000
36 Krüchten, Heinz Ladenburg 30 26 25     81 27,000
37 Schädel, Michael Heidelberg 26 28 28     82 27,333
38 Weichhold, Günter Bühl 26 30 26     82 27,333
39 Büche, Kurt Lörrach 26 30 26     82 27,333
40 Bahr, Lothar Lörrach 26 31 25     82 27,333
41 Ottmann, Peter Wiesloch 33 23 26     82 27,333
42 Riebeling, Peter Heidelberg 28 27 28     83 27,667
43 Link, Rainer Ilvesheim 27 27 29     83 27,667
44 Bahr, Manfred Lörrach 29 25 29     83 27,667
45 Schmidt, Peter Sulzfeld 27 30 26     83 27,667
46 Harter, Hans-Peter Oberkirch 28 30 25     83 27,667
47 Bauschke, Kurt Lörrach 25 30 28     83 27,667
48 Strauß, Ernst Weinheim 27 24 32     83 27,667
49 Blank, Kurt Lörrach 28 30 26     84 28,000
50 Meller, Georg Weinheim 25 30 29     84 28,000
51 Wilhelm, Gunnar Heidelberg 28 27 30     85 28,333
52 Klein, Peter Ladenburg 30 30 25     85 28,333
53 Bien, Willi Ilvesheim 29 30 27     86 28,667
54 Glowatsch, Bernd Ilvesheim 30 29 28     87 29,000
55 Meißner, Ingo Titisee-Neustadt 30 30 27     87 29,000
56 Kaufmann, Klaus Titisee-Neustadt 33 27 27     87 29,000
57 Beha, Horst Titisee-Neustadt 29 30 29     88 29,333
58 Freund, Heinz Wiesloch 31 27 31     89 29,667
59 Kinzig, Wolfgang Ilvesheim 31 31 27     89 29,667
60 Münd, Hans Weinheim 33 28 28     89 29,667
61 Bauschke, Jürgen Lörrach 29 30 31     90 30,000
62 Wolff, Bertram Oberkirch 29 31 30     90 30,000
63 Haug, Siegfried Lahr 26 26 38     90 30,000
64 Herzog, Richard Heidelberg 26 39 26     91 30,333
65 Mathes, Eugen Heidelberg 31 32 28     91 30,333
66 Weik, Hermann Ladenburg 34 26 32     92 30,667
67 Eichin, Wolfgang Lörrach 36 32 24     92 30,667
68 Becher, Jörg Lörrach 31 30 32     93 31,000
69 Wacker, Theodor Oberkirch 30 30 34     94 31,333
70 Zipperle, Heiner Sulzfeld 34 33 27     94 31,333
71 Anke, Richard Heilbronn 24 35 35     94 31,333
72 Kaufmann, Peter Lörrach 35 29 31     95 31,667
73 Rhode, Heinz Heilbronn 32 35 29     96 32,000
74 Kisch, Ferdinand Heilbronn 37 28 31     96 32,000
75 Bührer, Willi Ilvesheim 32 32 35     99 33,000
76 Heinzelbecker, Günter Weinheim 27 40 32     99 33,000
77 Moh, Fritz Heidelberg 40 32 29     101 33,667
78 Post, Hans Weinheim 39 31 32     102 34,000
  Seniorinnen                
1 Damerow, Verena Schriesheim 26 24 26 27 24 127 25,400
2 Philipp, Barbara Schriesheim 29 30 28 24 26 137 27,400
3 Gebhardt, Elisabeth Ilvesheim 34 29 33 32 33 161 32,200
4 Bauschke, Friedel Lörrach 52 40 54     146 48,667
  Senioren                
1 Bauer, Heinz Ladenburg 26 26 28 29 26 135 27,000
2 Zörrer, Walter Weinheim 24 27 27 27 31 136 27,200
3 Kujath-Dobbertin, Karl-Ernst Schriesheim 25 32 29 28 23 137 27,400
4 Schädel, Willy Heidelberg 25 31 32     88 29,333
5 Damerow, Albert Schriesheim 31 27 33     91 30,333
6 Gebhardt, Karl Ilvesheim 25 33 36     94 31,333
  mannschaften   1977   <-->   1975