eröffnungsturnier kloten-bassersdorf 08.11.1981

  bis 1990 halle 80% beton ergebnisse
  inhalt (archiv) 104 (123) 33 35 (33) 100
    208 (207) 35 69 (71) 105
    312   51 104   127
  Damen            
1 Gamma, Pia MC Amriswil 34 32 32 98 32,667
2 Frauendiener, Theresa MGC Bad Zurzach 32 33 34 99 33,000
3 Weber, Erika MC Zug 33 33 33 99 33,000
4 Rihs, Vreni MC Florida 32 36 32 100 33,333
5 Bless, Gabriela MC Wohlen 35 31 34 100 33,333
6 Koöhler, Fränzli MC Bützberg 37 33 32 102 34,000
7 Zimmermann, Traute MGC Dreiländereck 36 33 34 103 34,333
8 Allemann, Brigitte MC Neuhausen 32 37 34 103 34,333
9 Ischer, Barbara MC Florida 35 36 33 104 34,667
10 Pfister, Elsi MC Neuhausen 36 31 37 104 34,667
11 Caonen, Marie Claire MC Niederland 35 35 36 106 35,333
12 Rindlisbacher, Monika MC Neuhausen 37 33 36 106 35,333
13 Stirnimann, Hannelore MC Wallisellen 39 34 34 107 35,667
14 Bircher, Elsa MC Wallisellen 37 33 37 107 35,667
15 Büche, Liane BSV 80 Steinen 32 40 35 107 35,667
16 Rindlisbacher, Martha MC Wallisellen 39 33 36 108 36,000
17 Wegmüller, Heidi MC Wetzikon 32 37 39 108 36,000
18 Koesler, Susanne BSV 80 Steinen 40 32 36 108 36,000
19 Sprang, Ursula PGC Messen 42 33 34 109 36,333
20 Polistena, Rosmarie MC Florida 36 38 36 110 36,667
21 Lamanuzzi, Benita MCG Kloten 36 35 39 110 36,667
22 Sprang, Daniela PGC Messen 38 36 37 111 37,000
23 De Colle, Bruna MC Mühlematt 38 36 37 111 37,000
24 Sprang, Rosa PGC Messen 39 37 36 112 37,333
25 Wiederkehr, Heidy MC Mühlematt 40 39 33 112 37,333
26 Zaugg, Irene MGC Frauenfeld 37 40 37 114 38,000
27 Schmutz, Gabriela MC Effretikon 41 37 39 117 39,000
28 Baumann, Edith MC Effretikon 39 40 40 119 39,667
29 Oberbühler, Käthi MC Bützberg 42 42 38 122 40,667
30 Baumann, Jolanda MC Effretikon 40 43 41 124 41,333
31 Kern, Ruth MGC Frauenfeld 40 51 36 127 42,333
  Herren            
1 Nyfeler, Ruedi MC Bützberg 31 32 31 94 31,333
2 Ischer, Werner MC Mühlematt 32 33 30 95 31,667
3 Weyermann, Erich MC Florida 32 33 31 96 32,000
4 Otto, Gerd BGC Singen 33 29 34 96 32,000
5 Gamma, Hanspeter MSC Bern 33 32 31 96 32,000
6 Gamma, Hans MC Amriswil 31 35 31 97 32,333
7 Weber, Peter MSC Bern 32 34 31 97 32,333
8 Isoz, Jean-Michel MC Chateaux d'Oex 35 31 31 97 32,333
9 Kosa, Marcel MC Olten 34 34 29 97 32,333
10 Summ, Jürgen BGSC Villingen 30 32 35 97 32,333
11 Schäppi, René MC Effretikon 28 32 37 97 32,333
12 Rohner, Gehard MGC Bad Zurzach 31 33 34 98 32,667
13 Streit, Roger MSC Bern 31 33 34 98 32,667
14 Bosshard, Paul MC Effretikon 31 31 36 98 32,667
15 Tobler, Emil MC Bützberg 36 30 32 98 32,667
16 Pfister, Erwin MC Neuhausen 31 34 33 98 32,667
17 Känzig, Ernst MC Neuhausen 32 34 33 99 33,000
18 Frey, Ernst MC Mühlematt 33 33 33 99 33,000
19 Pfister, Heinz MC Neuhausen 35 31 33 99 33,000
20 Wiederkehr, Werner MC Mühlematt 32 33 34 99 33,000
21 Albrecht, Rolf MGC Bad Zurzach 34 31 34 99 33,000
22 Rieger, Roland MC Wetzikon 33 35 31 99 33,000
23 Lüthi, Fritz MSC Bern 34 33 33 100 33,333
24 Schmid, Erich MC Mühlematt 34 35 31 100 33,333
25 Leibundgut, Harry BSV 80 Steinen 34 34 32 100 33,333
26 Bless, Heinz MC Wohlen 35 34 31 100 33,333
27 Polistena, Rocco MC Florida 32 35 33 100 33,333
28 Ziegler, Hanspeter MC Effretikon 35 34 31 100 33,333
29 Windlin, René MC Zug 33 34 34 101 33,667
30 Tifliko, Dieter BGSC Villingen 34 33 34 101 33,667
31 Pfister, Christof MC Neuhausen 34 35 32 101 33,667
32 Lamanuzzi, Vito MCG Kloten 33 37 31 101 33,667
33 Kohler, Fritz MC Bützberg 34 30 37 101 33,667
34 Hauer, Michael BGC Singen 34 34 33 101 33,667
35 Schibli, Edi MC Mühlematt 33 34 35 102 34,000
36 Zbinden, Andreas MC Wetzikon 31 36 35 102 34,000
37 Schafroth, Mark EGC Bern-Enge 33 34 35 102 34,000
38 Rüß, Jürgen BGC Singen 30 37 35 102 34,000
39 Zimmermann, F.W. MGC Dreiländereck 38 32 32 102 34,000
40 Schoch, Martin EGC Bern-Enge 37 34 31 102 34,000
41 Bircher, Markus MC Wallisellen 36 33 34 103 34,333
42 Galloz, Bernhard EGC Bern-Enge 32 36 35 103 34,333
43 Gahn, Frank MGC Badenweiler 31 37 35 103 34,333
44 Gerber, Beat MC Florida 35 33 35 103 34,333
45 Rieger, Armin MC Wetzikon 32 38 33 103 34,333
46 Mayer, Thomas BGC Singen 32 33 38 103 34,333
47 Küng, Josef MC Wetzikon 35 32 36 103 34,333
48 Amman, Heinrich MGC Frauenfeld 32 38 33 103 34,333
49 Bischoff, Markus MCG Kloten 33 38 32 103 34,333
50 Rötlisberger, Ernst MC Mühlematt 35 36 33 104 34,667
51 Sommer, Jürgiel EGC Bern-Enge 32 39 33 104 34,667
52 Pfister, Daniel MC Neuhausen 35 34 36 105 35,000
53 Graf, Michael MC Neuhausen 36 33 36 105 35,000
54 Kamer, Joachim MC Neuhausen 36 34 35 105 35,000
55 Bornhauser, Thomas MSC Bern 35 36 34 105 35,000
56 Seeber, Michael BSV 80 Steinen 32 37 36 105 35,000
57 Frischknecht, Ernst MC Wetzikon 31 37 37 105 35,000
58 Grunder, Marcel MC Florida 40 33 32 105 35,000
59 Schäppi, Fredi MC Effretikon 35 35 35 105 35,000
60 Weber, Erwin MC Zug 37 32 36 105 35,000
61 Kamer, Andreas MC Neuhausen 40 31 34 105 35,000
62 Grübl, Erich MCG Kloten 38 34 34 106 35,333
63 Pfändler, Stefan MGC Frauenfeld 38 35 33 106 35,333
64 Brehm, Jürgen BSV 80 Steinen 35 35 36 106 35,333
65 Misteli, Bruno MC Olten 33 37 36 106 35,333
66 Oberbühler, Andreas MC Bützberg 38 35 33 106 35,333
67 Bauer, Erich MGC Tuttlingen 34 35 38 107 35,667
68 Wittwer, Peter MC Effretikon 35 36 36 107 35,667
69 Meier, Thomas MC Mühlematt 36 34 37 107 35,667
70 Wegmüller, Fritz MC Wetzikon 33 38 36 107 35,667
71 Maag, Peter MC Wetzikon 33 38 36 107 35,667
72 Sonderegger, Urs MCG Kloten 38 37 32 107 35,667
73 Zuberbühler, Roland PGC Messen 32 41 34 107 35,667
      1984   <--\\