17. hohentwielturnier singen 06.10.1996

  bis 2000       inhalt
          dks
           
  Vereinsmannschaften      
           
1 1.BGC Singen 1 131 121 252 31,500
           
  Scheible, Rudolf 35 31 66 33,0
  Rolli, Rolf 33 30 63 31,5
  Lutz, Hugo 31 29 60 30,0
  Schaffenrath, Marco 32 31 63 31,5
           
2 1.MGC Tuttlingen 129 128 257 32,125
           
  Moser, Ulli 29 34 63 31,5
  Stolt, Hans 36 30 66 33,0
  Riedel, Ralf 33 27 60 30,0
  Szcepanietz, Hans 31 37 68 34,0
           
3 MC Grenchen 137 133 270 33,750
           
  Fusina, Mario 35 31 66 33,0
  Fusina, Benjamin 35 31 66 33,0
  Bürkler, Markus 35 36 71 35,5
  Luder, Robert 32 35 67 33,5
           
4 MGF Hilzingen 80 - 1 135 136 271 33,875
           
  Drüppel, Patrik 33 36 69 34,5
  Federici, Wolfgang 36 32 68 34,0
  Kosmowski, Helmut 35 34 69 34,5
  Engesser, Thomas 31 34 65 32,5
           
5 1.BGC Singen 2 141 131 272 34,000
           
  Koppenhagen, Steffen 39 37 76 38,0
  Koppenhagen, Klaus 32 30 62 31,0
  Hengstler, Claudia 39 33 72 36,0
  Lutz, Martina 31 31 62 31,0
           
6 MGF Hilzingen 80 - 2 141 136 277 34,625
           
  Zollinger, Sieglinde 38 37 75 37,5
  Hauer, Donata 29 32 61 30,5
  Zollinger, Rolf 43 32 75 37,5
  Hauer, Jürgen 31 35 66 33,0
           
7 Küssaberger BC 88 - 1 139 142 281 35,125
           
  Schatz, Claus 34 31 65 32,5
  Birta, Gabi 35 45 80 40,0
  Morath, Bernhard 34 32 66 33,0
  Rudigier, Hubert 36 34 70 35,0
           
8 MC Zürich-Nord 1 147 141 288 36,000
           
  Looser, Richi 37 41 78 39,0
  Scheiwiller, Urs 36 33 69 34,5
  Müller, Martin 38 35 73 36,5
  Zappa, Bruno 36 32 68 34,0
           
9 MGF Hilzingen 80 - 3 142 150 292 36,500
           
  Slomka, Bernd 37 42 79 39,5
  Rabe, Hansjörg 35 31 66 33,0
  Seeburger, Willi 33 32 65 32,5
  Hagspiel, Helmut 37 45 82 41,0
           
10 Küssaberger BC 88 - 2 153 154 307 38,375
           
  Simeoni, Helene 37 36 73 36,5
  Simeoni, Rudi 36 37 73 36,5
  Birta, Janos 34 38 72 36,0
  Vollmer, Simone 46 43 89 44,5
           
11 MC Zürich-Nord 2 168 177 345 43,125
           
  Zappa, Margrit 34 37 71 35,5
  Scheiwiller, Susi 42 37 79 39,5
  Ledermann, Silvio 45 53 98 49,0
  Ledermann, Silvia 47 50 97 48,5
           
  einzel