12. hohentwiel-turnier singen 20.10.1991

  bis 2000 betonbahnen     ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 119 (108) 33 40 (38) 102
    238 (247) 37 79 (76) 109
    357   59 119   143
  Jugend männlich            
1 Vuilliomenet, Guy MC Wallisellen 30 30 34 94 31,333
2 Guni, Rudi BGC 90 Ottobrunn 32 30 34 96 32,000
3 Inmann, Günter UBGC Dornbirn 38 30 31 99 33,000
4 Stüttler, Thomas UMSC Schruns 31 34 35 100 33,333
5 Hauer, Jörg 1.MGC Tuttlingen 36 32 35 103 34,333
6 Glöckler, Konrad 1.MGC Aldingen 38 33 32 103 34,333
7 Kiekbusch, Markus 1.MGC Tuttlingen 33 35 37 105 35,000
8 Michalek, Martin 1.BGC Singen 35 31 41 107 35,667
9 Mann, Mike MC Wallisellen 36 36 35 107 35,667
10 Weigl, Christian 1.BGC Singen 37 34 40 111 37,000
  Damen            
1 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 32 35 33 100 33,333
2 Waldburger, Rita MC Grenchen 39 31 31 101 33,667
3 Ris, Rita MC Grenchen 30 36 35 101 33,667
4 Schmack, Karin 1.BGC Singen 32 38 33 103 34,333
5 Hauer, Donata 1.MGC Tuttlingen 33 36 36 105 35,000
6 Niederhauser, Sandra MC Rheinfall 36 34 35 105 35,000
7 Wigger, Ursula MC Zuchwil 37 33 36 106 35,333
8 Kopp, Christina 1.BGC Singen 40 32 37 109 36,333
9 Schlatter, Therese MC Bützberg 34 37 39 110 36,667
10 Albrecht, Martina 1.BGC Singen 38 37 36 111 37,000
11 Lüthi, Ursula MC Bützberg 36 40 36 112 37,333
12 Mäder, Annemarie MC Neuendorf 43 33 37 113 37,667
13 Huber, Resi UMSC Bludenz 36 37 41 114 38,000
14 Gemperli, Rosmarie MC Neuendorf 36 41 38 115 38,333
15 Schmid, Ruth MC Zuchwil 33 42 40 115 38,333
16 Händel, Cornelia 1.MGC Aldingen 45 35 37 117 39,000
17 Schlatter, Myriam MC Bützberg 38 42 37 117 39,000
18 Gugger, Marianne MGSC Thun 44 46 34 124 41,333
19 Graf, Ulrike 1.BGC Singen 48 38 41 127 42,333
20 Lüthi, Margrit MC Bützberg 47 43 42 132 44,000
  Herren            
1 Hartig, Fritz 1.BGC Singen 31 31 26 88 29,333
2 Schmitt, Michael MC Ilvesheim 30 29 30 89 29,667
3 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 34 29 29 92 30,667
4 Hengstler, Uli 1.BGC Singen 32 30 33 95 31,667
5 Brutsch, Hanspeter MC Rheinfall 30 32 34 96 32,000
6 Lutz, Hugo 1.BGC Singen 33 33 30 96 32,000
7 Hunziker, Beat MC Neuendorf 31 33 32 96 32,000
8 Kühni, Christian MC Zuchwil 30 36 30 96 32,000
9 Friedli, Peter MC Eichholz 34 30 33 97 32,333
10 Schumacher, Wolfgang SC Stuttgart 28 35 34 97 32,333
11 Frei, Mario MC Rheinfall 33 33 32 98 32,667
12 Peckruhn, Arno MGF Singen 80 34 32 32 98 32,667
13 Sala, Peter MC Zuchwil 33 32 33 98 32,667
14 Wieser, Herbert UMSC Schruns 35 31 33 99 33,000
15 Riedel, Ralf 1.MGC Aldingen 32 34 33 99 33,000
16 Aegerter, Werner MC Grenchen 32 35 33 100 33,333
17 Waldburger, Kurt MC Grenchen 33 36 31 100 33,333
18 Heinz, Max MC Grenchen 31 31 38 100 33,333
19 Mischler, Walter MC Bützberg 38 30 32 100 33,333
20 Bürkler, Markus MC Zuchwil 36 35 29 100 33,333
21 Federici, Wolfgang MGC Jestetten 33 34 34 101 33,667
22 Engesser, Thomas 1.BGC Singen 31 36 34 101 33,667
23 Kunz, Ruedi MC Grenchen 31 34 37 102 34,000
24 Spiess, Stephan UMSC Bludenz 37 30 35 102 34,000
25 Händel, Jürgen 1.MGC Aldingen 34 34 34 102 34,000
26 Zabransky, Norbert UBGC Dornbirn 34 30 38 102 34,000
27 Sutter, Bruno MC Neuendorf 35 34 34 103 34,333
28 Wassmer, Klaus MGF Waldshut 74 38 32 33 103 34,333
29 Herljevic, Gerd UBGC Dornbirn 39 32 32 103 34,333
30 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 31 33 39 103 34,333
31 Glöckler, Karl 1.MGC Aldingen 36 37 31 104 34,667
32 Looser, Richi MC Wallisellen 32 39 33 104 34,667
33 Ebi, Robert jun. MGF Singen 80 35 35 34 104 34,667
34 Schneider, Mario MC Eichholz 37 36 31 104 34,667
35 Gut, Oliver MGF Waldshut 74 32 35 37 104 34,667
36 Bosch, Reto MC Eichholz 36 35 34 105 35,000
37 Tolk, Ingolf 1.MGC Tuttlingen 38 32 35 105 35,000
38 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn 37 35 34 106 35,333
39 Seiler, Urs MC Wallisellen 34 38 34 106 35,333
40 Wächter, Markus MC Eichholz 31 37 38 106 35,333
41 Riedel, Kurt 1.MGC Aldingen 31 40 35 106 35,333
42 Vogel, Herbert 1.BGC Singen 35 32 41 108 36,000
43 Frick, Christian UMSC Bludenz 34 37 37 108 36,000
44 Rieck, Dieter 1.BGC Singen 39 34 35 108 36,000
45 Schenk, Hansruedi MC Zuchwil 39 35 36 110 36,667
46 Drüppel, Patrik 1.BGC Singen 35 38 37 110 36,667
47 Schmid, Gerd MC Zuchwil 42 36 32 110 36,667
48 Otto, Gerhard 1.BGC Singen 33 34 43 110 36,667
49 Fiel, Hanno UMSC Schruns 39 37 35 111 37,000
50 Albrecht, Lars MC Zuchwil 39 36 38 113 37,667
51 Loosli, Urs MC Bützberg 35 40 38 113 37,667
52 Schlusemann, Harald 1.BGC Singen 36 38 39 113 37,667
53 Huber, Wolfgang UMSC Bludenz 37 35 42 114 38,000
54 Düsel, Karl MC Wallisellen 40 40 39 119 39,667
55 Reichelt, Bernhard MGF Singen 80 40 41 39 120 40,000
56 Huber, Reinhard UMSC Bludenz 40 38 45 123 41,000
57 Steinmann, Daniel MGC Jestetten 36 41 47 124 41,333
58 Hurter, Felix MC Wallisellen 43 45 44 132 44,000
59 Rüss, Dietmar 1.BGC Singen 54 45 39 138 46,000
  Seniorinnen 1            
1 Dreyer, Anneliese 1.MGC Tuttlingen 39 42 35 116 38,667
2 Kindler, Martha MC Grenchen 39 41 37 117 39,000
3 Schweingruber, Jolanda MC Zuchwil 42 38 44 124 41,333
4 Ebi, Brunhilde MGF Singen 80 39 46 42 127 42,333
  Senioren 1            
1 Stöckli, Alfred MC Neuendorf 30 34 27 91 30,333
2 Rolli, Rolf 1.BGC Singen 32 33 30 95 31,667
3 Kamer, Joachim MC Rheinfall 30 35 30 95 31,667
4 Schlatter, Heinrich MC Bützberg 33 34 33 100 33,333
5 Weber, Egon UMSC Hard 34 36 34 104 34,667
6 Huber, Siegfried UMSC Bludenz 32 35 38 105 35,000
7 Lüthi, Fred MC Bützberg 33 40 34 107 35,667
8 Brandt, Reinhold MGF Singen 80 34 37 38 109 36,333
9 Meyer, Willy MC Neuendorf 33 37 39 109 36,333
10 Lüthi, Kurt MC Bützberg 37 40 32 109 36,333
11 Stauch, Günter MGF Waldshut 74 37 35 38 110 36,667
12 Slomka, Bernd MGF Singen 80 40 38 36 114 38,000
13 Mäder, Willy MC Neuendorf 43 39 33 115 38,333
14 Meier, Ernst MC Grenchen 44 38 40 122 40,667
15 Schneider, Bruno MC Eichholz 35 38 51 124 41,333
16 Tolk, Erhard 1.MGC Tuttlingen 39 46 41 126 42,000
17 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 42 45 42 129 43,000
18 Gemperli, Peter MC Neuendorf 59 43 41 143 47,667
  Seniorinnen 2            
1 Vuillemier, Meta MC Grenchen 35 36 35 106 35,333
2 Stöckli, Trudy MC Neuendorf 39 34 32 105 35,000
3 Niedrist, Greth MC Wallisellen 39 38 33 110 36,667
  Senioren 2            
1 Ogris, Mathias UMSC Schruns 31 34 34 99 33,000
2 Kindler, Paul MC Grenchen 36 34 37 107 35,667
3 Vuillemier, Alfred MC Grenchen 36 34 37 107 35,667
4 Gurtner, Paul MC Zuchwil 36 36 40 112 37,333
5 Ebi, Robert sen. MGF Singen 80 47 41 40 128 42,667
  mannschaften   1993   <-->   1990