pfänderpkal hörbranz 30./31.08.1980

  bis 1980               inhalt
                   
                   
  Damenmannschaften              
                   
1 BSV 80 Steinen 96 85 87 87 89 99 543 30,167
                   
  Büche, Liane 26 25 28 28 27 32 166 27,667
  Sturm, Sonja 38 29 27 26 27 28 175 29,167
  Schmid, Monika 32 31 32 33 35 39 202 33,667
                   
2 MGC Heidelberg 98 91 95 85 90 88 547 30,389
                   
  Bürger, Anja 33 32 35 32 33 29 194 32,333
  Hohmann, Beate 33 30 29 30 34 30 186 31,000
  Riebeling, Helga 32 29 31 23 23 29 167 27,833
                   
3 BGSC Wildberg 85 95 90 95 95 91 551 30,611
                   
  Mahrenholz, Anita 29 38 33 34 33 33 200 33,333
  Mahrenholz, Marion 26 31 28 31 29 31 176 29,333
  Schacher, Heidi 30 26 29 30 33 27 175 29,167
                   
4 MSC Hard/Lochau 94 98 95 97 95 109 588 32,667
                   
  Defrancechi, Anni 36 29 28 31 28 35 187 31,167
  Jansen, Isabella 33 37 38 37 37 36 218 36,333
  Langer, Ingrid 25 32 29 29 30 38 183 30,500
                   
  Herrenmannschaften              
                   
1 MSC Hard/Lochau 1 127 124 124 112 128 139 754 25,133
                   
  Kohlhaupt, Herbert 25 24 25 20 28 26 148 24,667
  Peter, Gebhard 27 26 25 20 25 26 149 24,833
  Erath, Alex 25 24 26 24 24 29 152 25,333
  Wolff, Roland 29 27 24 24 28 31 163 27,167
  Hinteregger, Christian 21 23 24 24 23 27 142 23,667
                   
2 MGC Hörbranz 1 127 121 124 128 130 127 757 25,233
                   
  Schedler, Adolf 28 22 25 28 28 27 158 26,333
  Werner, Schmück 25 27 20 22 25 24 143 23,833
  Erath, Norbert 24 24 29 26 26 26 155 25,833
  Moschen, Norbert 25 23 25 24 28 23 148 24,667
  Moschen, Emil 25 25 25 28 23 27 153 25,500
                   
3 MGC Klaus 124 138 137 139 132 144 814 27,133
                   
  Mangold, Jörg 23 32 28 31 22 29 165 27,500
  Mitterer, Arnold 27 29 22 25 28 27 158 26,333
  Jagschitz, Werner 26 26 27 26 22 25 152 25,333
  Jagschitz, Walfried 23 23 29 28 26 31 160 26,667
  Jagschitz, Ferdinand 25 28 31 29 34 32 179 29,833
                   
4 MGC Rheineck 127 137 137 141 147 149 838 27,933
                   
  Wörz, Rudolf 24 28 26 26 28 35 167 27,833
  Wernli, Bruno 25 26 27 26 26 30 160 26,667
  Mathis, Dietmar 28 31 29 27 30 31 176 29,333
  Borer, Leonhard 25 22 28 34 35 26 170 28,333
  Schiltknecht, Hans 25 30 27 28 28 27 165 27,500
                   
5 MGC Hörbranz 2 146 143 156 135 141 133 854 28,467
                   
  Hinterlassnig, Fritz 33 24 35 26 33 30 181 30,167
  Heidegger, Anton 31 30 34 27 28 24 174 29,000
  Kickl, Andreas 29 28 27 29 24 26 163 27,167
  Schedler, Bertram 23 33 27 24 27 28 162 27,000
  Schedler, Jürgen 30 28 33 29 29 25 174 29,000
                   
6 MSC Hard/Lochau 2 141 151 138 139 139 158 866 28,867
                   
  Dünser, Lothar 28 27 27 25 30 33 170 28,333
  Langer, Jürgen 29 31 27 24 25 29 165 27,500
  Plangger, Josef 24 33 27 26 25 27 162 27,000
  Schwärtler, Christian 29 34 35 34 31 27 190 31,667
  Winder, Wolfgang 31 26 22 30 28 42 179 29,833
                   
7 BSV 80 Steinen 140 147 134 143 146 158 868 28,933
                   
  Leibundgut, Harry 28 31 24 24 26 33 166 27,667
  Niesyto, Kurt 29 27 30 33 30 36 185 30,833
  Zölle, Jürgen 26 28 26 27 25 31 163 27,167
  Blank, Kurt 29 32 28 27 29 28 173 28,833
  Eichin, Wolfgang 28 29 26 32 36 30 181 30,167
                   
8 BGC Heilbronn 147 156 133 148 170 152 906 30,200
                   
  Anke, Eberhard 27 32 26 30 34 30 179 29,833
  Haag, Klaus 26 31 25 26 32 32 172 28,667
  Kisch, Ferdinand 30 29 30 34 33 33 189 31,500
  Steinweger, Jürgen 30 28 26 27 39 28 178 29,667
  Mirtschnik, Georg 34 36 26 31 32 29 188 31,333
                   
  einzel