27. städtevergleich 12./13.08.2006 heilbronn

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 runden
  struktur (archiv) historisch 132 (156) 24   26 (27) 123
  inhalt archiv   263 (270) 27   53 (52) 133
  dksspezial   395   49   79   167
  Schüler                
1 Walther, Benjamin MGV Wendlingen 29 29 29 21 25 133 26,6
2 Froede, Kevin MGC Obrigheim 35 31 29 28 27 150 30,0
3 Bönsch, Patrick KGC Bad Urach 31 32 25 28 36 152 30,4
  Jugend weiblich                
1 Langenbacher, Bianca MPF Hardt 35 35 29 35 33 167 33,4
  Jugend männlich                
1 Zimmermann, Benny MGC Bönnigheim 23 25 22 21 22 113 22,6
2 Bort, Marcel MGC Bönnigheim 25 23 21 25 22 116 23,2
3 Straub, Michael MGC Sulzfeld 24 24 26 25 23 122 24,4
4 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 24 27 25 25 24 125 25,0
5 Langenbacher, Sven MPF Hardt 24 27 29 22 25 127 25,4
6 Suche, Oliver BGC Ditzingen 25 27 24 27 26 129 25,8
7 Scherb, Oliver MGV Wendlingen 30 28 25 25 30 138 27,6
8 Langenbacher, Jens MPF Hardt 32 31 24 30 23 140 28,0
9 Langenbacher, Alexander MPF Hardt 30 30 32 28 26 146 29,2
  Damen                
1 Weißer, Angela SG Arheiligen 30 25 31 22 23 131 26,2
2 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 27 26 26 26 27 132 26,4
3 Bort, Elke BGC Heilbronn 29 24 24 27 29 133 26,6
4 Bönsch, Heidi KGC Bad Urach 24 30 26 25 30 135 27,0
5 Ritschmann, Claudia Big Asperg 31 32 31 25 23 142 28,4
6 Kleiber, Sigrid MGC Giengen 27 34 34 30 26 151 30,2
7 Häring, Ute MGC Giengen 34 30 29 34 26 153 30,6
8 Klotz, Sandra MGC Wendlingen 27 31 33 36 34 161 32,2
  Herren                
1 Huhn, Michael MGC Bönnigheim 23 18 26 21 21 109 21,8
2 Straub, Christian MGC Sulzfeld 22 20 22 21 27 112 22,4
3 Weißer, Stephan TSV Pfungstadt 23 24 20 22 24 113 22,6
4 Reiss, Wolfgang OMGC Ingolstadt 25 24 20 23 21 113 22,6
5 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 24 24 22 24 24 118 23,6
6 Bönsch, Roland KGC Bad Urach 23 24 23 25 23 118 23,6
7 Bauhofer, Markus BGC Heilbronn 24 24 26 24 20 118 23,6
8 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 27 22 22 25 23 119 23,8
9 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 25 26 25 21 24 121 24,2
10 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 25 28 23 26 21 123 24,6
11 Tauterat, Gunter MGC Monrepos 25 22 23 23 30 123 24,6
12 Ritschmann, Uwe Big Asperg 27 23 28 21 26 125 25,0
13 Vanselow, Peter MGC Sulzfeld 24 30 25 22 24 125 25,0
14 Klotz, Christian MGV Wendlingen 27 26 28 22 23 126 25,2
15 Walther, Uwe MGV Wendlingen 26 24 27 27 23 127 25,4
16 Tatti, Angelo BGC Heilbronn 22 27 25 25 28 127 25,4
17 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 24 25 22 33 23 127 25,4
18 Helget, Thomas BGC Heilbronn 27 24 25 28 25 129 25,8
19 Bromberger, Michael MGC Bönnigheim 26 24 25 30 24 129 25,8
20 Raith, Richard KGC Bad Urach 26 25 22 34 23 130 26,0
21 Stenzhorn, Baptist VSV Erbach 35 26 30 24 24 139 27,8
22 Bissinger, Frank MGC Monrepos 28 36 25 31 28 148 29,6
23 Kneer, Michael VSV Erbach 39 29 25 32 31 156 31,2
  Seniorinnen 1                
1 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen 23 24 26 22 25 120 24,0
2 Huhn, Martina MGC Bönnigheim 25 29 24 23 29 130 26,0
  Senioren 1                
1 Habrich, Klaus MGC Besigheim 24 21 25 21 19 110 22,0
2 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 28 21 20 25 21 115 23,0
3 Goralski, Rainer 1.MGC Metzingen 24 22 24 22 24 116 23,2
4 Cesaratto, Walter BGC Ditzingen 25 22 25 24 22 118 23,6
5 Haag, Dieter BGC Heilbronn 27 22 26 21 22 118 23,6
6 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 21 28 22 25 25 121 24,2
7 Huhn, Klaus MGC Bönnigheim 24 28 21 28 22 123 24,6
8 Gulz, Rudi MGC Bönnigheim 31 23 26 21 28 129 25,8
9 Lamp, Wolfgang MGV Wendlingen 29 27 29 23 22 130 26,0
10 Weber, Karl-Otto BGC Bad Mergentheim 30 26 28 24 27 135 27,0
11 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 26 25 29 30 27 137 27,4
12 Stabl, Georg MGC Giengen 29 28 26 31 25 139 27,8
13 Strecker, Hans 1.MGC Metzingen 27 28 34 34 29 152 30,4
  Seniorinnen 2                
1 Schulz, Johanna MGC Besigheim 34 29 27 23 25 138 27,6
2 Beurer, Maria MGC Besigheim 30 27 30 28 26 141 28,2
  Senioren 2                
1 Piper, Werner BGC Heilbronn 22 22 22 20 24 110 22,0
2 Hanle, Gerhard BGC Ditzingen 24 23 21 23 23 114 22,8
3 Justen, Franz-Josef MGC Bönnigheim 22 22 24 27 20 115 23,0
4 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen 20 23 24 24 24 115 23,0
5 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 26 22 22 21 27 118 23,6
6 Berk, Rolf BGC Heilbronn 30 24 24 25 21 124 24,8
7 Klauke, Walter BGC Ditzingen 25 27 25 26 23 126 25,2
8 Schidel, Hartmut BGC Ditzingen 26 28 26 22 24 126 25,2
9 Netzband, Manfred 1.MGC Metzingen 24 32 20 27 24 127 25,4
10 Fritsch, Wolfgang MGC Bönnigheim 31 21 27 23 29 131 26,2
11 Schultz, Ronald MGC Besigheim 32 27 25 25 24 133 26,6
12 Egner, Karl MGC Bönnigheim 23 28 30 26 28 135 27,0
13 Kriegl, Josef MGC Giengen 23 33 29 29 23 137 27,4
14 Schury, Werner BGC Bad Mergentheim 25 29 29 28 28 139 27,8
15 Jockel, Horst BGC Bad Mergentheim 30 33 26 28 24 141 28,2
16 Rösch, Erwin 1.MGC Metzingen 28 34 27 35 26 150 30,0
17 Schneider, Bernhard MPF Hardt 35 28 36 34 28 161 32,2
18 Ludt, Otto BGC Heilbronn 33 34 31 33 35 166 33,2
  mannschaften     2007 <--> 2005