| bis 1990 | inhalt | ||
| Jugendmannschaften | |||
| 1 | Heilbronn | 414 | 27,600 |
| 2 | Oberkirch | 443 | 29,533 |
| 3 | Lauffen | 443 | 29,533 |
| 4 | |||
| Damenmannschaften | |||
| 1 | Heilbronn 1 | 404 | 26,933 |
| 2 | Heidelberg 1 | 409 | 27,267 |
| 3 | Würzburg | 440 | 29,333 |
| 4 | Heidelberg 2 | 452 | 30,133 |
| 5 | Heilbronn 2 | 460 | 30,667 |
| ... | |||
| 8 | |||
| Herrenmannschaften | |||
| 1 | Heilbronn 1 | 774 | 25,800 |
| 2 | Heidelberg | 794 | 26,467 |
| 3 | Heilbronn 2 | 795 | 26,500 |
| 4 | Nabern | 799 | 26,633 |
| 5 | Heilbronn 3 | 852 | 28,400 |
| 6 | Rheinau-Freistett | 853 | 28,433 |
| ... | |||
| 10 | |||
| einzel |