| bis 1980 | inhalt | ||
| dks | |||
| Damenmannschaften | |||
| 1 | Heilbronn | 402 | 26,800 |
| 2 | Steinen | 438 | 29,200 |
| 3 | Heidelberg | 489 | 32,600 |
| … | |||
| Herrenmannschaften | |||
| 1 | Heilbronn 1 | 744 | 24,800 |
| 2 | Steinen | 791 | 26,366 |
| 3 | Remseck | 796 | 26,533 |
| 4 | Heilbronn 2 | 798 | 26,600 |
| 5 | Villingen | 808 | 26,933 |
| … | |||
| 15 | |||
| einzel |