5. heidelberger pokalturnier 30.06/01.07.1984 in nussloch

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 250 (214) 24     42 (41) 152
      500 (536) 28     83 (85) 167
      750   42     125   214
  Schülerinnen                  
1 Diehl, Manuela MC Ilvesheim 28 27 29 28 26 28 166 27,667
2 Lehnert, Tatjana MC Ilvesheim 36 26 41 37 28 28 196 32,667
  Schüler                  
1 Schmied, Dirk MC Schriesheim 29 25 30 27 27 23 161 26,833
2 Bleul, Markus MGC Wetzlar 27 25 31 28 29 30 170 28,333
3 Hagmaier, Adi Heidelberg 28 36 30 27 30 23 174 29,000
4 Weygoldt, Frank 1.MGC Ladenburg 27 30 27 31 33 31 179 29,833
  Juniorinnen                  
1 Hohmann, Beate Heidelberg 29 32 29 24 25 28 167 27,833
2 Stamm, Claudia Heidelberg 30 32 27 26 25 28 168 28,000
3 Diehl, Susanne MC Ilvesheim 28 25 27 34 31 30 175 29,167
  Junioren                  
1 Hähnel, Bodo MGC Heidelberg 1970 21 21 26 19 24 24 135 22,500
2 Pawlowitsch, Dieter MC 65 Karlsbad 27 23 25 24 22 23 144 24,000
3 Klein, Michael MGC Heidelberg 1970 27 27 26 23 21 26 150 25,000
4 Störzinger, Uwe MGC Sulzfeld 24 27 23 26 29 22 151 25,167
5 Daferner, Markus 1.CGC Grötzingen 28 28 21 25 27 22 151 25,167
6 Bellemann, Michael mbc 66 Wiesloch 27 22 28 30 24 27 158 26,333
7 Müller, Alexander 1.MGC Ladenburg 25 24 30 28 28 25 160 26,667
8 Weygoldt, Thomas 1.MGC Ladenburg 24 28 24 31 28 28 163 27,167
9 Huxhorn, Andreas mbc 66 Wiesloch 31 26 25 29 27 29 167 27,833
10 May, Bernd 1.MGC Ladenburg 31 34 25 28 27 25 170 28,333
11 Gugumus, Ralf 1.MC Weinheim 37 29 32 35 29 35 197 32,833
  Damen                  
1 Apel, Ulla MGC Wetzlar 21 22 25 23 24 25 140 23,333
2 Winterhalter, Evaline MGC 72 Niedereschach 24 24 22 24 28 21 143 23,833
3 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 21 27 26 23 27 31 155 25,833
4 Glaser, Ute 1.CGC Grötzingen 30 26 26 25 28 26 161 26,833
5 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim 28 27 26 28 28 26 163 27,167
6 Waldschicht, Angelika BGC Rheinau-Freistett 28 28 25 27 29 28 165 27,500
7 Moh, Irmtraut MGC Heidelberg 1970 30 24 29 28 28 28 167 27,833
8 Werner, Renate MGF Villingen-Peterzell 23 31 25 31 30 27 167 27,833
9 Kunz, Christa BGC Rheinau-Freistett 28 26 28 29 30 28 169 28,167
10 Stamm, Margot 1.MGC Ladenburg 28 28 32 27 27 29 171 28,500
11 Neuberger, Angela BGC Heilbronn 31 31 33 26 32 24 177 29,500
12 Rhode, Roswita BGC Heilbronn 36 29 28 27 28 30 178 29,667
13 Bastian, Marianne MGC Heidelberg 1970 31 31 30 33 32 24 181 30,167
14 Haag, Martina BGC Heilbronn 30 28 37 25 27 34 181 30,167
15 Moh, Ursula MGC Heidelberg 1970 30 31 28 34 32 28 183 30,500
16 Buske, Karin BGC Rheinau-Freistett 33 27 35 32 29 27 183 30,500
17 Danms, Gabriele MGC Heidelberg 1970 40 27 32 30 32 39 200 33,333
18 Basel, Heiderose 1.MC Weinheim 34 34 29 36 36 40 209 34,833
  Herren                  
1 Pietsch, Werner MC Ilvesheim 23 20 23 24 21 20 131 21,833
2 Mettmann, Thomas 1.MC Weinheim 23 21 26 20 22 20 132 22,000
3 Stamm, Walter 1.MGC Ladenburg 20 21 20 22 22 27 132 22,000
4 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 22 22 22 26 23 21 136 22,667
5 Pawlowitsch, Bertold MC 65 Karlsbad 24 23 23 21 22 24 137 22,833
6 Glaser, Helmut 1.CGC Grötzingen 22 27 22 24 23 20 138 23,000
7 Matern, Peter 1.MC Weinheim 25 26 21 22 23 22 139 23,167
8 Lenz, Thomas MGC Wetzlar 20 25 20 26 23 25 139 23,167
9 Steinweger, Jürgen MGC Sulzfeld 29 22 24 22 22 23 142 23,667
10 Seidl, Franz MGC Wetzlar 22 23 25 26 24 23 143 23,833
11 Riebeling, Peter 1.MC Weinheim 24 27 23 24 22 23 143 23,833
12 Riese, Manfred mbc 66 Wiesloch 25 23 24 22 26 23 143 23,833
13 Dressler, Jan-Peter 1.MC Weinheim 23 26 25 24 22 24 144 24,000
14 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 25 24 23 26 23 24 145 24,167
15 Rastetter, Thomas 1.CGC Grötzingen 23 23 27 26 25 22 146 24,333
16 Slut, Axel 1.MC Weinheim 27 28 24 21 21 25 146 24,333
17 Künzel, Hans-Peter MC Schriesheim 24 25 24 23 27 24 147 24,500
18 Kunz, Michael BGC Rheinau-Freistett 24 24 27 23 27 24 149 24,833
19 Weichhold, Günter MGC Heidelberg 1970 26 23 23 27 26 24 149 24,833
20 Kaiser, Hasn 1.MC Weinheim 23 28 25 25 24 24 149 24,833
21 Moh, Manfred MGC Heidelberg 1970 23 23 26 23 26 29 150 25,000
22 Karoff, Gerd BGC Oberkirch 21 22 27 27 26 27 150 25,000
23 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 23 26 25 24 25 28 151 25,167
24 Heinzelbecker, Thomas 1.MC Weinheim 25 26 27 27 21 26 152 25,333
25 Hartmann, Eberhard mbc 66 Wiesloch 28 21 27 24 26 27 153 25,500
26 Danms, Dieter MGC Heidelberg 1970 27 31 27 21 24 23 153 25,500
27 Buske, Gerhard BGC Rheinau-Freistett 25 25 29 27 24 24 154 25,667
28 Haag, Dieter BGC Heilbronn 25 27 28 23 28 24 155 25,833
29 Bühler, Fritz mbc 66 Wiesloch 27 26 29 23 26 24 155 25,833
30 Mildenberger, Klaus 1.CGC Grötzingen 23 24 27 30 25 26 155 25,833
31 Ottlinghaus, Udo 1.MGC Ladenburg 29 27 21 26 26 26 155 25,833
32 Friedrichs, Lothar 1.MC Weinheim 27 30 26 29 22 22 156 26,000
33 Stamm, Bernd 1.MGC Ladenburg 28 26 23 28 28 24 157 26,167
34 Mathes, Thomas MGC Heidelberg 1970 25 26 24 23 30 30 158 26,333
35 Föhringer, Peter MGC Heidelberg 1970 23 30 26 27 25 27 158 26,333
36 Mehl, Reiner MGC Heidelberg 1970 23 24 25 28 31 27 158 26,333
37 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 27 27 25 28 27 25 159 26,500
38 Essinger, Horst 1.MGC Ladenburg 30 28 27 27 23 26 161 26,833
39 Bastian, Ludwig MGC Heidelberg 1970 30 32 26 26 24 24 162 27,000
40 Meder, Helmar BGC Rheinau-Freistett 30 28 27 25 27 27 164 27,333
41 Mnich, Peter 1.MGC Ladenburg 27 30 31 24 27 25 164 27,333
42 Schütterle, Manfred BGC Rheinau-Freistett 31 29 31 24 26 23 164 27,333
43 Hauska, Robert 1.CGC Grötzingen 31 25 26 23 34 26 165 27,500
44 Moh, Wolfgang MGC Heidelberg 1970 29 29 29 27 25 27 166 27,667
45 Widmann, Werner MC Ilvesheim 30 25 31 27 26 27 166 27,667
46 Bock, Jürgen MC Ilvesheim 28 32 27 26 27 27 167 27,833
47 Sester, Thomas BGC Oberkirch 29 22 33 25 28 30 167 27,833
48 Rehn, Willi MGC Heidelberg 1970 31 27 27 29 28 26 168 28,000
49 Nägle, Dieter MC Ilvesheim 31 35 23 30 25 27 171 28,500
50 Freund, Dietmar mbc 66 Wiesloch 28 29 28 32 29 26 172 28,667
51 Seidler, Thomas BGC Oberkirch 28 31 26 34 28 26 173 28,833
52 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 28 32 30 32 29 25 176 29,333
53 Hammer, Hermann MGC Wetzlar 32 34 24 30 24 32 176 29,333
54 Lehnert, Peter MC Ilvesheim 31 29 36 30 35 33 194 32,333
55 Hildenbeutel, Siegfried 1.MGC Ladenburg 33 42 39 31 37 32 214 35,667
  Seniorinnen                  
1 Philipp, Barbara MC Schriesheim 32 26 25 22 26 24 155 25,833
2 Moh, Hildegard MGC Heidelberg 1970 29 31 30 27 28 27 172 28,667
3 Gebhardt, Elisabeth MC Schriesheim 33 29 32 29 27 28 178 29,667
4 Kurzhals, Inge MC Ilvesheim 35 38 31 28 27 27 186 31,000
5 Bock, Anneliese MC Ilvesheim 31 35 32 30 32 33 193 32,167
  Senioren                  
1 Kaeser, Heinz MGC Heidelberg 1970 22 25 23 24 22 20 136 22,667
2 Apel, Karl MGC Wetzlar 22 22 24 26 24 21 139 23,167
3 Moh, Fritz MGC Heidelberg 1970 22 27 21 28 23 23 144 24,000
4 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 26 22 26 25 22 23 144 24,000
5 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 25 23 25 22 23 28 146 24,333
6 Zipse, Gerhard MGC Sulzfeld 29 26 22 22 22 25 146 24,333
7 Gut, Alban MGC 74 Niedereschach 23 22 27 25 28 22 147 24,500
8 Freund, Heinz mbc 66 Wiesloch 23 25 25 24 24 27 148 24,667
9 Dietz, Willi MGC Wetzlar 28 25 25 22 24 25 149 24,833
10 Rieger, Horst MGC Wetzlar 25 28 28 27 19 23 150 25,000
11 Greiner, Wolfgang MGC Heidelberg 1970 31 25 22 26 28 23 155 25,833
12 Winterhalter, Hans MGC 74 Niedereschach 31 22 24 27 28 25 157 26,167
13 Theimel, Johann MGC 74 Niedereschach 30 26 28 25 28 24 161 26,833
14 Neureither, Kurt MC Schriesheim 29 28 32 24 24 24 161 26,833
15 Herzog, Richard MGC Heidelberg 1970 29 29 28 26 26 24 162 27,000
16 Sandritter, Karl MGC Heidelberg 1970 28 29 26 28 25 27 163 27,167
17 Pfisterer, Heinz BSV 82 Ohlsbach 31 25 32 25 26 25 164 27,333
18 Gebhardt, Karl MC Schriesheim 33 30 29 24 25 27 168 28,000
19 Mathes, Eugen MGC Heidelberg 1970 28 30 28 29 28 27 170 28,333
20 Lang, Gustav MC Ilvesheim 24 28 32 30 25 32 171 28,500
21 Spall, Günter MGCD Weil am Rhein 31 33 23 29 30 25 171 28,500
22 Bock, Hans MC Ilvesheim 29 28 27 33 26 30 173 28,833
23 Zörrer, Walter MGC Heidelberg 1970 39 30 27 23 29 25 173 28,833
24 Kurzhals, Heinz MC Ilvesheim 28 30 31 27 29 29 174 29,000
25 Arndt, Werner BSV Inzlingen 1979 29 31 29 30 27 31 177 29,500
26 Nitsche, Otto MGC Heidelberg 1970 34 36 30 29 31 28 188 31,333
27 Muhler, Walter MC Schriesheim 29 35 32 32 35 29 192 32,000
  mannschaften   1985   <-->   1983