wanderpokalturnier heidelberg 26./27.08.1978

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen schnittzahlen 4+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 217 (196) 25     46 (44) 26,667
      433 (446) 29     91 (90) 29,333
      650   47     137   39,000
  Schülerinnen                  
1 Meyer, Anja Villingen 30 32 31 23 30 24 170 28,333
2 Menz, Ina Baiertal 37 34 32 36 36 30 205 34,167
3 Koesler, Susanne Lörrach 41 39 47 34 42 31 234 39,000
  Schüler                  
1 Mettmann, Thomas Weinheim 29 26 27 26 28 20 156 26,000
2 Köberle, Markus Ladenburg 27 29 27 24 24 27 158 26,333
3 Beyer, Jürgen Ladenburg 25 25 26 25 27 30 158 26,333
4 Gärtner, Reiner Ladenburg 26 27 27 27 27 26 160 26,667
5 Moser, Martin Heidelberg 24 30 28 29     111 27,750
6 Sauer, Josef Oberkirch 27 26 31 28     112 28,000
7 Karoff, Gerd Oberkirch 28 29 26 30     113 28,250
8 Taranczewski, Guido Neuwied 29 33 30 25     117 29,250
9 Speck, Rolf Kehl 35 29 28 26     118 29,500
10 Hähnel, Bodo Heidelberg 30 35 25 28     118 29,500
11 Mäuerle, Axel Villingen 29 28 27 35     119 29,750
12 Ehm, Matthias Baiertal 36 27 29 28     120 30,000
13 Trumper, Volker Neuwied 31 30 35 35     131 32,750
  Juniorinnen                  
1 Feser, Martina Oberkirch 34 33 30 35 23 33 188 31,333
  Junioren                  
1 Rude, Dieter Ladenburg 24 25 25 24 23 25 146 24,333
2 Hilß, Reinhold Lahr 27 24 23 24 26 23 147 24,500
3 Stamm, Bernd Ladenburg 24 24 26 24 24 26 148 24,667
4 Künzel, Dieter Ohe rkirch 26 25 26 24 23 27 151 25,167
5 Birn, Jürgen Weinheim 25 26 24 24 28 24 151 25,167
6 Mathes, Thomas Heidelberg 24 23 30 21 28 25 151 25,167
7 Ried, Manfred Weinheim 29 26 23 24     102 25,500
8 Pilgermayer, Michael Lahr 24 28 29 23     104 26,000
9 Bähr, Jürgen Heidelberg 32 20 23 29     104 26,000
10 Lerch, Wolfgang Lahr 25 29 28 26     108 27,000
11 Slut, Axel Heidelberg 25 27 27 30     109 27,250
12 Börsig, Elmar Kehl 25 26 32 27     110 27,500
13 Mätz, Ralf Kehl 24 29 31 26     110 27,500
14 Vogler, Christian Wiesloch 26 30 27 28     111 27,750
15 Pfisterer, Jürgen Niedereschach 29 28 24 30     111 27,750
16 Eichert, Karl-Heinz Ladenburg 32 26 30 25     113 28,250
17 Tifliko, Dieter Villingen 27 34 24 28     113 28,250
18 Föhringer, Peter Heidelberg 27 29 34 34     124 31,000
19 Bähr, Ulrich Oberkirch 37 35 27 29     128 32,000
20 Müller, Horst Heidelberg 28 35 38 28     129 32,250
  Damen                  
1 Büche, Liane Lörrach 28 24 21 23 25 29 150 25,000
2 Hedderich, Hildegard Weinheim 28 30 22 25 26 30 161 26,833
3 Riebeling, Helga Heidelberg 26 30 27 29 28 26 166 27,667
4 Astor, Ingrid Heidelberg 28 33 29 28 29 27 174 29,000
5 Severus, Ursula Weinheim 29 26 27 36 29 27 174 29,000
6 Herzog, Anni Heidelberg 27 31 30 30 32 26 176 29,333
7 Sturm, Sonja Lörrach 30 25 32 33     120 30,000
8 Weyers, Margit Lörrach 34 30 30 27     121 30,250
9 Naumer, Irene Heidelberg 30 30 33 30     123 30,750
10 Müller, Lieselotte Heidelberg 32 30 32 30     124 31,000
11 Strauß, Annette Weinheim 31 28 37 29     125 31,250
12 Kullmann, Angela Ilvesheim 27 34 36 29     126 31,500
13 Mathes, Gisela Heidelberg 33 32 34 31     130 32,500
14 Kurzhals, Inge Ilvesheim 31 33 32 42     138 34,500
15 Hermann, Andrea Baiertal 31 36 35 37     139 34,750
16 Büttner, Elvira Lahr 35 40 32 33     140 35,000
17 Jaskow, Gertrud Baiertal 31 35 36 42     144 36,000
  Herren                  
1 Krüchten, Heinz Weinheim 25 24 21 25 22 21 138 23,000
2 Bühler, Fritz Wiesloch 23 24 22 22 25 22 138 23,000
a.K. Weichhold, Günter MV des Alpes Algund 26 23 23 23 21 23 139 23,167
3 Hildenbeutel, Gerd Weinheim 24 23 21 23 29 22 142 23,667
a.K. Merget, Kurt SG Arheilgen 27 28 21 24 21 22 143 23,833
4 Riese, Manfred Wiesloch 24 27 23 22 22 26 144 24,000
5 Joniak, Karsten Neuwied 29 23 26 24 20 23 145 24,167
6 Dressler, Jan-Peter Schriesheim 24 25 23 23 26 25 146 24,333
7 Post, Hans Weinheim 27 24 24 23 24 25 147 24,500
8 Gräber, Axel Wiesloch 23 24 20 24 25 31 147 24,500
9 Köninger, Artur Ilvesheim 26 25 23 25 25 24 148 24,667
10 Greiner, Wolfgang Heidelberg 24 25 23 22 35 21 150 25,000
11 Walter, Joachim Lahr 25 28 24 21 27 27 152 25,333
12 Huser, Bruno Lahr 26 23 26 26 26 26 153 25,500
13 Büttner, Thomas Lahr 26 23 22 25 29 28 153 25,500
14 Eichin, Wolfgang Lörrach 27 25 25 27 27 24 155 25,833
15 Hillesheim, Rolf Baiertal 27 23 24 29 26 26 155 25,833
16 Mathes, Eugen Heidelberg 24 21 27 25 31 28 156 26,000
17 Kögel, Dieter Wiesloch 28 23 22 26 32 25 156 26,000
18 Moh, Fritz Heidelberg 26 26 27 25 25 29 158 26,333
19 Herzog, Richard Heidelberg 24 23 28 25 29 29 158 26,333
20 Münd, Hans Weinheim 26 27 27 21 26 31 158 26,333
21 Wolff, Bertram Oberkirch 25 29 25 22 26 32 159 26,500
22 Riebeling, Peter Heidelberg 30 24 26 24 28 30 162 27,000
23 Leibundgut, Harry Lörrach 27 25 27 26     105 26,250
24 Ottmann, Peter Wiesloch 28 25 26 26     105 26,250
25 Kaeser, Heinz Weinheim 28 25 25 29     107 26,750
26 Panosch, Willi Baiertal 25 26 26 30     107 26,750
27 Gräber, Joachim Wiesloch 29 28 26 24     107 26,750
28 Filsinger, Volker Ladenburg 29 26 24 28     107 26,750
29 Zölle, Jürgen Lörrach 26 28 25 29     108 27,000
30 Hoffmann, Gerd Baiertal 25 24 33 26     108 27,000
31 Hartmann, Eberhard Wiesloch 29 25 32 23     109 27,250
32 Krause, Detlef Kandern 28 28 26 28     110 27,500
33 Hildenbrand, Hans-Georg Oberkirch 22 25 34 29     110 27,500
34 Goerz, Reiner Peterzell 29 27 27 28     111 27,750
35 Brunner, Toni Schriesheim 28 30 28 25     111 27,750
36 Strauß, Ernst Weinheim 31 24 29 27     111 27,750
a.K. Ziem, Heinz SG Arheilgen 29 25 30 28     112 28,000
37 Haug, Siegfried Lahr 28 25 28 31     112 28,000
38 Hirn, Werner Wiesloch 25 33 29 26     113 28,250
39 Essinger, Horst Ladenburg 33 29 27 25     114 28,500
40 Bauschke, Kurt Lörrach 31 28 25 31     115 28,750
41 Schütterle, Bernhard Kehl 24 28 29 34     115 28,750
42 Thorwest, Rolf Baiertal 29 31 29 27     116 29,000
43 Moh, Manfred Heidelberg 25 31 31 29     116 29,000
44 Lang, Gustav Ilvesheim 33 32 28 23     116 29,000
45 Harter, Hans-Peter Oberkirch 29 27 31 30     117 29,250
46 Kinzig, Wolfgang Ilvesheim 31 23 33 30     117 29,250
47 Oetzel, Hermann Ilvesheim 28 29 30 31     118 29,500
48 Kopp, Helmut Baiertal 29 31 30 28     118 29,500
49 Bräuning, Helmut Lörrach 29 29 34 26     118 29,500
50 Müller, Erich Ladenburg 32 28 31 28     119 29,750
51 Stamm, Walter Ladenburg 35 26 33 25     119 29,750
52 Aufmuth, Hans Ladenburg 27 29 35 29     120 30,000
53 Neureither, Jürgen Baiertal 37 28 29 27     121 30,250
54 Rehn, Willi Heidelberg 28 31 33 30     122 30,500
55 Meier, Heinz Lörrach 28 29 32 33     122 30,500
56 Oetzel, Jürgen Ilvesheim 31 30 28 35     124 31,000
57 Kist, Artur Wiesloch 31 34 29 31     125 31,250
58 Lindemann, Rainer Lörrach 36 29 33 27     125 31,250
59 Böhler, Edgar Lörrach 32 27 37 29     125 31,250
60 Link, Rainer Ilvesheim 32 33 29 32     126 31,500
61 Waldschicht, Johann Kehl 28 33 38 30     129 32,250
62 Weyers, Willi Lörrach 31 31 34 34     130 32,500
63 Wacker, Theodor Oberkirch 32 34 33 33     132 33,000
64 Goerz, Siegfried Peterzell 30 39 40 33     142 35,500
65 Göritz, Heinz Niedereschach 33 41 30 43     147 36,750
66 Keller, Georg Weinheim 24 24 24 28 @ @ 100 25,000
  Seniorinnen                  
1 Philipp, Barbara Schriesheim 28 26 24 26 30 29 163 27,167
2 Damerow, Verena Schriesheim 28 26 29 28 31 24 166 27,667
3 Moh, Hilde Heidelberg 31 26 37 29 37 30 190 31,667
a.K. Mahron, Elise MGC Berlin-Heiligensee 34 33 33 25     125 31,250
4 Böhler, Franziska Lörrach 32 40 31 39     142 35,500
  Senioren                  
1 Mangold, Ludwig Weinheim 21 22 23 24 23 22 135 22,500
2 Schützek, Wilhelm Schriesheim 28 24 25 25 24 26 152 25,333
a.K. Mahron, Kurt MGC Berlin-Heiligensee 21 25 26 28 26 28 154 25,667
3 Kirgasser, Gerd Neuwied 25 26 29 25 27 23 155 25,833
4 Rischmann, Arthur Kehl 28 32 24 24     108 27,000
5 Pfisterer, Heinz Niedereschach 35 25 34 21     115 28,750
6 Damerow, Albert Schriesheim 31 31 26 31     119 29,750
7 Muhler, Walter Schriesheim 37 28 30 34     129 32,250
8 Kurzhals, Heinz Ilvesheim 36 41 34 35     146 36,500
  mannschaften     1979   <-->   1977