golbi-turnier sirnach 15.01.2006

  bis 2010 ergebnislisten   eternit-halle ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch   139 (118) 23 35 (37) 97
        277 (286) 27 69 (69) 109
        416   57 104   154
  Schülerinnen Schüler              
1 Jehle, Lara BGSC Klaus A 32 26 27 31 116 29,00
2 Dürtscher, Larissa UBGC Höchst A 27 26 29 40 122 30,50
3 Jagschitz, Mathias BGSC Klaus A 34 31 34 26 125 31,25
4 Arnold, Danielle MC Romanshorn CH 32 39 39 39 149 37,25
5 Arnold, Michelle MC Romanshorn CH 37 39 36 42 154 38,50
  Jugendliche                
1 Hauri, Marvin PC Ergolz-Pratteln CH 20 24 25 21 90 22,50
2 Marti, Simon MC Eichholz-Gerlafingen CH 24 24 22 24 94 23,50
3 Eberle, Elias UBGC Höchst A 22 26 24 27 99 24,75
4 Jussel, Roman MC Rheineck CH 31 28 27 29 115 28,75
  Damen                
1 Luttringer, Jacqueline MC Grindel-Kloten CH 21 20 26 22 89 22,25
2 Arlitt, Irene MC Grindel-Kloten CH 22 24 27 23 96 24,00
3 Stricker, Heidi MC Effretikon CH 23 23 24 27 97 24,25
4 Gilgen, Andrea MC Amriswil CH 21 25 23 29 98 24,50
5 Viatte, Sonja MC Grindel-Kloten CH 23 27 25 23 98 24,50
6 Weber, Rebecca MC Effretikon CH 27 27 25 28 107 26,75
7 Schlatter, Nadine UBGC Höchst A 30 26 30 27 113 28,25
8 Müller, Bea MC Grindel-Kloten CH 29 30 26 30 115 28,75
  Herren                
1 Rhyn, Michel MC Olten CH 19 21 20 22 82 20,50
2 Spescha, Vitus MC Mühlematt-Dietikon CH 21 21 22 20 84 21,00
3 Mann, Mike BGS Hardenberg-Pötter D 21 21 22 20 84 21,00
4 Wietlisbach, Raphael MC Eichholz-Gerlafingen CH 22 20 21 23 86 21,50
5 Müller, Marcel MC Grindel-Kloten CH 21 23 22 21 87 21,75
6 Hofer, Samuel MC Eichholz-Gerlafingen CH 20 22 22 23 87 21,75
7 Heeb, Urs BGSC Klaus A 24 20 23 21 88 22,00
8 Eggenschwiler, Michel MC Grindel-Kloten CH 23 21 21 24 89 22,25
9 Sommer, Reto MC Burgdorf CH 26 20 21 22 89 22,25
10 Weber, Roger MC Neuendorf CH 21 22 23 24 90 22,50
11 Hug, Martin MC Olten CH 25 21 20 24 90 22,50
12 Arlitt, Jürgen MC Grindel-Kloten CH 21 21 25 24 91 22,75
13 Thoma, Guido MC Amriswil CH 23 25 22 23 93 23,25
14 Ziegenhagen, Stephan MC Burgdorf CH 23 25 19 28 95 23,75
15 Nicolussi, Marco MC Olten CH 23 24 23 25 95 23,75
16 Patsch, Jürgen UBGC Höchst A 22 27 23 24 96 24,00
17 Bamert, Stefan MC Olten CH 22 28 24 22 96 24,00
18 Fitz, Martin MC Grindel-Kloten CH 24 24 25 24 97 24,25
19 Leitner, Gerry MC Amriswil CH 26 24 23 24 97 24,25
20 Schlegel, Willi MGC Rorschach CH 26 23 25 23 97 24,25
21 Schmid, Urs MC Olten CH 23 24 27 24 98 24,50
22 Grolimund, David MC Grindel-Kloten CH 23 21 27 28 99 24,75
23 Schnyder, Roland MC Rheinfall-Neuhausen CH 27 24 23 25 99 24,75
24 Ruch, Bruno MC Burgdorf CH 29 24 24 22 99 24,75
25 Britt, Fredi UBGC Höchst A 25 27 23 25 100 25,00
26 Mathys, Cedric MC Olten CH 27 27 23 23 100 25,00
27 Arnold, Remo MC Romanshorn CH 29 20 32 23 104 26,00
28 Stenz, Hermann MC Wetzikon CH 27 26 29 24 106 26,50
29 Wirth, Roger MC Wetzikon CH 28 32 24 30 114 28,50
30 Lehner, Marcel MC Effretikon CH 29 26 30 29 114 28,50
31 Gasser, Gerhard UBGC Höchst A 30 34 28 26 118 29,50
32 Bertolini, Andreas BGC Bludenz A 33 27 30 29 119 29,75
33 Haslebacher, Robert MGC Rorschach CH 28 27 34 31 120 30,00
34 Haller, Thomas MC Effretikon CH 27 31 26 37 121 30,25
  Seniorinnen                
1 Jagschitz, Rosi BGSC Klaus A 28 25 26 29 108 27,00
2 Riesen-Aerne, Sylvie MC Mühlematt-Dietikon CH 28 24 28 29 109 27,25
3 Stoffel, Thea MC Romanshorn CH 28 29 26 27 110 27,50
4 Hohl, Renate MGC Rorschach CH 29 29 26 27 111 27,75
5 Borer, Rita MC Rheineck CH 28 27 27 30 112 28,00
6 Aebersold, Elfriede MC Effretikon CH 31 30 26 27 114 28,50
7 Kuenzli, Christina MC Wetzikon CH 25 28 34 29 116 29,00
8 Helfenstein, Helen MC Churfirsten CH 30 27 30 32 119 29,75
9 Burgener, Maria MC Rhone CH 39 24 35 32 130 32,50
10 Klukas, Klara MC Romanshorn CH 41 38 35 38 152 38,00
  Senioren                
1 Grob, Jakob MC Amriswil CH 21 21 25 22 89 22,25
2 Nagele, Bernhard UBGC Höchst A 21 23 24 22 90 22,50
3 Fuchs, Markus MC Effretikon CH 26 22 22 22 92 23,00
4 Türtscher, Hermann BGSC Klaus A 21 23 24 25 93 23,25
5 Fischer, Heinz MC Mühlematt-Dietikon CH 24 23 21 25 93 23,25
6 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 74 D 21 24 27 22 94 23,50
7 Jagschitz, Ferdl BGSC Klaus A 24 25 22 24 95 23,75
8 Suselbeck, Nico MC Migo '90 NL 24 22 25 24 95 23,75
9 Hechenberger, Robert UBGC Dornbirn A 24 22 23 26 95 23,75
10 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 23 21 29 22 95 23,75
11 Duruz, Jean-Francois MC Burgdorf CH 22 25 20 28 95 23,75
12 Aebersold, Hans MC Effretikon CH 23 22 28 24 97 24,25
13 Graber, Daniel MGC Rorschach CH 27 23 20 28 98 24,50
14 Glatz, Reinhard UBGC Höchst A 26 23 23 27 99 24,75
15 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 25 23 28 23 99 24,75
16 Gassner, Ernst FL Triesenberg FL 24 29 23 25 101 25,25
17 Treichler, Alfred MC Wetzikon CH 26 29 26 20 101 25,25
18 Mauroner, Fritz MC Ergolz-Pratteln CH 26 24 27 25 102 25,50
19 Dudli, Rolf MC Churfirsten CH 28 26 23 25 102 25,50
20 Krobath, Andreas MC Romanshorn CH 25 24 29 24 102 25,50
21 Buchmann, Richard MC Effretikon CH 27 27 24 25 103 25,75
22 Burgener, Ernst MC Rhone CH 26 28 26 24 104 26,00
23 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen D 31 26 25 23 105 26,25
24 Lippuner, Urs MC Effretikon CH 29 24 28 25 106 26,50
25 Schweizer, Herbert MC Churfirsten CH 25 29 28 24 106 26,50
26 Weber, Peter MC Effretikon CH 34 24 23 26 107 26,75
27 Müller, Fredi MC Effretikon CH 25 26 31 25 107 26,75
28 Giger, Emil MC Rheineck CH 24 33 26 24 107 26,75
29 Hählen, Hansruedi MC Grindel-Kloten CH 24 25 29 30 108 27,00
30 Känzig, Ernst MC Grindel-Kloten CH 29 27 27 25 108 27,00
31 Borer, Leonhard MC Rheineck CH 27 27 25 31 110 27,50
32 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst A 29 26 31 24 110 27,50
33 Pail, Peter UBGC Höchst A 30 31 26 23 110 27,50
34 Helfenstein, Hansruedi MC Churfirsten CH 25 30 26 31 112 28,00
35 Jagschitz, Karl BGSC Klaus A 29 27 22 35 113 28,25
36 Giger, Charly MC Mühlematt-Dietikon CH 29 27 32 26 114 28,50
37 Knecht, Jakob MC Wetzikon CH 32 30 26 26 114 28,50
38 Grob, Jean MC Rheinfall-Neuhausen CH 27 28 31 31 117 29,25
39 Staub, Peary BC Arles sur Tech F 33 30 30 29 122 30,50
40 Kühlechner, Hubert UBGC Höchst A 42 28 27 27 124 31,00
41 Schurti, Dieter FL Triesenberg FL 29 35 30 34 128 32,00
42 Alibabic, Mirko MC Rheineck CH 28 41 31 29 129 32,25
43 Mattes, Norbert MC Wetzikon CH 37 34 31 31 133 33,25
  mannschaften     2008   <-->   2005