35. hallenturnier 01.-03.02.2002 göttingen

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch 330 (349) 22 82 (82) 90
  inhalt archiv   660 (702) 25 165 (152) 99
  dksspezial   990   45 247   145
  Schülerinnen              
1 Bahr, Jennifer BGC Wolfsburg 22 26 20 31 99 24,75
2 Föllmer, Anika MGC Bremen-Nord 26 26 29 25 106 26,50
3 Berge, Corinna TSV Salzgitter 26 31 30 29 116 29,00
4 Lorenz, Larissa MGC Wetzlar 35 36 30 28 129 32,25
  Schüler              
1 Berge, Christian TSV Salzgitter 23 24 24 22 93 23,25
2 Müller, Björn MC Cuxhaven 24 23 21 25 93 23,25
3 Born, Michael MSC Bad Godesberg 22 25 24 26 97 24,25
4 Wohlrab, Kai MGC Kassel 25 25 25 25 100 25,00
5 Schulz, Patrick TSV Salzgitter 27 31 21 22 101 25,25
6 Ten Voorde, Stefan MGC Bremen-Nord 24 24 26 31 105 26,25
7 Klassen, Markus MTV Seesen 25 24 26 38 113 28,25
8 Höbelmann, Mark MTV Seesen 29 29 30 30 118 29,50
  Jugend weiblich              
1 Ten Voorde, Bianca MGC Bremen-Nord 24 22 21 22 89 22,25
2 Hanke, Sara-Kim MC Cuxhaven 21 25 23 22 91 22,75
3 Fricke, Jessica TSV Salzgitter 22 24 24 22 92 23,00
4 Zetzsch, Annegret BGSC Wuhletal 30 28 30 28 116 29,00
  Jugend männlich              
1 Zimmermann, Christian MTV Seesen 24 19 19 21 83 20,75
2 Klosek, Daniel BGC Seelze 20 20 21 24 85 21,25
3 Hampel, Michael BGC Northeim 20 21 23 25 89 22,25
4 Stöckle, Martin TSV Hohenhorst 20 20 26 23 89 22,25
5 Böttcher, Steven BGC Northeim 19 24 26 20 89 22,25
6 Klein, Morris MC Ilvesheim 25 24 20 21 90 22,50
7 Dahle, Sven MTV Seesen 24 24 23 22 93 23,25
8 Fellenberg, Torsten MGC Peine 25 22 23 23 93 23,25
9 Bode, Stephan MTV Seesen 22 25 24 22 93 23,25
10 Fabrytzek, Nils MTV Seesen 28 20 22 23 93 23,25
11 Müller, Axel MGC Biebertal 29 22 22 23 96 24,00
12 Sturm, Mark BGC Northeim 30 23 23 25 101 25,25
13 Wassermann, Sven MGC Kassel 26 23 23 30 102 25,50
14 Wycisk, Nico BGC Leipzig 24 29 26 25 104 26,00
15 Oßwald, Christian TG Höchberg 23 25 28 28 104 26,00
16 Wacker, Stefan MGC Kassel 29 25 23 27 104 26,00
17 Klosek, Sebastian BGC Seelze 25 31 28 23 107 26,75
18 Schweckendiek, Marcel BGC Northeim 28 31 26 25 110 27,50
  Damen              
1 Kiefer, Stephanie MGC Göttingen 19 21 19 20 79 19,75
2 von dem Knesebeck, Sandra MGC Göttingen 22 20 21 20 83 20,75
  Listander-Teupe, Heike Preetzer TSV 21 20 20 22 83 20,75
4 Kritsch, Susanne SVO Braunschweig 23 20 22 21 86 21,50
5 Brandt-Lagerquist, Britta MGC Olympia Kiel 20 21 23 23 87 21,75
6 Bachmann, Sabine MGC Göttingen 22 22 24 21 89 22,25
7 Wilske, Gabriele MC Flora Elmshorn 24 23 22 21 90 22,50
8 Reinicke, Andrea MC Cuxhaven 23 22 22 25 92 23,00
9 Miglitsch, Jana MGC Göttingen 23 23 24 24 94 23,50
  Weißer, Angela TSV Pfungstadt 24 22 25 23 94 23,50
  Kirsch, Heike 1.MSC Wesel 23 23 23 25 94 23,50
12 Spandau, Tanja TSV Salzgitter 27 24 21 24 96 24,00
  Buderus, Claudia MC 62 Lüdenscheid 24 23 24 25 96 24,00
14 Fellenberg, Kerstin MGC Peine 24 25 26 22 97 24,25
15 Schmidt, Alexandra BGC Wolfsburg 26 26 27 20 99 24,75
  Sabath, Petra MGC Einbeck 23 29 23 24 99 24,75
17 Fellenberg, Britta MGC Peine 26 26 28 21 101 25,25
18 Steinhausen, Waltraut BGC Bremen 28 25 27 25 105 26,25
  Hesse, Simona BGC Goslar 29 27 26 23 105 26,25
20 Heerich, Laila MGC Kassel 25 33 26 25 109 27,25
21 Chrobock, Heidi MGC Einbeck 28 23 28 31 110 27,50
22 Dönges, Eva MGC Göttingen 31 24 26 30 111 27,75
  Wienecke, Gertrud BGC Paderborn 30 26 27 28 111 27,75
24 Poser, Heike SVO Braunschweig 35 27 29 25 116 29,00
25 Ohmes, Susanne MGC Peine 45 33 @ @ 78 39,00
  Herren              
1 Kelch, Andreas Tempelhofer MV 21 19 19 20 79 19,75
2 Herrmann, Nils Niendorfer MC 21 19 23 19 82 20,50
3 Busche, Philip MGC Göttingen 21 19 21 22 83 20,75
  Mathiesen, Andreas MGC Bad Salzuflen 19 21 20 23 83 20,75
  Giebenhain, Thomas Tempelhofer MV 65 19 23 20 21 83 20,75
  Schmidt, Olaf SU Annen 20 20 20 23 83 20,75
  Kemler, Christian KGC Mönchengladbach 20 20 21 22 83 20,75
8 Schäpe, Thomas BGSV Kerpen 22 21 20 21 84 21,00
  Brandt, Ralph MGC Olympia Kiel 23 22 19 20 84 21,00
  Stoparic, Miroslav MGC Ludwigshafen 23 20 21 20 84 21,00
11 Umbach, Andreas SVO Braunschweig 22 21 22 21 86 21,50
  Brechelt, Manfred MGC Göttingen 20 22 22 22 86 21,50
  Jürs, Heiko MC Flora Elmshorn 22 22 21 21 86 21,50
  Janßen, Markus MGC Brechten 24 20 20 22 86 21,50
  Albrecht, Sascha MGC Göttingen 24 21 20 21 86 21,50
  Hesse, Andreas TSV Salzgitter 20 23 21 22 86 21,50
17 Bily, Frank TSV Salzgitter 22 20 23 22 87 21,75
  Thies, Frank BGC Northeim 22 21 23 21 87 21,75
  Fabry, Holger MGC Göttingen 19 23 22 23 87 21,75
  Spandau, Christian TSV Salzgitter 20 22 22 23 87 21,75
  Walter, Detlef BGC Wolfsburg 21 26 19 21 87 21,75
  Höpfner, Carsten MGC Göttingen 21 23 22 21 87 21,75
23 Veit, Bernd MGC Wetzlar 24 22 24 18 88 22,00
  Burmester, Mario TSV Salzgitter 27 20 19 22 88 22,00
  Luksch, Stefan LBV Lippstadt 21 23 21 23 88 22,00
  Theden, Jan-Christoph MGC Olympia Kiel 21 24 24 19 88 22,00
  Jürs, Dieter MC Flora Elmshorn 22 22 22 22 88 22,00
  Müller, Stefan BGSV Kerpen 21 23 23 21 88 22,00
  Nowsky, Peter MGC Göttingen 24 21 23 20 88 22,00
30 Bothmann, Patrick MGC Göttingen 22 24 22 21 89 22,25
  Vollmer, Jürgen LBV Lippstadt 22 22 22 23 89 22,25
  Seidler, Frank BGSV Kerpen 24 21 23 21 89 22,25
  Miglitsch, Wilko MGC Göttingen 21 22 22 24 89 22,25
34 Voß, Björn ETSV Gut Heil Neumünster 21 21 23 25 90 22,50
  Mitterle, Norbert MGF Hammer 23 24 20 23 90 22,50
  Braun, Wolfram MGC Göttingen 23 24 22 21 90 22,50
  Vellone, Nicolo SV GA Gebhardshagen 22 26 21 21 90 22,50
  Herzberger, Sven MGC Murnau 24 22 23 21 90 22,50
  Poser, Stefan SVO Braunschweig 25 20 21 24 90 22,50
  Kritsch, Burkhard SVO Braunschweig 27 18 25 20 90 22,50
41 Heerich, Ralph MGC Kassel 23 23 20 25 91 22,75
  Reinicke, Michael MC Cuxhaven 24 24 22 21 91 22,75
  Heintze, Tobias BGS Hardenberg 25 21 23 22 91 22,75
44 Junkermann, Alexander MGC Brechten 22 23 22 25 92 23,00
  Weißer, Stephan BGC Heilbronn 27 22 19 24 92 23,00
  Spohr, Volker BGC Leipzig 25 24 20 23 92 23,00
47 Schwarz, Günter BGSC Wuhletal 24 25 21 23 93 23,25
  Bachmann, Peter MGC Einbeck 25 21 23 24 93 23,25
  Hasse, Lars BGC Northeim 23 22 24 24 93 23,25
  Quandt, Frank MC Cuxhaven 23 22 25 23 93 23,25
51 Buderus, Matthias MC 62 Lüdenscheid 25 19 26 24 94 23,50
52 Schneider, Christian MGC Göttingen 23 24 25 23 95 23,75
  Badtke, Gerhard BGC Bremen 22 22 26 25 95 23,75
  Donau, Marc-Andree BGC Gelle 22 25 24 24 95 23,75
  Schulz, Hans-Jürgen VfL Lüneburg 25 25 23 22 95 23,75
  Ten Voorde, Gradus MGC Bremen-Nord 24 25 25 21 95 23,75
57 Barlog, Rene MSK Neheim-Hüsten 25 25 24 22 96 24,00
  Sawartowski, Ralf MGC Wanne-Eickel 24 25 21 26 96 24,00
  Reinhardt, Andreas MGC Wetzlar 30 23 22 21 96 24,00
  Vogt, Jörg BGC Paderborn 25 23 25 23 96 24,00
61 Bachmann, Uwe MGC Einbeck 24 23 26 24 97 24,25
  Badtke, Marcel BGC Bremen 25 28 22 22 97 24,25
63 Hellwig, Timo BGC Seelze 23 27 24 24 98 24,50
  Somnitz, Christian MC Cuxhaven 27 24 23 24 98 24,50
  Wirtz, Olaf BGSV Kerpen 25 21 26 26 98 24,50
  Duensing, Jürgen MGC Ehlershausen 22 23 25 28 98 24,50
  Ohm, Hans-Peter TSV Salzgitter 28 26 23 21 98 24,50
68 Hake, Siegfried BGC Goslar 27 25 23 24 99 24,75
  Waptis, Burkhard KGC Mönchengladbach 20 28 28 23 99 24,75
  Fiege, Ralf MGC Kassel 26 23 24 26 99 24,75
71 Müller, Rainer BGC Paderborn 24 25 25 26 100 25,00
  Busch, Michael BGC Goslar 27 24 24 25 100 25,00
  Romberg, Michael MGC Biebertal 22 23 24 31 100 25,00
74 Gohl, Michael MC Tigers Künsebeck 24 24 29 24 101 25,25
  Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 28 25 24 24 101 25,25
  Bonesky, Thomas BGC Bremen 27 29 23 22 101 25,25
  Wollenweber, Michael MTV Seesen 28 24 25 24 101 25,25
  Müller, Thomas Niendorfer MC 27 26 26 22 101 25,25
79 Deepen, Thomas BGC Wolfsburg 27 25 24 26 102 25,50
80 Kirpal, Stefan BGC Wolfsburg 24 30 27 23 104 26,00
81 Gründer, Dirk BGSC Gladbeck 22 26 30 27 105 26,25
82 Riemann, Michael MGC Göttingen 23 28 29 26 106 26,50
  Ohmes, Hartmut MGC Peine 26 23 27 30 106 26,50
84 Vogel, Michael MGC Lohfelden 26 28 28 27 109 27,25
  Hagelstein, Jörg SU Annen 38 28 21 22 109 27,25
86 Golder, Heiko BGSC Wuhletal 32 28 29 31 120 30,00
87 Ellhoff, Harry MGC Peine 30 31 33 27 121 30,25
88 Freiberger, Harald MGC Einbeck 35 29 29 29 122 30,50
89 Zetzsch, Wolfgang BGSC Wuhletal 33 29 30 33 125 31,25
90 Weidemann, Bernhard BGSC Gladbeck 29 42 41 33 145 36,25
  Knietsch, Dirk MGC Peine 30 39 31 45 145 36,25
  Seniorinnen 1              
1 Grüning, Eveline MGC Einbeck 22 19 23 22 86 21,50
2 Kapelle-Schürings, Vera MGC Einbeck 21 21 23 21 86 21,50
3 Stiebeling, Birgit BGC Bremen 21 23 21 21 86 21,50
4 Wolf, Renate BGC Northeim 22 21 23 22 88 22,00
5 Michna, Sigrid MC Cuxhaven 22 23 23 21 89 22,25
6 Badtke, Monika BGC Bremen 20 28 25 21 94 23,50
7 Weigang, Barbara BGC Goslar 24 28 22 21 95 23,75
8 Bily, Eva-Maria TSV Salzgitter 26 25 27 24 102 25,50
9 Kaschuba, Janina MGC Kassel 28 28 27 20 103 25,75
10 Wedmann, Dagmar BGC Seelze 28 24 26 29 107 26,75
11 Hesse, Karin BGC Goslar 32 24 26 27 109 27,25
12 Fellenberg, Christa MGC Peine 27 27 29 29 112 28,00
13 Pfriem, Heidi MGC Peine 27 34 26 27 114 28,50
  Senioren 1              
1 Döppner, Wolfgang SVO Braunschweig 20 20 20 19 79 19,75
2 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 20 20 19 20 79 19,75
3 Hollstein, Bernd MGC Einbeck 22 20 19 22 83 20,75
4 Grüning, Uwe MGC Einbeck 19 22 23 20 84 21,00
5 Teupe, Walter Preetzer TSV 22 21 22 21 86 21,50
6 Steinhausen, Ralf BGC Bremen 20 23 19 24 86 21,50
7 Ulrich, Uwe BGC Goslar 26 20 19 21 86 21,50
8 Homey, Lothar KGC Mönchengladbach 23 22 21 21 87 21,75
9 Kiefer, Joachim MGC Göttingen 25 21 23 19 88 22,00
10 Hesse, Dietmar BGC Goslar 24 22 23 20 89 22,25
11 Nebus, Jürgen BGC Goslar 21 24 24 21 90 22,50
12 Müller, Uwe BGC Goslar 21 24 25 20 90 22,50
13 Luckei, Manfred MGC Lohfelden 21 23 26 20 90 22,50
14 Schaffelhofer, Werner MC Tigers Künsebeck 21 25 23 22 91 22,75
15 Riemann, Peter MGC Kassel 21 22 23 25 91 22,75
16 Lange, Hans-Jürgen MGC Göttingen 26 21 20 24 91 22,75
17 Reinartz, Franz-Josef KGC Mönchengladbach 22 21 22 27 92 23,00
18 Broker, Herbert KGC Mönchengladbach 20 23 27 22 92 23,00
19 Böttcher, Wilhelm MC Tigers Künsebeck 23 21 23 26 93 23,25
20 Wolf, Henning BGC Northeim 22 22 29 21 94 23,50
21 Hickert, Peter SU Annen 19 25 27 23 94 23,50
22 Beck, Dieter SV Bergtheim 22 23 24 26 95 23,75
23 Vogler, Hans-Jürgen BGC Bremen 26 24 22 23 95 23,75
24 Schulz, Walter TSV Salzgitter 27 23 23 22 95 23,75
25 Fabrytzek, Bernd MTV Seesen 26 21 25 23 95 23,75
26 Weigang, Klaus BGC Goslar 27 19 27 22 95 23,75
27 Lorenz, Uwe MC Cuxhaven 22 26 24 24 96 24,00
28 Kaschuba, Norbert MGC Kassel 22 21 27 26 96 24,00
29 Müller, Wolfgang VfL Lüneburg 26 25 22 24 97 24,25
30 Schönfeld, Werner BGC Northeim 21 28 24 24 97 24,25
31 Löwer, Herbert MGC Kassel 25 25 23 25 98 24,50
32 von der Schlippen, Ernst BGS Hardenberg 26 25 25 22 98 24,50
33 Schneege, Jürgen TSV Salzgitter 24 23 23 28 98 24,50
34 Schaper, Dirk BGC Seelze 26 27 23 22 98 24,50
35 Backhaus, Klaus MGC Lohfelden 22 23 25 28 98 24,50
36 Kluge, Peter BGC Goslar 26 22 28 22 98 24,50
37 Kohlhaas, Heini MGSC Hachenburg 24 25 28 21 98 24,50
38 Mühlen, Heiner KGC Mönchengladbach 24 26 24 25 99 24,75
39 Brandt, Hans-Jürgen KGC Mönchengladbach 26 27 25 21 99 24,75
40 Quandt, Harry BGC Hannover 22 29 22 27 100 25,00
41 Heinisch, Werner BGC Bad Nenndorf 30 21 25 24 100 25,00
42 Romberg, Wolfgang KGC Mönchengladbach 26 27 26 23 102 25,50
43 Wedmann, Rudolf BGC Seelze 30 24 26 22 102 25,50
44 Kersting, Kurt MGC Kassel 26 29 24 24 103 25,75
45 Kreger, Erwin MGC Lohfelden 28 34 23 24 109 27,25
46 Rademacher, Wolfgang BGC Northeim 28 27 27 28 110 27,50
47 Bloem, Inno-Peter MTV Seesen 31 26 30 24 111 27,75
48 Forster, Lothar MGC Kassel 32 31 27 25 115 28,75
49 Reimann, Hans-Jürgen MGC Peine 27 33 29 27 116 29,00
50 Michna, Wolfgang MC Cuxhaven 25 29 34 28 116 29,00
51 Entelmann, Heiner MGC Bremen-Nord 30 29 30 29 118 29,50
52 Hemmis, Ralf MGC Wanne-Eickel 31 27 32 29 119 29,75
  Seniorinnen 2              
1 Lange, Marlene KGC Mönchengladbach 22 24 21 22 89 22,25
2 Schmalfuß, Ursula BGC Bremen 19 25 22 23 89 22,25
3 Wieck, Annemarie BGC Bad Nenndorf 23 23 25 22 93 23,25
4 Löwer, Eva MGC Kassel 26 23 22 22 93 23,25
5 Wuttke, Elke MGV Bremen 22 24 26 23 95 23,75
6 Trossen, Gerlind SV GA Gebhardshagen 23 25 25 23 96 24,00
7 Schoppe, Edith MGC Langenhagen 24 29 27 24 104 26,00
8 Hillebrecht, Ursula MGC Göttingen 24 28 23 29 104 26,00
9 Sturm, Sylvia BGC Bremen 32 27 26 24 109 27,25
10 Jordan, Inge MGC Langenhagen 28 31 27 28 114 28,50
11 Steffens, Waltraud BGC Goslar 35 35 30 29 129 32,25
12 Ebert, Marie-Luise BGC Hannover 37 31 34 28 130 32,50
13 Burkschat, Auguste BGC Hannover 36 31 29 37 133 33,25
  Senioren 2              
1 Mantei, Joachim MGC Lohfelden 18 21 19 21 79 19,75
2 Rannenberg, Gerhard MGC Göttingen 20 22 21 21 84 21,00
3 Wieck, Herbert BGC Bad Nenndorf 21 22 21 23 87 21,75
4 Schönfeld, Hans-Dieter BGC Northeim 21 21 21 24 87 21,75
5 Trossen, Hermann SV GA Gebhardshagen 19 21 26 22 88 22,00
6 Lange, Friedrich KGC Mönchengladbach 23 23 22 22 90 22,50
7 von dem Knesebeck, Ingo MGC Göttingen 24 25 20 21 90 22,50
8 Koslowski, Hans BGC Gelle 25 24 22 19 90 22,50
9 Apel, Karl MGC Wetzlar 22 24 22 23 91 22,75
10 Paap, Peter VfL Lüneburg 22 23 19 27 91 22,75
11 Schmidt, Karl MGC Bremen-Nord 24 24 22 22 92 23,00
12 Knothe, Wolfgang CMC Düsseldorf 20 23 25 25 93 23,25
13 Stiebeling, Dietrich BGC Bremen 21 27 23 23 94 23,50
14 Krüger, Gerd MC Tigers Künsebeck 27 25 24 27 103 25,75
15 Lorenz, Hermann MGC Wetzlar 24 25 28 27 104 26,00
16 Pfriem, Klaus MGC Peine 28 25 24 28 105 26,25
17 Wuttke, Wolfgang MGV Bremen 26 26 26 28 106 26,50
18 Heidler, Adolf VfL Lüneburg 28 26 31 21 106 26,50
19 Schoppe, Günther MGC Langenhagen 28 29 26 24 107 26,75
20 Hemmersbach, Heinz MC Tigers Künsebeck 25 27 30 25 107 26,75
  mannschaften   2007 <--> 1995