22. rheinau-pokal freistett 30./31.08.2003

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt archiv historisch 142 (157) 26   28 (30) 133
    ranglisten 283 (289) 29   57 (56) 146
    tour de miniaturgolf 425   49   85   208
  Schülerinnen                
1 Zeberer, Marina BSV Inzlingen 1979 31 30 30 25 26 142 28,4
2 Schütt, Svenja BSV Inzlingen 1979 33 37 35 26 30 161 32,2
  Schüler                
1 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 26 25 24 20 24 119 23,8
2 Schößler, Marco MGC 88 Gifizsee 28 27 26 29 26 136 27,2
3 Kistner, Oliver MGF Rheinstetten 02 26 28 29 29 26 138 27,6
4 Scherb, Oliver MGF 77 Sickenhausen 30 27 30 32 28 147 29,4
5 Hoeltschl, Stefan MGC Sulzfeld 31 28 33 27 28 147 29,4
6 Straub, Michael MGC Sulzfeld 31 35 31 26 25 148 29,6
7 Schütt, Kevin BSV Inzlingen 1979 48 33 42 30 36 189 37,8
  Jugend männlich                
1 Essig, Daniel MGF Rheinstetten 02 22 24 25 27 26 124 24,8
2 Schmälzle, Markus BGC Rheinau-Freistett 29 26 28 28 28 139 27,8
3 Köninger, Marko MGF Rheinstetten 02 31 32 36 27 29 155 31,0
  Damen                
1 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 24 24 23 28 23 122 24,4
2 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 28 31 27 27 23 136 27,2
3 Grüßinger, Beatriz MGF Rheinstetten 02 31 24 31 32 28 146 29,2
4 Reinstadler, Daniela BSV 80 Steinen 30 32 32 24 29 147 29,4
5 Maier, Marina BSV 80 Steinen 28 29 33 28 35 153 30,6
  Herren                
1 Schmidt-Hess, Ralf 1.CGC Grötzingen 23 27 22 22 21 115 23,0
2 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 24 24 24 25 21 118 23,6
3 Walter, Joachim 1.MC Weinheim 27 24 25 22 23 121 24,2
4 Mettmann, Thomas 1.MC Weinheim 25 25 23 29 21 123 24,6
5 Dippelhofer, René MGF Hilzingen 80 24 21 25 27 27 124 24,8
6 Mätz, Ralf BSV 82 Ohlsbach 26 27 25 25 25 128 25,6
7 Oseit, Michael 1.MC Weinheim 24 24 27 24 29 128 25,6
8 Steiger, Ralph MS Offenburg 26 28 26 27 26 133 26,6
9 Zeberer, Horst BSV Inzlingen 1979 25 30 25 26 27 133 26,6
10 Walther, Klaus BGC Rheinau-Freistett 22 30 29 26 26 133 26,6
11 Erhard, Wolfram MGF Rheinstetten 02 32 32 22 24 24 134 26,8
12 Ehrlich, Klaus MS Offenburg 29 25 25 27 29 135 27,0
13 Bruckert, Martin MGC 88 am Gifizsee 34 35 24 25 26 144 28,8
14 Schößler, Bodo MGC 88 am Gifizsee 28 29 27 27 34 145 29,0
15 Fischer, Erich BGC Rheinau-Freistett 28 29 28 29 32 146 29,2
16 Hänßler, Jochen BGC Rheinau-Freistett 36 29 28 31 27 151 30,2
17 Kürzinger, Christian BSV 80 Steinen 32 35 37 33 33 170 34,0
  Seniorinnen 1                
1 Oklmann, Carola SSV 1846 Ulm 26 29 26 26 28 135 27,0
2 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 32 32 26 25 27 142 28,4
3 Bruckert, Maria MGC 88 Gifizsee 25 29 30 35 26 145 29,0
4 Becker, Hannelore BSV Inzlingen 1979 30 30 30 30 30 150 30,0
5 Röhrl, Dani MGF Waldshut 74 35 28 30 28 29 150 30,0
6 Heller, Martha 1.MGC Hardt 28 34 35 31 26 154 30,8
7 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim 35 28 35 26 32 156 31,2
8 Huber, Erika MS Offenburg 29 29 35 30 34 157 31,4
9 Krause, Anita BSV Inzlingen 1979 33 35 31 29 31 159 31,8
10 Müller, Monika MS Offenburg 30 35 27 35 33 160 32,0
  Senioren 1                
1 Glüsing, Michael MGF Waldshut 74 23 25 25 24 27 124 24,8
2 Pitz, Siegfried 1.CGC Grötzingen 25 21 24 27 27 124 24,8
3 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 27 24 29 24 21 125 25,0
4 Oklmann, Emil SSV 1846 Ulm 23 25 26 24 27 125 25,0
5 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 24 27 26 24 25 126 25,2
6 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 25 24 27 25 29 130 26,0
7 Schmidt, Michael 1.MGC Tuttlingen 25 21 24 31 29 130 26,0
8 Schütterle, Manfred MS Offenburg 26 25 27 29 25 132 26,4
9 Suter, Kurt BSV Inzlingen 1979 26 29 29 25 24 133 26,6
10 Müller, Hans MS Offenburg 30 24 29 24 27 134 26,8
11 Becker, Werner BSV Inzlingen 1979 27 25 28 28 27 135 27,0
12 Heid, Jürgen 1.CGC Grötzingen 25 27 29 33 22 136 27,2
13 Würth, Horst MS Offenburg 26 28 25 32 26 137 27,4
14 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 29 30 28 27 25 139 27,8
15 Wehlmann, Hugo MGC Sulzfeld 29 30 28 29 26 142 28,4
16 Bienger, Manfred BSV Inzlingen 1979 23 29 31 32 27 142 28,4
17 Kiefer, Harald 1.MGC Hardt 30 26 29 30 29 144 28,8
18 Bihler, Ernst BSV Inzlingen 1979 32 30 31 22 30 145 29,0
19 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 33 30 31 28 27 149 29,8
20 Lamp, Wolfgang MGF 77 Sickenhausen 27 24 34 37 37 149 31,8
21 Korb, Hans-Jürgen KGC Oppenau 29 28 33 32 29 151 30,2
22 Bläsi, Rudolf BSV Inzlingen 1979 33 28 29 30 32 152 30,4
23 Hartmann, Peter 1.CGC Grötzingen 33 31 27 34 31 156 31,2
  Seniorinnen 2                
1 Voigt, Susanne MGF Hilzingen 80 24 28 30 26 27 135 27,0
2 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt 30 35 26 27 31 149 29,8
3 Mark-Oklmann, Annemarie MPF Hardt 27 37 31 32 27 154 30,8
4 Stern, Veronika 1.CGC Grötzingen 39 44 39 35 36 193 38,6
5 Schätzle, Elisabeth MS Offenburg 34 44 49 40 41 208 41,6
  Senioren 2                
1 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 24 23 23 25 26 121 24,2
2 Sauer, Heinrich 1.MGC Ladenburg 27 26 24 24 21 122 24,4
3 Voigt, Lutz MGF Hilzingen 80 27 25 26 25 23 126 25,2
4 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 26 23 26 29 26 130 26,0
5 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 27 25 25 27 27 131 26,2
6 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 29 27 25 23 27 131 26,2
7 Flaig, Peter 1.MGC Hardt 26 26 25 30 25 132 26,4
8 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt 25 25 26 29 28 133 26,6
9 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 26 27 24 31 26 134 26,8
10 Mark, Richard MPF Hardt 29 35 22 25 28 139 27,8
11 Zeller, Helmut MPF Hardt 31 27 29 32 31 150 30,0
12 Schlenstedt, Wolfgang 1.CGC Grötzingen 32 29 35 28 26 150 30,0
13 Schneider, Bernhard MPF Hardt 31 30 34 32 32 159 31,8
  mannschaften   2004   <-->   2002