18. rheinau-pokal freistett 28./29.08.1999

  bis 2000           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 BSV 82 Ohlsbach 105 101 95 92 393 24,563
               
  Hildenbrand, Hans-Georg 27 24 23 21 95 23,75
  Wolff, Beate 26 27 22 26 101 25,25
  Wolff, Bertram 29 29 25 23 106 26,50
  Mätz, Ralf 23 21 25 22 91 22,75
               
2 BGC Rheinau-Freistett 1 103 104 93 98 398 24,875
               
  Hänßler, Jochen 25 26 19 23 93 23,25
  Buttenmüller, Peter 28 27 29 25 109 27,25
  Schütterle, Bernhard 22 25 21 21 89 22,25
  Wacker, Theo 28 26 24 29 107 26,75
               
3 BGC Rheinau-Freistett 2 103 106 108 101 418 26,125
               
  Waldschicht, Johann 26 20 28 19 93 23,25
  Hänßler, Isolde 26 28 22 27 103 25,75
  Letzel, Reinhard 25 31 32 25 113 28,25
  Bless, Werner 26 27 26 30 109 27,25
               
4 1.MGC Ladenburg 113 107 104 102 426 26,625
               
  Lang, Ingeborg 29 27 24 30 110 27,50
  Reichle, Dirk 23 26 26 20 95 23,75
  Lang, Gustav 35 26 23 28 112 28,00
  Sauer, Heinrich 26 28 31 24 109 27,25
               
5 MGC Hardt 118 100 107 104 429 26,813
               
  Flaig, Peter 27 25 30 23 105 26,25
  Flaig, Juliane 32 23 22 26 103 25,75
  Pfisterer, Heinz 27 26 26 27 106 26,50
  Oesterle, Norbert 32 26 29 28 115 28,75
               
6 MGC 88 Gengenbach 114 113 100 106 433 27,063
               
  Müller, Hans 30 30 25 26 111 27,75
  Schößler, Bodo 30 30 25 26 111 27,75
  Würthle, Jürgen 27 25 26 25 103 25,75
  Sauer, Albert 27 28 24 29 108 27,00
               
7 1.MC Weinheim 104 118 108 106 436 27,250
               
  von Steht, Erich 30 26 26 28 110 27,50
  Oseit, Michael 21 27 25 26 99 24,75
  Schmitt, Thomas 24 26 23 24 97 24,25
  Riebeling, Helga 29 39 34 28 130 32,50
               
8 MPF Hardt 1 113 108 114 105 440 27,500
               
  Oklmann, Emil 25 26 32 25 108 27,00
  Oklmann, Carola 26 27 29 24 106 26,50
  Brunner, Günther 32 26 25 27 110 27,50
  Häberle, Werner 30 29 28 29 116 29,00
               
9 MGC Nussloch 1970 102 108 117 114 441 27,563
               
  Sterzenbach, Marco 25 28 28 22 103 25,75
  Wiegelmann, Reinhold 27 26 33 30 116 29,00
  Bosch, Gudrun 26 30 30 31 117 29,25
  Bosch, Albert 24 24 26 31 105 26,25
               
10 BSV Inzlingen 1979 - 1 106 111 114 117 448 28,000
               
  Bläsi, Rudolf 25 30 26 32 113 28,25
  Bläsi, Barbara 22 24 30 23 99 24,75
  Simeoni, Rudi 29 24 27 26 106 26,50
  Simeoni, Helene 30 33 31 36 130 32,50
               
11 BSV 80 Steinen 121 112 116 109 458 28,625
               
  Zeuner, Jörg 30 33 33 29 125 31,25
  Blum, Benny 28 27 26 25 106 26,50
  Maier, Marina 34 27 28 30 119 29,75
  Reinstadler, Daniela 29 25 29 25 108 27,00
               
12 MS Offenburg 122 119 112 112 465 29,063
               
  Schütterle, Manfred 24 30 32 25 111 27,75
  Rieder, Wolfgang 31 30 26 26 113 28,25
  Rieder, Sonja 41 36 28 35 140 35,00
  Steiger, Ralph 26 23 26 26 101 25,25
               
13 BSV Inzingen 1979 - 2 121 120 125 114 480 30,000
               
  Zeberer, Horst 26 31 29 26 112 28,00
  Krause, Anita 36 32 42 38 148 37,00
  Becker, Werner 30 27 29 26 112 28,00
  Becker, Hannelore 29 30 25 24 108 27,00
               
14 MPF Hardt 2 119 128 121 114 482 30,125
               
  Ehrlich, Klaus 26 33 28 23 110 27,50
  Mark-Oklmann, Annemarie 30 36 34 31 131 32,75
  Zeller, Helmut 30 30 28 31 119 29,75
  Schneider, Bernhard 33 29 31 29 122 30,50
               
15 KGC Oppenau 128 119 125 122 494 30,875
               
  Krauß, Jürgen 32 32 30 30 124 31,00
  Meilhammer, Uwe 31 29 32 28 120 30,00
  Kessler, Emil 35 29 32 36 132 33,00
  Korb, Hans-Jürgen 30 29 31 28 118 29,50
               
  einzel