16. rheinau-pokal freistett 30./31.08.1997

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 122 (118) 25   24 (24) 128
      243 (242) 28   49 (50) 143
      365   43   73   192
  Schüler                
1 Schmidt, Sascha Feudenheim 30 29 32 26 28 145 29,0
2 Dörflinger, Marcel Inzlingen 31 30 29 30 36 156 31,2
3 Bitsch, Tobias Gengenbach 32 37 43 31 35 178 35,6
4 Philipp, Sascha Offenburg 42 37 34 41 38 192 38,4
  Jugend weiblich                
1 Klama, Nicole Oberkirch 26 27 24 27 28 132 26,4
2 Schleich, Sieglinde Oberkirch 32 35 26 32 33 158 31,6
  Jugend männlich                
1 Huber, Marco Oberkirch 26 29 27 21 27 130 26,0
2 Hänßler, Jochen Rheinau-Freistett 30 27 25 23 26 131 26,2
3 Höferlin, Heiko Inzlingen 25 30 26 26 28 135 27,0
4 Krähe, Jan Inzlingen 29 28 29 25 28 139 27,8
5 Bless, Patrick Rheinau-Freistett 30 31 27 29 31 148 29,6
6 Bless, Kevin Rheinau-Freistett 32 35 29 29 34 159 31,8
  Damen                
1 Beck, Sylvia Süßen 26 21 23 26 24 120 24,0
2 Henke, Angelika Rheinau-Freistett 27 28 24 20 26 125 25,0
3 Wolff, Beate Ohlsbach 24 26 25 28 24 127 25,4
4 Hörth, Heidi Oberkirch 26 24 23 28 27 128 25,6
5 Wiegelmann, Kerstin Oberkirch 25 24 26 26 30 131 26,2
6 Becker, Hannelore Inzlingen 24 28 29 28 27 136 27,2
7 Hänßler, Isolde Rheinau-Freistett 31 33 28 24 26 142 28,4
8 Reinstadler, Daniela Steinen 32 29 31 32 27 151 30,2
9 Maier, Marina Steinen 35 27 29 28 32 151 30,2
10 Rieder, Sonja Offenburg 31 26 38 31 30 156 31,2
11 Bless, Daniela Rheinau-Freistett 37 34 34 37 31 173 34,6
12 Bosch, Gudrun Nussloch 39 34 32 36 35 176 35,2
13 Iden, Gabriele Feudenheim 32 37 32 37 39 177 35,4
  Herren                
1 Stamm, Walter Nussloch 23 24 22 25 23 117 23,4
2 Rieder, Wolfgang Offenburg 23 24 23 22 25 117 23,4
3 Würthle, Jürgen Gengenbach 21 27 24 26 20 118 23,6
4 Huber, Frank Ohlsbach 25 25 23 22 25 120 24,0
5 Kälble, Martin Gengenbach 23 27 23 24 24 121 24,2
6 Paap, Peter Offenburg 23 25 24 26 24 122 24,4
7 Mätz, Ralf Offenburg 26 25 23 22 27 123 24,6
8 Göpel, Thomas Nussloch 27 21 26 24 26 124 24,8
9 Steiger, Ralph, Offenburg 24 28 27 22 27 128 25,6
10 Mack, Karl Metzingen 27 27 21 25 28 128 25,6
11 Höferlin, Heinz Inzlingen 24 26 27 27 26 130 26,0
12 Klama, Thomas Oberkirch 27 28 26 25 25 131 26,2
13 Blanke, Gerd Offenburg 28 28 23 27 25 131 26,2
14 Riethmüller, Waldemar Metzingen 30 25 26 24 26 131 26,2
15 Zipf, Uwe Oberkirch 28 24 25 24 30 131 26,2
16 Letzel, Reinhard Rheinau-Freistett 33 24 28 24 22 131 26,2
17 Hörth, Michael Oberkirch 27 26 32 24 28 137 27,4
18 Bless, Werner Rheinau-Freistett 28 28 26 32 27 141 28,2
19 Bäcker, Günter Nussloch 33 28 30 28 29 148 29,6
20 Specht, Andreas Feudenheim 27 37 25 26 34 149 29,8
21 Müller, Hans Oppenau 36 27 31 28 28 150 30,0
22 Krauß, Jürgen Oppenau 33 28 33 28 30 152 30,4
23 Kressin, Udo Inzlingen 35 28 33 29 27 152 30,4
  Seniorinnen 1                
1 Flaig, Juliane MGC Hardt 28 30 27 27 22 134 26,8
2 Münd, Ursula Weinheim 33 28 30 28 24 143 28,6
3 Riebeling, Helga Weinheim 30 25 32 29 27 143 28,6
4 Heller, Martha MGC Hardt 28 35 33 31 30 157 31,4
5 Huber, Erika Offenburg 42 29 33 37 33 174 34,8
  Senioren 1                
1 Schütterle, Bernhard Rheinau-Freistett 23 23 24 23 23 116 23,2
2 Jähnig, Peter Ohlsbach 28 23 22 25 21 119 23,8
3 Voigt, Lutz Karlsbad 24 22 27 23 28 124 24,8
4 Hildenbrand, Hans-Georg Ohlsbach 29 25 24 24 23 125 25,0
5 Harter, Hans-Peter Oppenau 27 26 24 24 25 126 25,2
6 Buttenmüller, Peter Rheinau-Freistett 22 27 26 26 26 127 25,4
7 Reichle, Urs Inzlingen 26 23 24 30 25 128 25,6
8 Schütterle, Manfred Offenburg 23 27 28 26 27 131 26,2
9 Flaig, Peter MGC Hardt 26 31 28 29 25 139 27,8
10 Becker, Werner Inzlingen 26 28 34 30 24 142 28,4
11 Wiegelmann, Reinhold Nussloch 31 27 29 30 27 144 28,8
12 von Steht, Erich Weinheim 29 31 33 25 29 147 29,4
  Seniorinnen 2                
1 Singer, Susanne Karlsbad 23 35 27 27 27 139 27,8
  Senioren 2                
1 Reppenhagen, Klaus Karlsbad 24 23 23 21 23 114 22,8
2 Waldschicht, Johann Rheinau-Freistett 25 24 21 26 21 117 23,4
3 Bosch, Albert Nussloch 23 21 32 25 24 125 25,0
4 Wacker, Theo Rheinau-Freistett 26 25 24 29 29 133 26,6
5 Heil, Günter Oppenau 25 30 30 26 25 136 27,2
6 Schmitt, Artur Weinheim 28 27 27 26 35 143 28,6
7 Schützek, Willi Steinen 28 29 29 34 31 151 30,2
  mannschaften   1998   <-->   1996