8. rheinau-pokal freistett 26./27.08.1989

  bis 1990             inhalt
  struktur             home
                 
  Vereinsmannschaften              
                 
1 MC Ilvesheim 1 111 102 101 96 100 510 25,500
                 
  Schmitutz, Peter 25 27 22 21 25 120 24,0
  Schmitt, Harald 29 28 29 24 24 134 26,8
  Hilß, Reinhold 27 23 23 23 23 119 23,8
  Schmitt, Michael 30 24 27 28 28 137 27,4
                 
2 BSV 82 Ohlsbach 1 109 107 101 106 103 526 26,300
                 
  Wolff, Bertram 25 25 24 27 24 125 25,0
  Kaspar, Stefan 31 28 25 25 27 136 27,2
  Huber, Frank 26 29 25 29 25 134 26,8
  Glüsing, Michael 27 25 27 25 27 131 26,2
                 
3 MC 65 Karlsbad 116 110 106 106 116 554 27,700
                 
  Pawlowitsch, Bertold 28 29 24 27 28 136 27,2
  Pawlowitsch, Dieter 28 29 30 27 28 142 28,4
  Reppenhagen, Klaus 31 27 25 28 31 142 28,4
  Sauer, Heinrich 29 25 27 24 29 134 26,8
                 
4 MGC 74 Niedereschach 111 107 122 106 109 555 27,750
                 
  Reuter, Peter 25 24 28 26 27 130 26,0
  Gut, Andreas 25 26 30 23 26 130 26,0
  Winterhalter, Hans 30 28 28 29 28 143 28,6
  Brunner, Günter 31 29 36 28 28 152 30,4
                 
5 BGC Rheinau-Freistett 115 105 102 118 117 557 27,850
                 
  Mätz, Ralf 30 25 27 30 26 138 27,6
  Waldschicht, Johann 32 25 25 26 28 136 27,2
  Schütterle, Manfred 25 25 25 31 31 137 27,4
  Letzel, Reinhard 28 30 25 31 32 146 29,2
                 
6 BGC Oberkirch 1 114 117 109 104 114 558 27,900
                 
  Wacker, Theo 28 33 27 26 35 149 29,8
  Würth, Horst 28 25 29 25 27 134 26,8
  Jung, Bernhard 27 33 25 28 27 140 28,0
  Harter, Hans-Peter 31 26 28 25 25 135 27,0
                 
7 MGC 8 Renchen I 112 105 113 119 113 562 28,100
                 
  Sahli, Ulrich 28 31 31 34 27 151 30,2
  Würthle, Jürgen 29 28 25 26 26 134 26,8
  Arnold, Ralph 32 24 31 33 32 152 30,4
  Seidler, Thomas 23 22 26 26 28 125 25,0
                 
8 1.MC Weinheim 121 107 112 106 119 565 28,250
                 
  Mangold, Ludwig 29 25 32 27 28 141 28,2
  Matern, Peter 26 28 27 25 29 135 27,0
  Glaiber, Uli 31 26 27 24 30 138 27,6
  Kaiser, Hans 35 28 26 30 32 151 30,2
                 
9 MC Schriesheim 120 113 108 114 117 572 28,600
                 
  Blümmel, Matthias 33 28 25 30 32 148 29,6
  Schmitutz, Gabriela 26 30 28 25 26 135 27,0
  Daub, Elfriede 26 25 27 25 27 130 26,0
  Hedderich, Hildegard 35 30 28 34 32 159 31,8
                 
10 MC Ilvesheim 2 120 121 117 111 114 583 29,150
                 
  Schwer, Uwe 27 27 30 26 28 138 27,6
  Lang, Gustav 30 28 30 28 30 146 29,2
  Förster, Stefan 27 32 29 31 26 145 29,0
  Harzheim, Andreas 36 34 28 26 30 154 30,8
                 
11 BSV 82 Ohlsbach 2 112 122 121 112 119 586 29,300
                 
  Hildenbrand, Hans-Georg 29 25 26 26 27 133 26,6
  Neurohr, René 31 29 36 30 33 159 31,8
  Kempf, Georg 26 35 26 30 29 146 29,2
  Wolff, Beate 26 33 33 26 30 148 29,6
                 
12 MGC Nussloch 1970 126 109 112 122 118 587 29,350
                 
  Kaeser, Heinz 31 29 31 32 27 150 30,0
  Mathes, Eugen 35 27 33 32 29 156 31,2
  Stamm, Walter 28 24 20 26 33 131 26,2
  Arnet, Heiderose 32 29 28 32 29 150 30,0
                 
13 BGC Heilbronn 121 119 114 117 117 588 29,400
                 
  Bahr, Manfred 32 30 29 32 27 150 30,0
  Berk, Timo 31 31 28 26 28 144 28,8
  Haag, Dieter 29 27 28 28 29 141 28,2
  Tatti, Clemente 29 31 29 31 33 153 30,6
                 
14 MGC Hardt 128 124 110 117 114 593 29,650
                 
  Flaig, Juliane 30 31 26 27 32 146 29,2
  Flaig, Peter 32 35 27 31 27 152 30,4
  Häberle, Werner 33 28 27 32 25 145 29,0
  Schneider, Bernhard 33 30 30 27 30 150 30,0
                 
15 BSV Inzlingen 1979 119 132 123 116 114 604 30,200
                 
  Reichle, Urs 29 32 29 24 27 141 28,2
  Kessinger, Gerhard 32 30 32 34 29 157 31,4
  Lauble, Holger 28 34 31 27 30 150 30,0
  Pluczynski, Bernhard 30 36 31 31 28 156 31,2
                 
16 MGC 88 Renchen 2 133 117 118 125 113 606 30,300
                 
  Sauer, Albert 29 27 27 29 26 138 27,6
  Bohleber, Petra 34 27 31 32 31 155 31,0
  Sehlinger, Franz 35 34 29 31 28 157 31,4
  Gaedigk, Otto 35 29 31 33 28 156 31,2
                 
17 BGC Oberkirch 2 121 127 122 133 123 626 31,300
                 
  Hörth, Heidi 25 34 30 35 31 155 31,0
  Hörth, Michael 33 35 33 37 33 171 34,2
  Vogel, Hans 33 29 28 31 30 151 30,2
  Sauer, Bernhard 30 29 31 30 29 149 29,8
                 
18 MS Offenburg II 136 126 138 123 116 639 31,950
                 
  Fossler, Roland 35 34 29 28 31 157 31,4
  Fossler, Lothar 31 33 36 35 30 165 33,0
  Kälble, Martin 30 33 41 31 28 163 32,6
  Treubel, Reimund 40 26 32 29 27 154 30,8
                 
19 MS Offenburg 1 136 128 127 132 118 641 32,050
                 
  Paap, Peter 28 32 30 32 29 151 30,2
  Rieder, Wolfgang 38 30 31 33 27 159 31,8
  Blanke, Gerd 33 34 34 31 30 162 32,4
  Steiger, Ralph 37 32 32 36 32 169 33,8
                 
20 BSV 80 Steinen 138 126 127 138 120 649 32,450
                 
  Maier, Daniela 35 35 36 31 32 169 33,8
  Rapp, Wolfgang 41 38 34 43 31 187 37,4
  Brangoli, Günter 35 27 34 37 31 164 32,8
  Hiller, Volkmar 27 26 23 27 26 129 25,8
                 
21 BGC Oberkirch 2 145 140 144 144 152 725 36,250
                 
  Merx, Dieter 33 36 39 35 42 185 37,0
  Würth, Sonja 33 30 32 34 40 169 33,8
  Klama, Thomas 33 37 32 31 34 167 33,4
  Grimmig, Jürgen 46 37 41 44 36 204 40,8
                 
  einzel