7. eschachturnier niedereschach 14./15.06.1986

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen
  inhalt (archiv) historisch 141 teilnehmer
      4 vorrunden
      2 endunden
  Schüler      
1 Fritz, Martin Oberkirch 149 24,833
2 Tolk, Ingolf Tuttlingen 172 28,667
3 Schwer, Uwe Ilvesheim 177 29,500
...        
8        
  Jugend weiblich      
1 Krämer, Andrea Remseck 172 28,667
2 Plaueln, Heike Niedereschach 178 29,667
3 Zerrer, Silvia Rheinau-Freistett 200 33,333
4        
  Jugend männlich    
1 Hiller, Volkmar Steinen 140 23,333
2 Paska, Boris Niedereschach 142 23,667
3 Stimpfel, Udo Höchst/A 144 24,000
4 Hauer, Ralf Steinen 146 24,333
5 Ernst, Christoph Oberkirch 148 24,667
6 Merkle, Markus Niedereschach 149 24,833
7 Joos, Michael Villingen 157 26,167
8 Hafner, Lothar Hardt 169 28,167
...        
23        
  Damen      
1 Winterhalter, Eva Schriesheim 143 23,833
2 Jagschitz, Doris Klaus/A 143 23,833
3 Brunner, Silke Villingen 148 24,667
4 Thurn, Nicol Niedereschach 155 25,833
5 Arnet, Heiderose Heidelberg 163 27,167
6 Jahn, Anette Niedereschach 166 27,667
...        
18        
  Herren      
1 Büttner, Thomas Niedereschach 129 21,500
2 Walter, Joachim Niedereschach 133 22,167
3 Mitterer, Arnold Klaus/A 134 22,333
4 Theimel, Harald Niedereschach 136 22,667
5 Gut, Andreas Niedereschach 140 23,333
6 Stamm, Walter Heidelberg 141 23,500
7 Thurn, Günther Niedereschach 142 23,667
8 Schubert, Rolf Villingen 142 23,667
9 Brehm, Jürgen Steinen 143 23,833
10 Dressler, Jan-Peter Weinheim 143 23,833
11 Weis, Andreas Niedereschach 144 24,000
12 Frank, Günther Besigheim 145 24,167
13 Summ, Jürgen Villingen 146 24,333
14 Leibundgut, Harry Steinen 146 24,333
15 Schneider, Herbert Höchst/A 147 24,500
16 Axtmann, Bernd Villingen 148 24,667
...        
53        
  Seniorinnen 1      
1 Riebeling, Helga Weinheim 174 29,000
2 Kutz, Erika Inzlingen 177 29,500
3 Lippick, Bella Weinheim 191 31,833
...        
6        
  Senioren 1      
1 Beurer, Jürgen Besigheim 141 23,500
2 Zeller, Helmut Niedereschach 142 23,667
3 Mangold, Ludwig Weinheim 149 24,833
4 Brunner, Günther Niedereschach 153 25,500
5 Waldschicht, Johann Rheinau-Freistett 154 25,667
6 Freund, Heinz Heidelberg 156 26,000
7 Kaeser, Heinz Heidelberg 163 27,167
8 Wetzel, Erich Weinheim 167 27,833
...        
20        
  Seniorinnen 2      
1 Schützek, Gertrud Steinen 167 27,833
2 Wangler, Erna Niedereschach 189 31,500
  Senioren 2      
1 Schützek, Wilhelm Steinen 147 24,500
2 Winterhalter, Hans Schriesheim 155 25,833
3 Bock, Hans Ilvesheim 165 27,500
...        
7        
  mannschaften 1987 <--> 1985
Dieser Auszug kommt aus einer Kurzmeldung.
Ich freue mich über jede komplette Ergebnisliste.
Bitte melden unter dksspezial@gmail.com