11. europameisterschaften abt.2 tramin 15.-18.08.1973

  bis 1980                   inhalt
                       
                       
  Damenmannschaften                  
                       
1 Deutschland 106 104 114 108 103 108 116 108 867 27,094
                       
  Hausberg, Hannelore 29 26 30 28 26 27 34 26 226 28,250
  Daub, Elfriede 26 29 28 26 29 29 29 28 224 28,000
  Mordhorst, Rosemarie 29 25 31 24 26 28 28 29 220 27,500
  Behrens, Ingrid 28 26 27 32 24 27 25 33 222 27,750
  Kasper, Rita 23 27 29 30 27 26 34 25 221 27,625
                       
2 Schweden 111 107 111 102 112 107 118 111 879 27,469
                       
  Lindström, Maud 37 28 29 25 24 27 29 31 230 28,750
  Karlsson, Ulla 27 27 36 27 30 28 28 28 231 28,875
  Friedmann, Eva 31 26 25 29 31 28 31 28 229 28,625
  Jönsson, Gun 27 28 30 27 30 32 30 29 233 29,125
  Sjöberg, Kristina 26 26 27 23 28 24 33 26 213 26,625
                       
3 Österreich 122 125 115 127 104 113 129 133 968 30,250
                       
  Hess, Evelyn 30 32 25 30 26 24 29 28 224 28,000
  Moschen, Ida 28 29 34 35 26 30 32 36 250 31,250
  Wenzel, Margarete 30 31 28 34 33 30 36 37 259 32,375
  Peter, Angela 34 35 32 33 24 29 34 33 254 31,750
  Widek, Renate 35 33 30 30 28 34 34 36 260 32,500
                       
4 Schweiz 133 122 121 123 125 134 115 123 996 31,125
                       
  Gerber, Gerda 37 32 31 27 30 35 27 32 251 31,375
  Hohl, Luise 31 28 32 31 32 38 32 33 257 32,125
  Schenkel, Evelyne 34 30 30 34 35 33 35 30 261 32,625
  Hauser, Adele 31 32 28 31 30 28 29 34 243 30,375
  Sutter, Eva 38 36 41 37 33 38 27 28 278 34,750
                       
5 Portugal 126 112 128 127 134 126 121 128 1002 31,313
                       
  Almeida, Odette 30 26 31 26 33 28 30 28 232 29,000
  Borges, Ottilia 39 27 33 35 34 34 31 33 266 33,250
  Mendes, Maria 27 29 34 33 37 31 30 39 260 32,500
  Lima, Flora 30 30 30 33 30 33 30 28 244 30,500
                       
6 Niederlande 126 122 134 140 115 129 128 128 1022 31,938
                       
  van de Beek, Dora 31 33 34 34 31 34 31 33 261 32,625
  van der Craats, Willy 30 28 33 34 28 31 31 34 249 31,125
  Schippers, Marijke 35 34 34 40 30 34 35 34 276 34,500
  van Veyfeyken, Diny 33 30 39 34 27 30 31 27 251 31,375
  van der Linden, Henriette 32 31 33 38 30 35 36 35 270 33,750
                       
7 Italien 130 120 129 148 124 138 121 122 1032 32,250
                       
  Gilmozzi, Brigitte 34 25 28 28 26 28 31 28 228 28,500
  Krüger, Lina 29 35 30 45 39 38 31 35 282 35,250
  Travaini, Evi 33 32 34 35 29 38 31 26 258 32,250
  De Lorenzi, Hilde 36 34 38 40 32 36 28 33 277 34,625
  Franzelin, Rosa 34 29 37 46 37 36 31 38 288 36,000
                       
8 Dänemark 177 160 158 158 151 155 159 150 1268 39,625
                       
  Heise, Inger 41 29 36 45 32 38 35 33 289 36,125
  Meldgard, Elin 37 46 29 35 37 32 40 39 295 36,875
  Jorgensen, Solvejg 59 42 51 41 44 46 42 36 361 45,125
  Slente, Kirsten 40 43 42 37 38 39 42 42 323 40,375
                       
  teams herren   einzel