europameisterschaften 24.-26.09.1981 in villamoura (portugal)

  bis 1990   inhalt
      dks
       
  Damen-Mannschaften
       
1 Schweden 820 25,625
2 Deutschland 835 26,094
3 Österreich 864 27,000
4 Niederlande 874 27,313
5 Portugal 921 28,781
       
  Herren-Mannschaften  
       
1 Schweden 1162 24,208
2 Deutschland 1179 24,563
3 Österreich 1219 25,396
4 Portugal 1233 25,688
5 Niederlande 1269 26,438
6 Finnland 1309 27,271
7 Italien 1317 27,438
8 Dänemark 1332 27,750
       
  Senioren-Mannschaften
       
1 Schweden 635 26,458
2 Deutschland 641 26,708
3 Niederlande 690 28,750
4 Portugal 715 29,792
5 Finnland 760 31,667
       
  einzel