1. bahnengolf-europameisterschaften 02.-04.09.1976 vaduz + buchs

  bis 1980                   inhalt
                       
                       
  Jugendmannschaften                  
                       
1 Schweden       308       414 722 30,083
                       
  0lsson, Tony 37 37 35 33 23 26 23 26    
  Johansson Kent 35 35 33 33 31 25 24 29    
  Karlsson Britt-Marie 35 37 33 39 30 27 22 24    
  Lord, Helene 35 36 34 33 29 29 27 28    
  Störlinge, Mats 38 35 36 34 25 30 23 27    
                       
2 Deutschland       311       422 733 30,542
                       
  Czerwek, Hans-Dirk 36 36 34 33 28 26 26 25    
  Dittert, Andreas 38 35 39 32 23 25 25 24    
  Eichhorn, Joachim 38 34 37 34 27 30 28 28    
  Morgenstern, Angela 41 39 35 41 31 29 27 26    
                       
3 Schweiz       308       442 750 31,25
                       
  Künzel, Michael 39 39 38 37 29 24 27 29    
  Nussbaum Walter 40 37 35 39 25 23 23 24    
  Scholler, Ursula 49 42 41 43 36 31 32 35    
  Stöckli Daniel 37 32 35 34 24 27 28 25    
                       
4 Österreich       333       437 770  
                       
  Beck, Renate 37 34 38 33 32 34 33 28    
  Dübon, Gabi 41 37 36 37 30 31 29 25    
  Erath, Alex 38 42 41 30 28 26 23 28    
  Golob, Erich 39 37 49 38 27 29 29 30    
                       
5 Holland       328       457 735  
                       
  Koster, Dick 43 40 37 38 29 31 26 30    
  Popkema, Greet 46 47 53 46 43 33 30 35    
  Erkelenz, Renee 35 38 42 38 25 31 28 21    
  Trum, Paul 36 35 36 39 27 29 24 27    
                       
6 Italien       354       434 788  
                       
  Capecchi, Gianni 37 40 37 37 29 32 29 28    
  Capecchi, Giorgio 39 33 37 37 25 33 26 32    
  Frigerio Marco 34 39 34 36 33 29 31 32    
  Maiolo, Claudio 35 35 33 34 32 27 30 31    
                       
7 Portugal       341       482 823  
                       
  Manuel, Jacinto 47 37 47 41 31 29 29 29    
  Manuel, Rui 38 42 35 35 27 27 25 28    
  Teixeira, Antonio 37 42 41 40 35 30 25 26    
                       
8 Dänemark       352       513 865  
                       
  Hansen, Bjarne 44 30 40 43 27 25 27 22    
  Jörgensen, Bo 37 37 38 40 27 28 31 35    
  Scheel, John 49 48 57 50 34 38 28 30    
                       
  Damenmannschaften                  
                       
1 Deutschland       322       418 740 30,833
                       
  Treiber, Veronika 35 34 37 38 31 34 32 29    
  Clauss, Liesa 35 37 41 37 23 27 30 28    
  Daub, Elfriede 33 36 33 37 31 20 25 25    
  Gendebien, Tatjana 37 36 33 32 30 28 28 28    
                       
2 Schweden       314       433 747 31,125
                       
  Friedman Eva 35 40 40 38 30 28 26 26    
  Karlsson, Britt-Marie 35 37 33 39 30 27 22 24    
  Lindström, Maud 38 44 42 38 29 31 24 32    
  Sjöberg, Kristina 35 33 31 38 25 23 23 27    
                       
3 Österreich       343       449 792 33
                       
  Hübner, Regina 42 38 36 35 29 28 25 32    
  Knotzer, Sylvia 42 36 39 36 29 29 31 32    
  Toman, Christine 34 37 37 37 34 34 27 29    
  Moschen, Ida 47 38 49 44 27 33 27 33    
                       
4 Liechtenstein       352       455 807  
                       
  Zanghellini, Evi 42 38 40 41 33 28 30 27    
  Tonn, Maria 42 37 38 37 31 38 35 29    
  Raddatz, Irene 39 36 40 42 30 33 29 36    
  Schädler, Madeleine 39 37 35 34 27 27 32 29    
                       
5 Holland       343       473 816  
                       
  v.d.Brink, Nel 46 44 41 45 27 33 27 33    
  Suringh, Henny 45 41 40 47 30 41 26 36    
  van Wey, Willy 40 39 47 39 30 30 30 29    
  Landman Maria 37 34 37 35 23 27 30 28    
                       
6 Schweiz       368       449 817  
                       
  Honegger, Barbara 43 40 37 37 30 33 29 36    
  Gosteli, Violette 36 40 41 41 30 31 28 34    
  Ruch, Elisabeth 37 39 34 41 27 27 32 29    
  Gamma, Pia 39 37 35 37 36 29 35 32    
                       
7 Italien       387       490 877  
                       
  Fumagalli, Carla 43 39 40 46 35 28 28 30    
  Gerolin, Maria 42 44 41 35 36 31 29 27    
  Holzer, Renata 46 39 38 37 27 31 36 35    
                       
8 Portugal       373       546 919  
                       
  Lima, Flora 40 43 49 50 29 28 25 35    
  Mendes, Lurdes 46 43 39 39 30 30 30 29    
  Tavares, Emilia 49 47 55 46 32 33 36 34    
                       
9 Dänemark       393       566 959  
                       
  Baekgaard, Helle 50 42 40 42 30 41 26 36    
  Jensen, Tove 45 50 55 59 34 34 30 31    
  Bech Jensen, Lena 53 41 38 51 32 33 44 31    
                       
  Herrenmannschaften                  
                       
1 Deutschland       633       813 1446 30,125
                       
  Witzel Hans-Jürgen 32 36 32 35 27 31 29 26    
  Hildenbeutel, Gerd 40 33 36 32 28 25 27 28    
  Potthast Ralf 36 33 38 35 37 27 27 27    
  Lenhard Ottmar 35 36 32 36 30 24 25 26    
  Künzel, Hans-Peter 35 36 32 36 27 23 30 25    
  Weidenhammer, Detlef 35 34 35 33 32 28 25 27    
  Kunst, Rainer 39 36 34 31 26 30 25 27    
  Daub, Jürgen 38 33 31 35 27 31 25 26    
                       
2 Schweden       634       823 1457 30,354
                       
  Bengtsson, Kjell-Ake 37 34 33 34 29 28 25 24    
  Bergman, Bo 34 35 35 36 32 24 28 30    
  Fredriksson, Kjell 32 34 37 33 28 30 27 28    
  Johnsson, Bertil 38 36 38 31 27 27 27 26    
  Möller, Ronny 32 34 34 29 27 24 25 24    
  Eriksson, Conny 38 39 32 36 31 29 24 27    
  Svensson, Torbjörn 37 38 36 35 30 26 29 24    
  Björk, Bo 40 37 35 36 30 27 26 28    
                       
3 Österreich       644       633 1477 30,771
                       
  Knotzer, Fritz, jun, 42 37 30 36 30 29 29 24    
  Gebhard, Peter 34 38 39 38 33 25 25 29    
  Knotter, Erich 34 36 34 34 30 26 27 26    
  Freilach, Christian 38 31 37 37 29 28 28 28    
  Brdicka, Peter 37 36 36 35 36 27 26 33    
  Semmelrath, Wolfgang 31 33 38 33 26 25 25 26    
  Köberle, Alfred 36 34 34 33 31 32 26 27    
  Schedler, Adolf 37 41 38 39 29 27 24 27    
                       
4 Schweiz       672       836 1508  
                       
  Duruz, Jean-Francois 37 35 41 35 27 27 26 28    
  Gosteli, Roland 33 37 38 40 32 23 26 30    
  Beutler, Hansruedi 38 36 35 36 30 31 27 28    
  Eberle, Willi 35 31 34 35 32 34 31 31    
  Longo Pino 33 36 36 33 28 29 29 28    
  Ursprung, Alfred 38 36 39 36 33 31 32 29    
  Zuberbühler, Roland 40 35 34 33 27 27 28 34    
  Oelschläger, Erich 36 34 38 30 30 24 28 30    
                       
5 Holland       648       899 1547  
                       
  Wilgenburg, Jan 42 40 41 44 27 33 31 31    
  Bruinsma, Piet 35 38 37 35 26 23 27 27    
  Irik, Olaf 44 39 37 39 28 26 27 27    
  Scholten, Theo 42 44 39 37 33 25 28 28    
  Hendriks, Leo 39 36 35 39 28 28 29 27    
  van Doorn, Frans 35 37 37 41 27 25 31 27    
  Visser, Gerrit 43 46 36 39 29 27 25 26    
  van Velsen, Henk 34 36 40 36 30 28 32 37    
                       
6 Dänemark       691       858 1549  
                       
  Boje, Bendt 38 37 38 39 31 28 27 28    
  Hartz, Michael 39 34 34 44 29 31 33 29    
  Meldgaard, Erik 38 35 39 39 37 28 28 28    
  Andreasen, Gert 36 38 37 35 29 31 24 25    
  Sörensen, Kurt 34 35 35 35 35 28 29 35    
  Jörgensen, Hans-J. 44 35 34 34 29 30 31 32    
  Baldorf, Robert 46 38 36 36 36 32 28 29    
  Baldorf, Torben 36 37 35 34 29 32 34 27    
                       
7 Liechtenstein       716       840 1556  
                       
  Raddatz, Arwed 35 37 32 35 27 31 29 30    
  Walser, Ernst 43 36 34 36 32 31 30 29    
  Doreff, Alexander 37 38 36 31 31 30 33 30    
  Zanghellini, Gerhard 35 37 35 37 30 34 30 30    
  Pfeiffer, Alfred 36 34 40 38 36 29 30 35    
  Baumgartner, Peter 37 36 33 36 39 31 27 33    
  Tonn, Wolfgang 36 40 35 34 37 31 31 34    
  Schädler, Bruno 35 34 38 35 29 27 26 28    
                       
8 Italien       710       847 1557  
                       
  Thaler, Willy 38 42 36 35 31 30 28 32    
  Zini, Ruggero 39 34 40 38 33 30 31 31    
  Capecchi, Cornelio 44 38 34 29 32 28 33 32    
  Moraglia, Michele 35 33 31 39 36 26 25 32    
  Kirchlechner, Peter 36 37 40 37 32 32 32 30    
  Bernard, Robert 36 37 35 36 33 27 28 26    
  Gerolin, Guglielmo         32 38 29 36    
  Frigerio, Marco 34 39 34 36 33 29 31 32    
                       
9 Portugal       692       896 1588  
                       
  Salazar Eduardo 38 36 31 34 32 27 26 26    
  Silva, Antonio 41 50 37 46 26 30 29 25    
  Mario, Paulino 39 37 36 40 28 29 29 29    
  Miguel, Ricardo 46 36 37 34 31 27 29 28    
  Oliveira, Meireles 42 36 38 39 30 35 31 27    
  Lima, Medeiros 34 35 35 40 37 27 30 30    
  Brito, Artur 46 38 46 43 35 33 29 30    
  Lopes, Joaquim 40 44 42 44 36 35 30 30    
                       
10 Frankreich       944       1070 2014  
                       
  Bialy, Bernard 41 37 36 44 30 29 32 31    
  Dirand, Jean-Pierre 39 34 40 34 37 28 29 34    
  Renzi, Marcel 46 38 40 41 47 36 36 42    
  Waeldin, Daniel 44 43 63 49 45 41 40 41    
  Renzi, Jean-Yves 47 46 48 50 46 46 38 50    
  Thomas, Pierre 44 54 51 61 48 45 46 47    
                       
  Seniorenmannschaften                  
                       
1 Schweden       341       444 765 32,708
                       
  Österberg, Kurt 37 40 34 35 31 31 28 30    
  Johnsson, Ingrid 47 41 38 39 32 28 34 30    
  Svensson, Per 35 41 41 39 30 28 29 29    
  Hoflund, 0lle 35 38 36 36 27 28 24 29    
                       
2 Deutschland       330       463 793 33,042
                       
  Andersson, Harald 42 39 40 40 28 27 27 29    
  Schüller, Cecilie 43 41 41 40 31 27 31 37    
  Quett, Georg 39 37 40 39 30 27 26 25    
  Pixberg, Paul-Artur 40 37 35 35 30 30 29 25    
                       
3 Dänemark       388       409 797  
                       
  Andersen, Jens Peter 41 44 46 43 30 33 39 31    
  Jensen, Aksel 41 41 49 40 32 31 28 33    
  Jensen, Aage 39 40 44 41 32 28 35 36    
                       
4 Schweiz       346       463 809 35,708
                       
  Gerber, Paul 42 46 43 41 32 27 29 27    
  Frei, Ernst 39 38 35 42 36 35 28 30    
  Hauser, Adele 43 39 40 38 32 31 27 31    
  Orsenigo, Cesare 38 35 36 43 25 27 30 34    
                       
5 Holland       352       495 847  
                       
  v.d. Zee, Tjalling 44 41 42 40 29 29 26 30    
  de Jong, Arie 43 49 46 46 43 31 35 35    
  Suringh, Joep 34 38 37 43 30 26 31 27    
  Huyveniers, Kitty 49 44 46 43 29 32 34 30    
                       
  einzel