1. bahnengolf-europameisterschaften 02.-04.09.1976 vaduz + buchs

  bis 1980                 inhalt
                     
  Jugend weiblich                  
1 Karlsson, Britt-Marie S 30 27 22 24 27 26 156 26,000
2 Lord, Helene S 29 29 27 28 29 29 171 28,500
3 Morgenstern, Angela D 31 29 27 26 31 28 172 28,667
4 Dübon, Gabi A 30 31 29 25 34 28 177 29,500
5 Zanghellini, Evi FL 33 28 30 27 32 35 185 30,833
6 Beck, Renate A 32 34 33 28 30 27 127 31,750
7 Scholler, Ursula CH 36 31 32 35     134 33,500
8 Popkema, Greet NL 43 33 30 35     141 35,250
9 Thomas, Maryse F 43 37 37 33     150 37,500
  Jugend männlich                  
1 0lsson, Tony S 23 26 23 26 27 23 148 24,667
2 Nussbaum, Walter CH 25 23 23 24 25 28 148 24,667
3 Dittert, Andreas D 23 25 25 24 27 25 149 24,833
4 Czerwek, Hans-Dirk D 28 26 26 25 28 24 157 26,167
5 Stöckli, Daniel CH 24 27 28 25 29 24 157 26,167
6 Hansen, Bjarne DK 27 25 27 22 29 28 158 26,333
7 Erkelenz, Renee NL 25 31 28 21 27 27 159 26,500
8 Erath, Alex A 28 26 23 28 28 29 162 27,000
9 Störlinge, Mats S 25 30 23 27 30 29 164 27,333
10 Rui, Manuel P 27 27 25 28     107 26,750
11 Trum, Paul NL 27 29 24 27     107 26,750
12 Künzel, Michael CH 29 24 27 29     109 27,250
13 Johansson, Kent S 31 25 24 29 23 25 109 27,250
14 Eichhorn, Joachim D 27 30 28 28     113 28,250
15 Golob, Erich A 27 29 29 30     115 28,750
16 Koster, Dick NL 29 31 26 30     116 29,000
17 Capecchi, Giorgio I 25 33 26 32     116 29,000
18 Teixeira, Antonio P 35 30 25 26     116 29,000
19 Jacinto, Manuel P 31 29 29 29     118 29,500
20 Capecchi, Gianni I 29 32 29 28     118 29,500
21 Maiolo, Claudio I 32 27 30 31     120 30,000
22 Jörgensen, Bo DK 27 28 31 35     121 30,250
23 Frigerio, Marco I 33 29 31 32     125 31,250
24 Scheel, John DK 34 38 28 30     130 32,500
25 Renzi, Jean-Yves F 46 46 38 50     180 45,000
  Damen                  
1 Sjöberg, Kristina S 25 23 23 27 25 28 151 25,167
2 Daub, Elfriede D 31 20 25 25 26 27 154 25,667
3 Clauss, Liesa D 30 28 26 26 26 27 163 27,167
4 Landman, Maria NL 23 27 30 28 31 26 165 27,500
5 Hübner, Regina A 27 32 27 27 27 26 166 27,667
6 Friedman, Eva S 30 28 28 28 26 28 168 28,000
7 Moschen, Ida A 30 25 28 28 29 32 172 28,667
8 Treiber, Veronika D 29 28 25 32 30 30 174 29,000
9 Schädler, Madeleine FL 27 27 32 29 36 28 179 29,833
10 Holzer, Renata I 29 31 24 32 37 32 185 30,833
11 Lima, Flora P 29 28 25 35     117 29,250
12 van Wey, Willy NL 30 30 30 29     119 29,750
13 v. d. Brink, Nel NL 27 33 27 33     120 30,000
14 Ruch, Elisabeth CH 29 29 31 32 35 24 121 30,250
15 Mendes, Lurdes P 35 28 28 30     121 30,250
16 Honegger, Barbara CH 30 31 28 34     123 30,750
17 Lindström, Maud S 36 31 29 27     123 30,750
18 Baekgaard, Helle DK 33 30 32 29     124 31,000
19 Knotzer, Sylvia A 34 34 27 29     124 31,000
20 Gendebien, Tatjana D 31 34 32 29 29 28 126 31,500
21 Gamma, Pia CH 30 32 34 32     128 32,000
22 Raddatz, Irene FL 30 33 29 36     128 32,000
23 Jensen, Tove DK 34 34 30 31     129 32,250
24 Gosteli, Violette CH 27 31 36 35     129 32,250
25 Tomann, Christine A 36 29 35 32     132 33,000
26 Tonn, Maria FL 31 38 35 29     133 33,250
27 Suringh, Henny NL 30 41 26 36     133 33,250
28 Tavares, Emilia P 32 33 36 34     135 33,750
29 Fumagalli, Carla I 37 31 36 31     135 33,750
30 Gerolin, Maria I 34 30 42 30     136 34,000
31 Bech Jensen, Lena DK 32 33 44 31     140 35,000
  Herren                  
1 Möller, Ronny S 27 24 25 24 23 24 147 24,500
2 Künzel, Hans-Peter D 27 23 30 25 24 23 152 25,333
3 Hildenbeutel, Gerd D 28 25 27 28 21 24 153 25,500
4 Knotter, Erich A 30 26 27 26 21 24 154 25,667
5 Bengtsson, Kjell-Ake S 29 28 25 24 25 24 155 25,833
6 Bruinsma, Piet NL 26 23 27 27 26 28 157 26,167
7 Duruz, Jean-Francois CH 27 27 26 28 21 28 157 26,167
8 Semmelrath, Wolfgang A 26 25 25 26 29 27 158 26,333
9 Schedler, Adolf A 29 27 24 27 22 29 158 26,333
10 Daub, Jürgen D 27 31 25 26 25 24 158 26,333
11 Johnsson, Bertil S 27 27 27 26 26 26 159 26,500
12 Kunst, Rainer D 26 30 25 27 27 26 161 26,833
13 Lenhard, 0ttmar D 30 24 25 26 29 27 161 26,833
14 Irik, Olaf NL 28 26 27 27 27 27 162 27,000
15 Schädler, Bruno FL 29 27 26 28 27 25 162 27,000
16 van Doom, Frans NL 27 25 31 27 27 25 162 27,000
17 Visser, Gerit NL 29 27 25 26 26 30 163 27,167
18 Svensson, Torbjörn S 30 26 29 24 28 26 163 27,167
19 Andreeasen, Gert DK 29 31 24 25 28 29 166 27,667
20 Silva, Antonio P 26 30 29 25 32 32 174 29,000
21 Björk, Bo S 30 27 26 28     111 27,750
22 Salazar, Eduardo P 32 27 26 26 30 26 111 27,750
23 Eriksson, Conny S 31 29 24 27     111 27,750
24 Gosteli, Roland CH 32 23 26 30     111 27,750
25 Hendriks, Leo NL 28 28 29 27     112 28,000
26 Knotzer, Fritz jun. A 30 29 29 24     112 28,000
27 Oelschläger, Erich CH 30 24 28 30 22 26 112 28,000
28 Weidenhammer, Detlef D 32 28 25 27 28 31 112 28,000
29 Gebhard, Peter A 33 25 25 29     112 28,000
30 Freilach, Christian A 29 28 28 28     113 28,250
31 Fredriksson, Kjell S 28 30 27 28 27 30 113 28,250
32 Witzel, Hans-Jürgen D 27 31 29 26 27 25 113 28,250
33 Longo, Pino CH 28 29 29 28 31 28 114 28,500
34 Boje, Bendt DK 31 28 27 28     114 28,500
35 Bernard, Robert I 33 27 28 26     114 28,500
36 Scholten, Theo NL 33 25 28 28     114 28,500
37 Bergman, Bo S 32 24 28 30 26 28 114 28,500
38 Mario, Paulino P 28 29 29 29     115 28,750
39 Miguel, Ricardo P 31 27 29 28     115 28,750
40 Beutler, Hansruedi CH 30 31 27 28     116 29,000
41 Köberle, Alfred A 31 32 26 27 27 27 116 29,000
42 Zuberbühler, Roland CH 27 27 28 34     116 29,000
43 Raddatz, Arwed FL 27 31 29 30     117 29,250
44 Bertemes, Pierre L 34 29 27 27     117 29,250
45 Thoma, Jean-Marie L 31 33 26 28     118 29,500
46 Potthast, Ralf D 37 27 27 27     118 29,500
47 Becker, Roland L 28 31 31 29     119 29,750
48 Moraglia, Michele I 36 26 25 32     119 29,750
49 Thaler, Willi I 31 30 28 32     121 30,250
50 Meldgaard, Erik DK 37 28 28 28     121 30,250
51 Jörgensen, Hans-J. DK 29 30 31 32     122 30,500
52 Walser, Ernst FL 32 31 30 29     122 30,500
53 Bialy, Bernard F 30 29 32 31     122 30,500
54 Hartz, Michael DK 29 31 33 29     122 30,500
55 Wilgenburg, Jan NL 27 33 31 31     122 30,500
56 Baldorf, Torben DK 29 32 34 27     122 30,500
57 Brdicka, Peter A 36 27 26 33     122 30,500
58 Oliveira, Meireles P 30 35 31 27     123 30,750
59 Doreff, Alexander FL 31 30 33 30     124 31,000
60 Zanghellini, Gerhard FL 30 34 30 30     124 31,000
61 Lima, Medeiros P 37 27 30 30     124 31,000
62 Zini, Ruggero I 33 30 31 31     125 31,250
63 Ursprung, Alfred CH 33 31 32 29     125 31,250
64 Capecchi, Cornelio I 32 28 33 32     125 31,250
65 Baldorf, Robert DK 36 32 28 29     125 31,250
66 Kirchlechner, Peter I 32 32 32 30     126 31,500
67 Brito, Artur P 35 33 29 30     127 31,750
68 Sörensen, Kurt DK 35 28 29 35     127 31,750
69 van Velsen, Henk NL 30 28 32 37     127 31,750
70 Eberle, Willi CH 32 34 31 31     128 32,000
71 Dirand, Jean-Pierre F 37 28 29 34     128 32,000
72 Pfeiffer, Alfred FL 36 29 30 35     130 32,500
73 Baumgartner, Peter FL 39 31 27 33     130 32,500
74 Lopes, Joaquim P 36 35 30 30     131 32,750
75 Tonn, Wolfgang FL 37 31 31 34     133 33,250
76 Gerolin, Guglielmo I 32 38 29 36     135 33,750
77 Renzi, Marcel F 47 36 36 42     161 40,250
78 Waeldin, Daniel F 45 41 40 41     167 41,750
  Seniorinnen                  
1 Halder, Maria A 28 31 31 35 29 27 181 30,167
2 Hauser, Adele CH 32 31 27 31 33 33 187 31,167
3 Johnsson, Ingrid S 32 28 34 30 32 33 189 31,500
4 Huyveniers, Kitty NL 29 32 34 30 32 36 193 32,167
5 Schüller, Cecilie D 31 27 31 37 27 32 126 31,500
  Senioren                  
1 Hoflund, 0lle S 27 28 24 29 24 28 160 26,667
2 Quett, Georg D 30 27 26 25 29 28 165 27,500
3 v. d. Zee, Tjalling NL 29 29 26 30 27 26 167 27,833
4 Pixberg, Paul-Artur D 30 30 29 25 27 29 170 28,333
5 Andersson, Harald D 28 27 27 29 32 29 172 28,667
6 Suringh, Joep NL 30 26 31 27 30 28 172 28,667
7 Fumagalli, Mimmo I 31 29 28 27 25 25 115 28,750
8 Gerber, Paul CH 32 27 29 27     115 28,750
9 Svensson, Per S 30 28 29 29     116 29,000
10 Orsenigo, Cesare CH 25 27 30 34     116 29,000
11 Österberg, Kurt S 31 31 28 30 31 31 120 30,000
12 Jensen, Aksel DK 32 31 28 33     124 31,000
13 Frei, Ernst CH 36 35 28 30     129 32,250
14 Jensen, Aage DK 32 28 35 36     131 32,750
15 Andersen, Jens Peter DK 30 33 39 31     133 33,250
16 de Jong, Arie NL 43 31 35 35     144 36,000
17 Heidegger, Anton A 38 35 37 37     147 36,750
18 Thomas, Pierre F 48 45 46 47     186 46,500
  einzel