1. bahnengolf-europameisterschaften 02.-04.09.1976 vaduz + buchs

  bis 1980                 inhalt
                     
  Abteiung 1 (Betonbahnen)                
                     
  Jugend weiblich                  
1 Beck, Renate A 37 34 38 33 34 34 210 35,000
2 Lord, Helene S 35 36 34 33 35 38 211 35,167
3 Dübon, Gabi A 41 37 36 37 38 36 225 37,500
4 Morgenstern, Angela D 41 39 35 41 37 34 227 37,833
5 Zanghellini, Evi FL 42 38 40 41     161 40,250
6 Scholler, Ursula CH 49 42 41 43     175 43,750
7 Popkema, Greet NL 46 47 53 46     192 48,000
8 Thomas, Maryse F 63 48 52 55     218 54,500
DM Karlsson, Britt-Marie S 35 37 33 39     144 36,000
  Jugend männlich                  
1 Maiolo, Claudio I 35 35 33 34 28 34 199 33,167
2 Johansson, Kent S 35 35 33 33 34 34 204 34,000
3 Czerwek, Hans-Dirk D 36 36 34 33 36 35 210 35,000
4 0lsson, Tony S 37 37 35 33 33 37 212 35,333
5 Stöckli, Daniel CH 37 32 35 34 37 37 212 35,333
6 Eichhorn, Joachim D 38 34 37 34 34 36 213 35,500
7 Störlinge, Mats S 38 35 36 34 34 38 215 35,833
8 Dittert, Andreas D 38 35 39 32 31 39 144 36,000
9 Trum, Paul NL 36 35 36 39     146 36,500
10 Capecchi, Giorgio I 39 33 37 37     146 36,500
11 Rui, Manuel P 38 42 35 35     150 37,500
12 Capecchi, Gianni I 37 40 37 37     151 37,750
13 Nussbaum, Walter CH 40 37 35 39 39 36 151 37,750
14 Erath, Alex A 38 42 41 30     151 37,750
15 Jorgensen, Bo DK 37 37 38 40     152 38,000
16 Künzel, Michael CH 39 39 38 37     153 38,250
17 Erkelenz, Renee NL 35 38 42 38     153 38,250
18 Hansen, Bjarne DK 44 30 40 43     157 39,250
19 Koster, Dick NL 43 40 37 38     158 39,500
20 Teixeira, Antonio P 37 42 41 40     160 40,000
21 Golob, Erich A 39 37 49 38     163 40,750
22 Jacinto, Manuel P 47 37 47 41     172 43,000
23 Renzi, Jean-Yves F 47 46 48 50     191 47,750
24 Scheel, John DK 49 48 57 50     204 51,000
HM Frigerio, Marco I 34 39 34 36     143 35,750
  Damen                  
1 Sjöberg, Kristina S 35 33 31 38 34 35 206 34,333
2 Gendebien, Tatjana D 37 36 33 32 35 34 207 34,500
3 Daub, Elfriede D 33 36 33 37 34 34 207 34,500
4 Landman, Maria NL 37 34 37 35 33 38 214 35,667
5 Treiber, Veronika D 35 34 37 38 40 35 219 36,500
6 Toman, Christine A 34 37 37 37 37 38 220 36,667
7 Gamma, Pia CH 39 37 35 37 37 36 221 36,833
8 Schädler, Madeleine FL 39 37 35 34 40 36 221 36,833
9 Clauss, Liesa D 35 37 41 37 33 39 222 37,000
10 Ruch, Elisabeth CH 37 39 34 41 35 36 222 37,000
11 Hübner, Regina A 42 38 36 35 37 39 227 37,833
12 Friedman, Eva S 35 40 40 38 34 34 153 38,250
13 Knotzer, Sylvia A 42 36 39 36     153 38,250
14 Tonn, Maria FL 42 37 38 37     154 38,500
15 Raddatz, Irene FL 39 36 40 42     157 39,250
16 Honegger, Barbara CH 43 40 37 37     157 39,250
17 Gosteli, Violette CH 36 40 41 41     158 39,500
18 Holzer, Renata I 46 39 38 37 37 32 160 40,000
19 Lindström, Maud S 38 44 42 38     162 40,500
20 Gerolin, Maria I 42 44 41 35     162 40,500
21 van Wey, Willy NL 40 39 47 39     165 41,250
22 Mendes, Lurdes P 46 43 39 39     167 41,750
23 Fumagalli, Carla I 43 39 40 46     168 42,000
24 Suringh, Henny NL 45 41 40 47     173 43,250
25 Baekgaard, Helle DK 50 42 40 42     174 43,500
26 v. d. Brink, Nel NL 46 44 41 45     176 44,000
27 Moschen, Ida A 47 38 49 44     178 44,500
28 Lima, Flora P 40 43 49 50     182 45,500
29 Bech Jensen, Lena DK 53 41 38 51     183 45,750
30 Tavares, Emilia P 49 47 55 46     197 49,250
31 Jensen, Tove DK 45 50 55 59     209 52,250
  Herren                  
1 Möller, Ronny S 32 34 34 29 33 32 194 32,333
2 Knotter, Erich A 34 36 34 34 32 32 202 33,667
3 Witzel, Hans-Jürgen D 32 36 32 35 34 34 203 33,833
4 Fredriksson, Kjell S 32 34 37 33 33 34 203 33,833
5 Sörensen, Kurt DK 34 35 35 35 34 33 206 34,333
6 Raddatz, Arwed FL 35 37 32 35 33 34 206 34,333
7 Semmelrath, Wolfgang A 31 33 38 33 36 35 206 34,333
8 Longo, Pino CH 33 36 36 33 35 34 207 34,500
9 Bengtsson, Kjell-Ake S 37 34 33 34 35 35 208 34,667
10 Oelschläger, Erich CH 36 34 38 30 35 35 208 34,667
11 Künzel, Hans-Peter D 35 36 32 36 34 36 209 34,833
12 Eberle, Willi CH 35 31 34 35 38 36 209 34,833
13 Kunst, Rainer D 39 36 34 31 35 34 209 34,833
14 Weidenhammer, Detlef D 35 34 35 33 39 34 210 35,000
15 Daub, Jürgen D 38 33 31 35 35 38 210 35,000
16 Lenhard, 0ttmar D 35 36 32 36 34 38 211 35,167
17 Bergman, Bo S 34 35 35 36 37 36 213 35,500
18 Köberle, Alfred A 36 34 34 33 37 42 216 36,000
19 Moraglia, Michele I 35 33 31 39 39 41 218 36,333
20 Salazar, Eduardo P 38 36 31 34 42 42 223 37,167
21 Hildenbeutel, Gerd D 40 33 36 32 34 34 141 35,250
22 Baldorf, Torben DK 36 37 35 34     142 35,500
23 Schädler, Bruno FL 35 34 38 35 33 35 142 35,500
24 Baumgartner, Peter FL 37 36 33 36     142 35,500
25 Potthast, Ralf D 36 33 38 35     142 35,500
26 Zuberbühler, Roland CH 40 35 34 33     142 35,500
27 Doreff, Alexander FL 37 38 36 31     142 35,500
28 Freilach, Christian A 38 31 37 37     143 35,750
29 Johnsson, Bertil S 38 36 38 31 34 35 143 35,750
30 Brdicka, Peter A 37 36 36 35     144 36,000
31 Bernard, Robert I 36 37 35 36     144 36,000
32 Zanghellini, Gerhard FL 35 37 35 37     144 36,000
33 Lima, Medeiros P 34 35 35 40     144 36,000
34 Beutler, Hansruedi CH 38 36 35 36     145 36,250
35 Bruinsma, Piet NL 35 38 37 35 31 36 145 36,250
36 Tonn, Wolfgang FL 36 40 35 34     145 36,250
37 Eriksson, Conny S 38 39 32 36     145 36,250
38 Knotzer, Fritz jun. A 42 37 30 36     145 36,250
39 Capecchi, Cornelio I 44 38 34 29     145 36,250
40 Andreasen, Gert DK 36 38 37 35     146 36,500
41 Svensson, Torbjörn S 37 38 36 35     146 36,500
42 van, Velsen, Henk NL 34 36 40 36     146 36,500
43 Dirand, Jean-Pierre F 39 34 40 34     147 36,750
44 Jörgensen, Hans-J. DK 44 35 34 34     147 36,750
45 Björk, Bo S 40 37 35 36     148 37,000
46 Duruz, Jean-Francois CH 37 35 41 35     148 37,000
47 Pfeiffer, Alfred FL 36 34 40 38     148 37,000
48 Gosteli, Roland CH 33 37 38 40     148 37,000
49 Ursprung, Alfred CH 38 36 39 36     149 37,250
50 Hendriks, Leo NL 39 36 35 39     149 37,250
51 Gebhard, Peter A 34 38 39 38     149 37,250
52 Walser, Ernst FL 43 36 34 36     149 37,250
53 Kirchlechner, Peter I 36 37 40 37     150 37,500
54 van Doorn, Frans NL 35 37 37 41     150 37,500
55 Meldgaard, Erik DK 38 35 39 39     151 37,750
56 Zini, Ruggero I 39 34 40 38     151 37,750
57 Thaler, Willy I 38 42 36 35     151 37,750
58 Hartz, Michael DK 39 34 34 44     151 37,750
59 Boje, Bendt DK 38 37 38 39     152 38,000
60 Mario, Paulino P 39 37 36 40     152 38,000
61 Miguel, Ricardo P 46 36 37 34     153 38,250
62 Schedler, Adolf A 37 41 38 39     155 38,750
63 Oliveira, Meireles P 42 36 38 39     155 38,750
64 Baldorf, Robert DK 46 38 36 36     156 39,000
65 Bialy, Bernard F 41 37 36 44     158 39,500
66 Irik, Olaf NL 44 39 37 39     159 39,750
67 Thoma, Jean-Marie L 41 34 48 38     161 40,250
68 Becker, Roland L 42 44 38 38     162 40,500
69 Scholten, Theo NL 42 44 39 37     162 40,500
70 Visser, Gerrit NL 43 46 36 39     164 41,000
71 Renzi, Marcel F 46 38 40 41     165 41,250
72 Wilgenburg, Jan NL 42 40 41 44     167 41,750
73 Lopes, Joaquim P 40 44 42 44     170 42,500
74 Brito, Artur P 46 38 46 43     173 43,250
75 Silva, Antonio P 41 50 37 46     174 43,500
76 Bertemes, Pierre L 47 46 51 44     188 47,000
77 Waeldin, Daniel F 44 43 63 49     199 49,750
  Seniorinnen                  
1 Hauser, Adele CH 43 39 40 38 35 39 234 39,000
2 Schüller, Cecilie D 43 41 41 40 40 42 247 41,167
3 Johnsson, Ingrid S 47 41 38 39 41 44 250 41,667
4 Halder, Maria A 44 45 50 43 49 42 273 45,500
5 Huyveniers, Kitty NL 49 44 46 43 51 47 280 46,667
  Senioren                  
1 Hoflund, 0lle S 35 38 36 36 35 34 214 35,667
2 Österberg, Kurt S 37 40 34 35 36 33 215 35,833
3 Pixberg, Paul-Artur D 40 37 35 35 37 36 220 36,667
4 Fumagalli, Mimmo I 34 37 39 36 41 37 224 37,333
5 Suringh, Joep NL 34 38 37 43 37 38 227 37,833
6 Orsenigo, Cesare CH 38 35 36 43 37 43 232 38,667
7 Frei, Ernst CH 39 38 35 42     154 38,500
8 Quett, Georg D 39 37 40 39 39 40 155 38,750
9 Svensson, Per S 35 41 41 39     156 39,000
10 Andersson, Harald D 42 39 40 40     161 40,250
11 Jensen, Aage DK 39 40 44 41     164 41,000
12 Heidegger, Anton A 43 40 42 42     167 41,750
13 v. d. Zee, Tjalling NL 44 41 42 40     167 41,750
14 Jensen, Aksel DK 41 41 49 40     171 42,750
15 Gerber, Paul CH 42 46 43 41     172 43,000
16 Andersen, Jens Peter DK 41 44 46 43     174 43,500
17 de Jong, Arie NL 43 49 46 46     184 46,000
18 Thomas, Pierre F 44 54 51 61     210 52,500
  einzel