10. europameisterschaften bern 01.-08.07.1972

  bis 1980                   inhalt
                       
                       
  Herren-Mannschaften                    
                       
1 Sweden 282 268 277 275 285 289 299 288 2263 35,359
                       
  Kjell Fredriksson 34 35 32 36 31 33 41 33 275 34,375
  Bo Björk 33 30 39 38 35 37 34 38 284 35,500
  Arne Jeppsson 36 34 34 34 38 36 39 35 286 35,750
  Conny Eriksson 35 33 35 35 35 37 39 38 287 35,875
  Peter Eriksson 36 31 36 32 38 33 35 36 277 34,625
  Sune Olsson 35 35 33 32 35 39 36 37 282 35,250
  Inge Eriksson 38 36 36 35 40 39 38 33 295 36,875
  Ulf Nicander 35 34 32 33 33 35 37 38 277 34,625
                       
  Bertil Gertzell 37 34 40 35 36 37 38 39 296 37,000
  Bengt Lundh 38 32 35 33 39 37 36 34 284 35,500
                       
2 Switzerland 302 282 285 276 291 283 274 285 2278 35,594
                       
  Hans-Peter Oswald 38 37 35 40 35 35 37 37 294 36,750
  Herbert Menzel 34 36 33 32 34 33 33 36 271 33,875
  Pierre Borgeaud 38 34 36 33 33 34 34 34 276 34,500
  Cesare Orsenigo 40 36 37 32 39 34 35 38 291 36,375
  Philippe Roux 39 35 36 35 40 39 37 35 296 37,000
  Rolf Schaffner 39 34 37 35 36 35 33 37 286 35,750
  Roland Zuberbühler 39 35 36 35 39 37 30 32 283 35,375
  Fritz Bohny 35 35 35 34 35 36 35 36 281 35,125
                       
  Herbert Messer 37 33 36 42 43 42 28 38 299 37,375
  Michel Wenger 47 38 40 43 38 37 33 36 312 39,000
                       
3 Germany 286 292 299 289 288 274 280 280 2288 35,75
                       
  Hans Thögersen 36 38 38 42 35 37 41 34 301 37,625
  Siegwart Altmeyer 33 35 39 38 34 36 38 37 290 36,250
  Egon Schacke 39 39 38 35 38 30 34 30 283 35,375
  Hans Prescher 40 37 40 37 40 32 34 39 299 37,375
  Michael Napieralski 35 38 38 37 39 35 32 39 293 36,625
  Jürgen Fahrenkrog 36 34 36 30 33 37 34 34 274 34,250
  Jürgen Daub 32 37 36 32 32 36 32 34 271 33,875
  Wolfgang Beck 35 34 34 38 37 31 35 33 277 34,625
                       
  Horst Borrek 37 36 39 33 35 39 40 36 295 36,875
  Helmut Lotze 36 45 40 37 38 39 33 33 301 37,625
                       
4 Denmark 322 328 312 303 309 322 308 300 2504 39,094
                       
  Knud Walther 37 43 37 48 35 46 42 41 329 41,125
  Hans-Jörgen Jorgensen 33 35 43 33 38 39 35 37 293 36,625
  Robert Baldorf 43 36 38 39 37 43 38 40 314 39,250
  Torben Baldorf 39 38 38 32 35 37 39 35 293 36,625
  Karsten Bruun 43 38 38 36 48 41 41 40 325 40,625
  Bendt Boje 42 40 38 38 36 32 42 37 305 38,125
  Ove Hansen 42 54 42 37 42 43 35 35 330 41,250
  Leif Jörgensen 43 44 38 40 38 41 36 35 315 39,375
                       
  Arvid Bruhn 47 54 48 43 57 44 43 48 384 48,000
  Aksel Jensen 50 43 48 45 51 46 48 52 383 47,875
                       
5 Italy 321 332 306 314 324 308 303 314 2522 39,406
                       
  Robert Stufferin 38 43 38 44 39 35 37 41 315 39,375
  Adriano Tisi 44 40 38 37 41 33 36 40 309 38,625
  Arnold Stufferin 40 39 36 40 36 45 37 36 309 38,625
  Franz Waldner 41 47 44 35 46 39 35 42 329 41,125
  Kurt Weger 38 41 35 40 40 36 36 37 303 37,875
  Richard Fabi 39 45 34 36 42 40 46 41 323 40,375
  Werner Fabi 40 42 42 40 42 38 35 39 318 39,750
  Elmar Kofler 41 35 39 42 38 42 41 38 316 39,500
                       
6 Austria 329 317 320 307 324 327 306 313 2543 39,734
                       
  Karl Rauch 41 40 36 39 40 39 38 38 311 38,875
  Walter Koller 40 37 41 37 38 39 35 33 300 37,500
  Guido Vazansky 50 45 43 39 42 42 44 39 344 43,000
  Adolf Schedler 43 37 38 37 41 39 36 37 308 38,500
  Mathias Milz 42 40 42 40 35 41 41 41 322 40,250
  Helmut Haydn 35 37 41 40 42 41 34 43 313 39,125
  Herbert Schenk 38 36 37 35 37 37 37 36 293 36,625
  Emil Moschen 40 45 42 40 49 49 41 46 352 44,000
                       
7 The Netherlands 338 331 313 313 312 317 310 312 2546 39,781
                       
  Hans van der Aa 39 42 37 33 34 43 40 41 309 38,625
  Carrie van de Beek 40 47 39 43 36 48 46 36 335 41,875
  Frans van Doorn 36 41 39 37 33 36 32 43 297 37,125
  Dirk Bruil 47 37 41 42 37 39 36 40 319 39,875
  Theo Scholten 45 38 45 42 43 37 46 45 341 42,625
  Henk van Velzen 45 41 38 33 50 39 34 35 315 39,375
  Wim Broekmann 47 46 41 40 39 42 40 40 335 41,875
  Piet Koos Bruinsma 39 39 33 43 40 33 36 32 295 36,875
                       
  Rini de Swart 40 38 40 39 47 51 47 50 352 44,000
  Jan van Wilgenburg 45 40 40 40 38 42 47 41 333 41,625
                       
8 Portugal 350 334 338 340 352 336 335 332 2717 42,453
                       
  Luis Alberto Pereira 46 42 46 49 40 37 43 50 353 44,125
  José Antonio Simoes 41 41 38 45 44 38 43 37 327 40,875
  Victor Hugo de Melo 54 40 40 41 48 48 45 36 352 44,000
  Miguel Duarte Couto 42 43 50 44 42 41 40 40 342 42,750
  Raimondo Vicente 41 42 37 40 42 42 40 38 322 40,250
  Luis Durante Couto 39 43 41 38 36 40 42 43 322 40,250
  Paulo Magro 45 44 43 37 45 49 38 44 345 43,125
  Sergio Capela 42 39 43 46 55 41 44 44 354 44,250
                       
  Antonio Costa E. Silva 48 43 51 42 40 40 46 41 351 43,875
  Jose Virgilio Mendes 59 48 43 48 44 43 57 45 387 48,375
                       
  einzel d+h