10. europameisterschaften bern 01.-08.07.1972

  bis 1980 meisterschaften eternit e     beton b ergebnisse 8+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 60 (55) 27 112 rundenstatistik 70 (67) 36 154 16 (15) 32,600
      120 (129) 31 122 nicht vollständig. 140 (131) 38 207 31 (32) 35,500
      180   49 157       210   55 179 47   40,250
  Juniorinnen                              
1 Regina Böckenholt Germany 29 32 28 27 116 36 39 37 41 153 35 43 347 34,700
2 Äsa Nilsson Sweden 31 34 29 28 122 37 38 39 37 151 37 40 350 35,000
3 Rosemarie Heyduk Germany 28 31 25 24 108 42 39 37 41 159 44 43 354 35,400
4 Eva Karlsson Sweden 32 36 31 32 131 40 38 34 36 148 40 36 355 35,500
5 Marion Krampe Germany 28 24 32 38 122 38 41 41 39 159 41 40 362 36,200
6 Inez Halvarsson Sweden 33 29 31 31 124 36 42 42 36 156 39 46 365 36,500
7 Bo Loftkjaer Denmark 27 35 33 29 124 41 39 37 44 161     285 35,625
8 Helena Karlsson Sweden 35 29 35 33 132 41 38 36 39 154     286 35,750
9 Roswita Fiegl Germany 37 27 26 32 122 41 46 37 42 166     288 36,000
10 Britt-Marie Karlsson Sweden 36 35 39 33 143 38 37 38 39 152     295 36,875
11 Cornelia Fischer Germany 36 29 35 38 138 55 42 43 39 179     317 39,625
  Junioren                              
1 Reinhard Buys Germany 19 21 24 23 87 37 35 35 34 141 37 36 301 30,100
2 Folke Dahlander Sweden 25 25 24 23 97 33 35 37 39 144 38 33 312 31,200
3 Rainer Kunst Germany 30 22 27 24 103 30 35 37 38 140 36 35 314 31,400
4 Ulrich Donner Germany 25 24 28 25 102 34 33 34 34 135 40 39 316 31,600
5 Leif Nilsson Sweden 28 27 27 30 112 33 35 36 33 137 32 38 319 31,900
6 Frieder Schöning Germany 25 25 26 26 102 36 36 37 38 147 40 33 322 32,200
7 Lennart Andersson Sweden 30 26 31 25 112 34 34 35 36 139 42 32 325 32,500
8 Ulf Hansson Sweden 30 28 29 25 112 34 35 36 33 138 39 37 326 32,600
9 Wolfgang Briele Germany 26 26 25 27 104 38 36 37 37 148 38 38 328 32,800
10 Tommy Eriksson Sweden 28 28 27 28 111 34 38 34 36 142 39 43 335 33,500
11 Wolfgang Semmelrath Austria                         253 31,625
12 Sune Larsson Sweden 24 24 29 30 107 35 38 35 39 147     254 31,750
13 Jan-Peter Dressler Germany 28 31 26 21 106 37 37 37 37 148     254 31,750
14 Dan Hoflund Sweden 27 30 27 29 113 37 36 35 35 143     256 32,000
15 Karlheinz Hausner Germany 26 30 25 27 108 37 35 35 41 148     256 32,000
16 John Andersen Denmark 31 31 32 27 121 37 33 34 35 139     260 32,500
17 Tommy Jonsson Sweden 28 33 25 26 112 39 38 36 35 148     260 32,500
18 Erwin Bernat Austria                         261 32,625
19 Steen Sorensen Denmark 28 24 28 26 106 38 46 37 37 158     264 33,000
20 Alfred Ursprung Switzerland 31 29 29 30 119 39 34 36 37 146     265 33,125
21 Gerrit Stoelwinder The Netherlands 32 35 27 25 119 38 39 37 37 151     270 33,750
22 Mark Groenhuijzen The Netherlands 31 29 29 29 118 38 41 37 37 153     271 33,875
23 Harry van der Zee The Netherlands 30 31 30 31 122 41 39 38 36 154     276 34,500
24 Roel Groenhuijzen The Netherlands 31 28 28 27 114 49 40 35 38 162     276 34,500
25 Dominique Dey Switzerland 31 36 31 28 126 35 35 41 40 151     277 34,625
26 Kurt Michel Switzerland 34 34 29 34 131 37 34 38 40 149     280 35,000
27 M.# Amey Switzerland 30 27 34 29 120 39 42 39 38 158     278 34,750
28 Jos van Hulst The Netherlands 36 33 32 29 130 38 42 36 38 154     284 35,500
29 Wim Hulscher The Netherlands 34 29 25 31 119 46 38 40 42 166     285 35,625
30 Wim Mikkes The Netherlands 33 35 33 33 134 41 38 38 37 154     288 36,000
31 Gerard Kaltenrieder Switzerland 29 28 28 34 119 43 36 35 41 155     294 36,750
32 Wim Bressers The Netherlands 34 34 29 33 130 38 43 42 43 166     296 37,000
33 Per Andreasen Denmark 31 35 30 32 128 44 47 38 39 168     296 37,000
34 Francois Claude Switzerland 34 39 27 31 131 45 37 41 51 174     305 38,125
35 Hans G. Sommerlund Denmark 49 39 38 31 157 39 46 44 36 165     322 40,250
36 L. Rüdiger Germany 34 28 29 31 122 38 49 @ @ 87     209 *,**
  damen herren mannschaften