eiszapfenturnier heilbronn 05.01.2008

  bis 2010 eternitbahnen   ergebnisse 2 rd.
  inhalt (archiv) (33) 25 17 (18) 52
    (64) 28 33 (35) 57
    100 39 50   69
  Kinder          
1 Skopec, Jerome BGC Heilbronn 31 26 57 28,5
2 van Vught, Jan BGC Bad Mergentheim 35 31 66 33,0
  Jugend männlich          
1 Suche, Oliver MGC Remseck 22 27 49 24,5
2 Bort, Marcel BGC Heilbronn 24 26 50 25,0
3 Walther, Benjamin BGC Heilbronn 30 23 53 26,5
4 Preißler, Leander BGC Heilbronn 28 29 57 28,5
5 Langenbacher, Alexander MPF Hardt 29 29 58 29,0
6 Zimmermann, Lukas 1.MGC Metzingen 24 34 58 29,0
  Damen          
1 Dippel, Anne 1. Berliner MSC 27 27 54 27,0
2 Häring, Ute MGC Giengen 31 30 61 30,5
3 Kleiber, Sigrid MGC Giengen 38 29 67 33,5
4 Langenbacher, Bianca MPF Hardt 37 31 68 34,0
  Herren          
1 Weißer, Stephan BGC Heilbronn 22 21 43 21,5
2 Bauhofer, Markus BGC Heilbronn 23 22 45 22,5
3 Stoparic, Branislav 1.MGC Mannheim 26 20 46 23,0
4 Langenbacher, Sven MPF Hardt 24 23 47 23,5
5 Dippelhofer, René 1.MGC Mannheim 23 24 47 23,5
6 Raith, Richard KGC Bad Urach 26 22 48 24,0
7 Pottiez, Marco 1.MGC Mannheim 27 23 50 25,0
8 Dewor, Uwe KGC Bad Urach 26 25 51 25,5
9 Tauterat, Gunter MGC Monrepos 26 25 51 25,5
10 Geissler, Ralf 1.MGC Metzingen 28 24 52 26,0
11 Bromberger, Michael MGC Bönnigheim 23 29 52 26,0
12 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 27 26 53 26,5
13 Thomas, Weber 1.MGC Mannheim 27 27 54 27,0
14 Huhn, Michael MGC Bönnigheim 28 26 54 27,0
15 Scharfy, Andreas BGC Heilbronn 24 31 55 27,5
16 Dageförde, Andreas 1.MGC Metzingen 31 26 57 28,5
17 Krämer, Markus MGC Monrepos 31 31 62 31,0
18 Bissinger, Frank MGC Monrepos 36 30 66 33,0
  Seniorinnen          
1 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen 25 28 53 26,5
2 Huhn, Martina MGC Bönnigheim 27 27 54 27,0
3 Oklmann, Carola SSV Ulm 1846 28 31 59 29,5
4 Jockel, Renate BGC Bad Mergentheim 35 33 68 34,0
  Senioren          
1 Piper, Werner BGC Heilbronn 22 19 41 20,5
2 Walther, Uwe BGC Heilbronn 25 24 49 24,5
3 Goralski, Rainer 1.MGC Metzingen 27 24 51 25,5
4 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen 28 23 51 25,5
5 Justen, F. J. MGC Bönnigheim 25 27 52 26,0
6 Schury, Werner BGC Bad Mergentheim 28 26 54 27,0
7 Huhn, Klaus MGC Bönnigheim 30 24 54 27,0
8 Oklmann, Emil SSV Ulm 1846 30 24 54 27,0
9 Preißler ,Thilo BGC Heilbronn 25 30 55 27,5
10 Fritsch, Wolfgang BGC Bad Mergentheim 25 30 55 27,5
11 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 33 24 57 28,5
12 Jockel, Horst BGC Bad Mergentheim 27 31 58 29,0
13 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 26 35 61 30,5
14 Berk, Rolf BGC Heilbronn 29 36 65 32,5
15 Schneider, Bernhard MPF Hardt 28 39 67 33,5
16 Weber, Karl-Otto BGC Bad Mergentheim 33 36 69 34,5
      2009 <--> 2007