29. rheintalpokal dornbirn 22.08.2010

  bis 2010         inhalt
             
             
  Jugendmannschaften          
             
1 1.BGC Singen 1974 122 121 126 369 41,000
             
  Hengstler, Lena 41 40 37 118 39,333
  Hengstler, Kai 42 44 39 125 41,667
  Linke, Christina 39 37 50 126 42,000
             
  4er-Vereinsmannschaften        
             
1 BGSC Klaus 1 124 119 121 364 30,333
             
  Jehle, Lara 31 31 30 92 30,667
  Jagschitz, Mathias 31 29 33 93 31,000
  Türtscher, Hermann 33 29 29 91 30,333
  Patsch, Jürgen 29 30 29 88 29,333
             
2 UBGC Dornbirn 2 127 121 133 381 31,750
             
  Hämmerle, Walter 29 30 31 90 30,000
  Sohm, Angelika 31 31 35 97 32,333
  Steiner, Adriano 34 27 35 96 32,000
  Recla, Emilio 33 33 32 98 32,667
             
3 MGC Rorschach 136 126 130 392 32,667
             
  Schlegel, Willi sen. 36 28 36 100 33,333
  Ammann, Walter 36 31 30 97 32,333
  Haslebacher, Robert 32 36 32 100 33,333
  Schlegel, Willi jun. 32 31 32 95 31,667
             
4 BGSC Klaus 2 131 146 121 398 33,167
             
  Jagschitz, Karl 40 36 28 104 34,667
  Jagschitz, Rosmarie 31 42 30 103 34,333
  Jagschitz, Ferdinand 29 31 31 91 30,333
  Nagele, Bernhard 31 37 32 100 33,333
             
  Kessler, Elmar 38 35 31 104 34,667
             
5 1.BGC Singen 1974 136 138 125 399 33,250
             
  Zech, Johann 32 35 32 99 33,000
  Hengstler, Uli 33 31 32 96 32,000
  Hengstler, Claudia 41 37 32 110 36,667
  Jäck, Christopher 30 35 29 94 31,333
             
6 UBGC Höchst 138 134 135 407 33,917
             
  Glatz, Reinhard 35 32 35 102 34,000
  Häring, Bernd 37 38 37 112 37,333
  Schneider, Herbert 32 32 32 96 32,000
  Schlatter, Nadine 34 32 31 97 32,333
             
  Jochum, Burghard 33 34 38 105 35,000
             
7 UBGC Bludenz 139 135 136 410 34,167
             
  Kühne, Michael 39 38 35 112 37,333
  Spies, Fabian 32 33 31 96 32,000
  Schäfer, Stefan 29 30 33 92 30,667
  Huber, Siegfried 39 34 37 110 36,667
             
  Kristof, Markus 40 35 35 110 36,667
             
8 UBGC Dornbirn 1 138 146 135 419 34,917
             
  Zabransky, Norbert 31 38 29 98 32,667
  Sohm, Sabine 41 37 34 112 37,333
  Gehrer, Christof 32 32 37 101 33,667
  Ratt, Oliver 34 39 35 108 36,000
             
  Ratt, Nicole 39 38 36 113 37,667
             
9 MGC Rheineck 158 134 132 424 35,333
             
  Meyer, Manfred 47 37 35 119 39,667
  Hohl, Renate 37 30 29 96 32,000
  Alibabic, Mirco 37 34 39 110 36,667
  Gois, Rene 37 33 29 99 33,000
             
  Gois, Patrick 37 33 32 102 34,000
             
10 MC Triesenberg 143 154 136 433 36,083
             
  Leitunger, Kurt 42 42 34 118 39,333
  Leitinger, Ruth 35 42 36 113 37,667
  Gassner, Ernst 34 35 32 101 33,667
  Fabio, Werner 32 35 34 101 33,667
             
  Stoffl, Thea 38 49 45 132 44,000
             
11 UBGC Hörbranz 148 142 160 450 37,500
             
  Kuen, Peter 39 38 42 119 39,667
  Schwebel, Wolfgang 34 43 46 123 41,000
  Klaiber, Martin 39 28 37 104 34,667
  Deigendesch, Karl-Heinz 36 33 35 104 34,667
             
12 UBGC Hard 159 159 136 454 37,833
             
  Defranceschi, Anni 43 50 37 130 43,333
  Schmid, Hartwin 42 34 36 112 37,333
  Schneider, Eckhard 41 43 32 116 38,667
  Böhler, Reinhard 33 32 31 96 32,000
             
  Pichlmayr, Doris 44 51 47 142 47,333
             
13 UBGC Dornbirn 3 155 165 162 482 40,167
             
  Schwendinger, Ingeborg 38 50 47 135 45,000
  Warl, Marianne 33 40 38 111 37,000
  Recla, Andrea 37 34 36 107 35,667
  Höfle, Matthias 47 41 41 129 43,000
             
  Ratt, Katharina 51 42 45 138 46,000
             
14 UBGC Höchst 2 159 160 164 483 40,250
             
  Häring, Helga 39 34 38 111 37,000
  Schlatter, Karl-Heinz 44 38 43 125 41,667
  Kühlechner, Hubert 40 49 43 132 44,000
  Wörz, Rudi 36 39 40 115 38,333
             
  Pail, Peter 42 40 34 116 38,667
             
  einzel