34. deutsche meisterschaften abt.3 baltrum 05.-07.09.1996

  bis 2000 meisterschaften cobigolf groß ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 117 (220) 37 29 (29) 151
  dksspezial   235 (443) 41 59 (58) 164
      352   63 88   218
Das Turnier wurde wegen des Todesfalles von Rolf Drecker nach der 4. Runde abgebrochen.
Deutsche Meisterschaft 1996 (Damen + Herren + Senioren)
  Damen              
1 Schmidt, Sylvia CGC Rauschenberg 37 36 33 37 143 35,75
2 Geßner, Claudia 1. Essener CGC Blau-Gold 39 37 35 39 150 37,50
3 Wächter, Gerlinde CGC Zillertal Bad Wörishofen 38 39 39 39 155 38,75
4 Schenk, Christina Wuppertaler BV 38 39 41 37 155 38,75
5 Spiekermann, Heike KSV Baltrum 40 45 41 36 162 40,50
6 Schmidt-Hess-Sabine CGC Blau-Gelb Grötzingen 36 42 45 45 168 42,00
7 Schmidt, Georgina CGC Zillertal Bad Wörishofen 45 41 47 42 175 43,75
8 Handschuh, Petra MGC Essen-Hügel 47 49 47 46 189 47,25
9 Hau, Anni 1. Essener CGC Blau-Gold 46 48 52 46 192 48,00
  Herren              
1 Geßner, Markus 1. Essener CGC Blau-Gold 34 30 31 30 125 31,25
2 Schroeder, Stephan 1. Essener CGC Blau-Gold 32 33 35 32 132 33,00
3 Stein, Thorsten Wuppertaler BV 29 36 34 33 132 33,00
4 Grzeski, Andreas Wuppertaler BV 31 35 31 37 134 33,50
5 Schmidt-Hess, Ralf CGC Blau-Gelb Grötzingen 34 32 36 35 137 34,25
6 Baack, Stefan CGC Schloss Cappenberg 35 37 34 31 137 34,25
7 Störmer, Dieter CGC Schloss Cappenberg 35 34 36 33 138 34,50
8 Schenk, Andreas Wuppertaler BV 33 34 33 38 138 34,50
9 Mildenberger, Klaus CGC Blau-Gelb Grötzingen 31 36 34 38 139 34,75
10 Vosschulte, Joh. CGC Grün-Gold Bad Hamm 38 37 30 34 139 34,75
11 Brandner, Michael CGC Zillertal Bad Wörishofen 32 35 35 38 140 35,00
12 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 36 33 36 36 141 35,25
13 Siebert, Dieter CGC Rauschenberg 36 36 37 32 141 35,25
14 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 38 33 38 36 145 36,25
15 Beckmann, Thomas CGC Schloss Cappenberg 37 39 31 38 145 36,25
16 Hauska, Robert CGC Blau-Gelb Grötzingen 33 36 39 38 146 36,50
17 Prins, André Wuppertaler BV 40 38 36 35 149 37,25
18 Pusch, Lothar 1. Essener CGC Blau-Gold 37 37 39 37 150 37,50
19 Raffler, Walther 1. Essener CGC Blau-Gold 39 39 38 35 151 37,75
20 Berner, Detlev CGC Schloss Cappenberg 39 38 38 37 152 38,00
21 Engel, Klaus 1. Essener CGC Blau-Gold 41 37 37 37 152 38,00
22 Müller, Martin KSV Baltrum 37 37 38 41 153 38,25
23 Hau, Gerd 1. Essener CGC Blau-Gold 42 39 37 35 153 38,25
24 Steller, Friedhelm CGC Rauschenberg 45 37 36 37 155 38,75
25 Heuft, Andreas Wuppertaler BV 32 43 43 38 156 39,00
26 Störmer, Norbert CGC Schloss Cappenberg 38 40 41 39 158 39,50
27 Urbanski, Karsten 1. Essener CGC Blau-Gold 46 35 40 37 158 39,50
28 Poch, Michael CGC Grün-Gold Bad Hamm 44 38 37 41 160 40,00
29 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 35 43 41 41 160 40,00
30 Moll, Maik CGC Rauschenberg 40 37 38 45 160 40,00
31 Hiegemann, Will jun. 1. Essener CGC Blau-Gold 47 37 39 38 161 40,25
32 Schmidt-Hess, Andreas CGC Blau-Gelb Grötzingen 38 39 39 46 162 40,50
33 Handschuh, Udo MGC Essen-Hügel 42 43 45 38 168 42,00
34 Wietjes, Bernd KSV Baltrum 37 48 42 41 168 42,00
35 Gleißner, Heinz CGC Zillertal Bad Wörishofen 44 39 42 46 171 42,75
36 Wenz, Udo CGC Blau-Gelb Grötzingen 38 43 45 46 172 43,00
37 Werntges, H.-Günth. CGC Rauschenberg 56 45 51 40 192 48,00
38 Drecker, Michael KSV Baltrum 61 48 43 50 202 50,50
  Seniorinnen 1              
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 38 37 41 37 153 38,25
2 Heidt, Doris CGC Blau-Gelb Grötzingen 40 39 42 42 163 40,75
3 Rottstock, Heike CGC Bad Salzuflen 43 37 44 41 165 41,25
4 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 48 55 38 40 181 45,25
5 Häcker, Barbara KSV Baltrum 47 48 49 50 194 48,50
  Senioren 1              
1 Bock, Helmut KSV Baltrum 40 33 36 33 142 35,50
2 Mertens, Adalbert CGC Rauschenberg 35 38 36 36 145 36,25
3 Weber, Dirk KSV Baltrum 39 38 35 37 149 37,25
4 Trautmann, Harry CGC Schloss Cappenberg 40 36 37 38 151 37,75
5 Rottstock, Klaus CGC Bad Salzuflen 40 36 36 39 151 37,75
6 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 37 42 34 42 155 38,75
7 Heidt, Jürgen CGC Blau-Gelb Grötzingen 38 36 42 40 156 39,00
8 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 43 44 37 42 166 41,50
9 Sell, Hinrich KSV Baltrum 45 45 39 37 166 41,50
10 Häcker, Wolfgang KSV Baltrum 39 35 45 47 166 41,50
11 Schormann, Helmut CGC Bad Salzuflen 44 40 39 45 168 42,00
12 Hartmann, Peter CGC Blau-Gelb Grötzingen 43 38 38 49 168 42,00
13 Schlenstedt, Wolfgang CGC Blau-Gelb Grötzingen 44 39 42 44 169 42,25
14 Hank, Walter CGC Zillertal Bad Wörishofen 46 49 46 30 171 42,75
15 Urbanski, Joachim 1. Essener CGC Blau-Gold 53 45 47 51 196 49,00
  Seniorinnen 2              
1 Dörre, Herta KSV Baltrum 43 35 42 45 165 41,25
2 Schuster, Maria CGC Zillertal Bad Wörishofen 59 46 50 53 208 52,00
  Senioren 2              
1 Husser, Helmut CGC Schloss Cappenberg 37 40 38 34 149 37,25
2 Müller, Erhard CGC Grün-Gold Bad Hamm 37 42 34 41 154 38,50
3 Wöstmann, Bernhard CGC Schloss Cappenberg 46 40 37 39 162 40,50
4 Jung, Paul BGC Assindia Essen 39 41 47 35 162 40,50
5 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 44 45 36 39 164 41,00
6 Hiegemann, W. sen. BGC Assindia Essen 40 43 43 42 168 42,00
7 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 41 44 48 43 176 44,00
8 Drecker, Rolf KSV Baltrum 44 46 48 38 176 44,00
  Nur-Mannchaftsspieler            
  Dietrich, Andreas CGC Zillertal Bad Wörishofen 47 39 44 47 177 44,25
Cobigolf-Ranglistenfinale 1996 (Jugend)
  Schülerinnen              
1 Stölting, Jasmin CGC Bad Salzuflen 63 53 46 56 218 54,50
  Schüler              
1 Handschuh, Stephan MGC Essen-Hügel 44 36 39 41 160 40,00
2 Keder, Sebastian CGC Kupferdächle Krumbach 41 44 46 45 176 44,00
  Jugend weiblich              
1 Südhoff, Daniela CGC Grün-Gold Bad Hamm 37 36 38 46 157 39,25
  Jugend männlich              
1 Handschuh, Markus MGC Essen-Hügel 35 36 37 32 140 35,00
2 Blieke, Ralf CGC Schloss Cappenberg 37 35 36 38 146 36,50
3 Pusch, Manuel 1. Essener CGC Blau-Gold 36 43 37 40 156 39,00
4 Weber, Andreas KSV Baltrum 39 42 38 40 159 39,75
5 Weber, Dominik KSV Baltrum 40 44 38 42 164 41,00
6 Raschdorf, Maik CGC Bad Salzuflen 45 46 46 47 184 46,00
7 Deppe, Steffen CGC Bad Salzuflen 43 43 42 58 186 46,50
  mannschaften   1997   <-->   1995